Trophée Eric Bompard 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип соревнования | Гран-при | ||||
Дата | 15 ноября— 18 ноября | ||||
Сезон | 2007—2008 | ||||
Место проведения |
![]() |
||||
Арена | Palais omnisports de Paris-Bercy | ||||
Победители | |||||
Мужское одиночное катание | |||||
![]() |
|||||
Женское одиночное катание | |||||
![]() |
|||||
Парное катание | |||||
![]() |
|||||
Танцы на льду | |||||
![]() |
|||||
Соревнования | |||||
Предыдущее | Trophée Eric Bompard 2006 | ||||
Последующее | Trophée Eric Bompard 2008 | ||||
|
Trophée Eric Bompard 2007 года — международный турнир по фигурному катанию, один из этапов серии Гран-при сезона 2007—2008. Прошёл в Париже с 15 по 18 ноября 2007 года в спортивном комплексе «Palais omnisports de Paris-Bercy». Фигуристы соревновались в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.
Место | Имя | Страна | Сумма баллов | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Патрик Чан | ![]() |
214.94 | 2 | 1 |
2 | Сергей Воронов | ![]() |
208.91 | 4 | 2 |
3 | Албан Преобер | ![]() |
207.10 | 1 | 3 |
4 | Кевин ван дер Перрен | ![]() |
204.75 | 3 | 4 |
5 | Райан Брэдли | ![]() |
191.32 | 7 | 5 |
6 | Томаш Вернер | ![]() |
189.37 | 8 | 6 |
7 | Кэнсукэ Наканива | ![]() |
177.61 | 5 | 7 |
8 | Кристофер Мэби | ![]() |
175.17 | 6 | 8 |
9 | Скотт Смит | ![]() |
151.25 | 9 | 11 |
10 | Жереми Коло | ![]() |
149.47 | 11 | 9 |
11 | Гао Сун | ![]() |
146.19 | 10 | 10 |
Место | Имя | Страна | Сумма баллов | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мао Асада | ![]() |
179.80 | 1 | 1 |
2 | Кимми Майсснер | ![]() |
158.74 | 2 | 3 |
3 | Эшли Вагнер | ![]() |
158.63 | 5 | 2 |
4 | Сара Майер | ![]() |
147.15 | 4 | 5 |
5 | Мира Льюнг | ![]() |
144.57 | 7 | 4 |
6 | Елена Глебова | ![]() |
141.71 | 3 | 7 |
7 | Виктория Павук | ![]() |
137.73 | 6 | 6 |
8 | Гвендолин Дидье | ![]() |
120.14 | 10 | 8 |
9 | Валентина Маркей | ![]() |
118.99 | 8 | 9 |
10 | Фан Дань | ![]() |
111.65 | 9 | 10 |
11 | Аки Савада | ![]() |
99.18 | 12 | 11 |
12 | Анастасия Гимазетдинова | ![]() |
98.90 | 11 | 12 |
Место | Имя | Страна | Сумма баллов | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дань Чжан / Хао Чжан | ![]() |
196.96 | 1 | 1 |
2 | Цин Пан / Цзянь Тун | ![]() |
186.93 | 2 | 2 |
3 | Мария Мухортова / Максим Траньков | ![]() |
169.82 | 3 | 4 |
4 | Тиффани Вайс / Дерек Трент | ![]() |
165.76 | 4 | 3 |
5 | Татьяна Волосожар / Станислав Морозов | ![]() |
152.59 | 5 | 6 |
6 | Джессика Миллер / Иэн Морам | ![]() |
142.92 | 7 | 5 |
7 | Аделин Канак / Максимин Койя | ![]() |
122.47 | 6 | 8 |
8 | Стейси Кемп / Дэвид Кинг | ![]() |
114.25 | 8 | 7 |
Место | Имя | Страна | Сумма баллов | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер | ![]() |
194.14 | 1 | 1 | 2 |
2 | Яна Хохлова / Сергей Новицкий | ![]() |
191.01 | 2 | 2 | 1 |
3 | Мэрил Дэвис / Чарли Уайт | ![]() |
176.21 | 4 | 3 | 3 |
4 | Анна Каппеллини / Лука Ланотте | ![]() |
168.75 | 3 | 5 | 4 |
5 | Пернель Каррон / Матье Жост | ![]() |
159.26 | 5 | 6 | 5 |
6 | Анастасия Гребенкина / Вазген Азроян | ![]() |
156.18 | 6 | 4 | 7 |
7 | Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже | ![]() |
154.20 | 7 | 7 | 6 |
8 | Барбора Сильна / Дмитрий Мацук | ![]() |
139.56 | 8 | 8 | 8 |
9 | Юй Сяоян / Ван Чэнь | ![]() |
135.63 | 9 | 9 | 9 |
10 | Зое Блан / Пьер-Лу Буке | ![]() |
126.10 | 10 | 10 | 10 |
![]() |
Это заготовка статьи о фигурном катании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .