Андерс Брорсон | |
---|---|
Aanders Brorson | |
Личная информация | |
Пол | мужской |
Гражданство | |
Специализация | кёрлинг |
Клуб | Duluth CC (Дулут) |
Дата рождения | 29 апреля 1988 (30 лет) |
Место рождения | |
Рабочая сторона | правая |
Рост | 180 см |
Вес | 72 кг |
А́ндерс Бро́рсон (англ. Aanders Brorson; род. 29 апреля 1988, Калгари, Альберта) — американский кёрлингист.
Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Крис Плис | Андерс Брорсон | Kyle Coldagelli | Carl Ball | Matt Zbylut тренер: Seppo Sormunen | ЧСШАЮ 2004 (5 место) ЧМЮ (гр. Б) 2004 (7 место) |
2004—05 | Крис Плис | Андерс Брорсон | Mark Moore | Grant Rahn | Brian Brown | ЧСШАЮ 2005 (5 место) |
2005—06 | Андерс Брорсон | Aaron Ward | Joel Cooper | Matt Zyblut | ||
2006—07 | Крис Плис | Андерс Брорсон | Мэттью Перашек | Joel Cooper | Josh Bahr тренер: Филл Дробник | ЧСШАЮ 2007 ![]() ЧМЮ 2007 (5 место) |
2008 | Крис Плис | Андерс Брорсон | Мэттью Перашек | Мэттью Хэмилтон | Daniel Plys тренер: Филл Дробник | ЧСШАЮ 2008 ![]() ЧМЮ 2008 ![]() |
2008—09 | Крис Плис | Андерс Брорсон | Мэттью Перашек | Мэттью Хэмилтон | Aaron Wald тренер: Филл Дробник | ЧСШАЮ 2009 ![]() ЧМЮ 2009 ![]() |
2009—10 | Крис Плис | Филл Дробник | Андерс Брорсон | Tim Drobnick | ||
2011—12 | Тайлер Джордж | Крис Плис | Рич Руохонен | Андерс Брорсон | ЧСША 2012 (8 место) |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
![]() |
Это заготовка статьи о кёрлингисте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
![]() |
Это заготовка статьи о человеке из США. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Для улучшения этой статьи желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .