| Золото | Серебро | Бронза |
| Место | Спортсмен | Время | Отставание |
|---|---|---|---|
| 1:32,53 | 0,00 | ||
| 1:32,61 | +0,08 | ||
| 1:32,93 | +0,40 | ||
| 4 | 1:33,07 | +0,54 | |
| 5 | 1:33,10 | +0,57 | |
| 6 | 1:33,31 | +0,78 | |
| 7 | 1:33,37 | +0,84 | |
| 8 | 1:33,39 | +0,86 | |
| 9 | 1:33,50 | +0,97 | |
| 10 | 1:33,75 | +1,22 | |
| 11 | 1:33,84 | +1,31 | |
| 12 | 1:34,02 | +1,49 | |
| 13 | 1:34,09 | +1,56 | |
| 14 | 1:34,37 | +1,84 | |
| 15 | 1:34,44 | +1,91 | |
| 16 | 1:34,46 | +1,93 | |
| 17 | 1:34,50 | +1,97 | |
| 18 | 1:34,51 | +1,98 | |
| 19 | 1:34,59 | +2,06 | |
| 20 | 1:34,65 | +2,12 | |
| 21 | 1:34,71 | +2,18 | |
| 22 | 1:34,73 | +2,20 | |
| 23 | 1:34,75 | +2,22 | |
| 24 | 1:34,84 | +2,31 | |
| 25 | 1:34,96 | +2,43 | |
| 26 | 1:34,99 | +2,46 | |
| 27 | 1:35,08 | +2,55 | |
| 28 | 1:35,15 | +2,62 | |
| 29 | 1:35,16 | +2,63 | |
| 30 | 1:35,26 | +2,73 | |
| 31 | 1:35,28 | +2,75 | |
| 32 | 1:35,78 | +3,25 | |
| 33 | 1:36,38 | +3,85 | |
| 34 | 1:36,50 | +3,97 | |
| 35 | 1:37,01 | +4,48 | |
| 36 | 1:37,31 | +4,78 | |
| 37 | 1:37,44 | +4,91 | |
| 38 | 1:37,60 | +5,07 | |
| 39 | 1:38,02 | +5,49 | |
| 40 | 1:38,14 | +5,61 | |
| 41 | 1:38,51 | +5,98 | |
| 42 | 1:38,54 | +6,01 | |
| 43 | 1:38,64 | +6,11 | |
| 44 | 1:38,77 | +6,24 | |
| 45 | 1:38,83 | +6,30 | |
| 46 | 1:40,25 | +7,72 | |
| 47 | 1:41,12 | +8,59 | |
| 48 | 1:41,21 | +8,68 | |
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| 1:34,25 | DSQ | ||
| DSQ |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .