| Гражданство |
|
|---|---|
| Дата рождения | 18 августа 1981 (37 лет) |
| Рост | 188 см |
| Весовая категория | до 100 кг |
| Тренер |
Морозов О. С.; |
| Стиль | Боевое самбо, панкратион |
| Степень мастерства |
|
| Статистика в смешанных единоборствах | |
| Боёв | 21 |
| Побед | 16 |
| • нокаутом | 8 |
| • сдачей | 6 |
| • решением | 1 |
| Поражений | 5 |
| • нокаутом | 1 |
| • сдачей | 2 |
| • решением | 2 |
| Спортивные награды | ||
|---|---|---|
| Самбо | ||
| Чемпионаты мира | ||
| Золото | Санкт-Петербург 2008 | до 100 кг |
| Чемпионаты Европы | ||
| Бронза | София 2011 | свыше 100 кг |
| Дмитрий Заболотный | |
Дмитрий Владимирович Заболотный (18 августа 1981 года) — российский самбист и боец смешанных единоборств, чемпион России по боевому самбо, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы и мира по панкратиону.
| Бой | Результат | Соперник | Способ | Турнир (место проведения) | Дата проведения | Раунд | Время | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Победа | Андрэ Шелл (Andre Schell) | Нокаутом (удары) | Voronezh MMA Federation - Fight Riot 2 | 12 октября 2013 | 1 | 1:10 | |
| 20 | Победа | Алексей Гуреев (Alexei Gureev) | Техническим нокаутом (удары) | OWSMMAC - Open West Siberia MMA Championship | 22 декабря 2012 | 2 | 0:55 | |
| 19 | Поражение | Марвин Истмэн (Marvin Eastman) | Решением (единогласным) | ROC 40 - Ring of Combat 40 | 27 апреля 2012 | 3 | 4:00 | |
| 18 | Победа | Олег Тининс (Oleg Tinins) | Сабмишном (рычаг локтя) | Union of Veterans of Sport - Russia vs. Europe | 19 ноября 2011 | 1 | 1:10 | |
| 17 | Поражение | Тони Лопес (Tony Lopez) | Сабмишном (рычаг локтя) | MMACC - MMA Corona Cup 4 | 28 октября 2011 | 1 | 4:05 | |
| 16 | Победа | Samir Bourekba | Техническим нокаутом (удары) | BF - Baltic Challenge 2 | 1 июля 2011 | 1 | 3:20 | |
| 15 | Победа | Том Нсэнг (Tom Nsang) | Сабмишном (удушение сзади) | League S-70 - Sambo 70 vs. Spain | 21 апреля 2011 | 1 | 0:48 | |
| 14 | Победа | Lukasz Ratajczak | Сабмишном (рычаг локтя) | BF - Baltic Challenge | 25 марта 2011 | 1 | 1:15 | |
| 13 | Победа | Юрий Горбенко | Сабмишном (удушение сзади) | FWR - Fights With Rules 1 | 10 декабря 2010 | 1 | 0:34 | |
| 12 | Победа | Петр Пиетрысзевский (Piotr Pietryszewski) | Техническим нокаутом (остановка углом) | UCFC - 20,000 Euro Tournament | 4 декабря 2010 | 1 | 1:05 | |
| 11 | Победа | Миодраг Петкович (Miodrag Petkovic) | Решением (единогласным) | UCFC — 20,000 Euro Tournament | 4 декабря 2010 | 3 | 5:00 | |
| 10 | Победа | Владимир Кученко (Vladimir Kuchenko) | Нокаутом (удар) | BF — Baltic Fights | 16 октября 2010 | 1 | 4:15 | |
| 9 | Победа | Марчин Барткиевич (Marcin Bartkiewicz) | Сабмишном (удушение сзади) | KSW — Fight Club 1 | 9 октября 2010 | 1 | 4:20 | |
| 8 | Победа | Серж Канарио (Serge Canario) | Техническим нокаутом (удары) | Sambo-70 / M-1 Global — Sochi Open European Championships | 14 июля 2010 | 1 | 4:51 | |
| 7 | Поражение | Максим Гришин | Техническим нокаутом (удары) | M-1 Challenge — 2009 Selections 7 | 3 октября 2009 | 1 | 0:00 | |
| 6 | Победа | Омар Сиссе (Omar Cisse) | Техническим нокаутом | FOL — Team Europe vs. Team Russia | 29 августа 2008 | 1 | 0:00 | |
| 5 | Победа | Рикардо Вондэль (Ricardo Wondel) | Не определен | M-1 MFC — Fedor Emelianenko Cup | 15 мая 2008 | 0 | 0:00 | |
| 4 | Победа | Эгидиюс Валавичюс | Сабмишном (рычаг локтя) | IAFC — Championship Cup | 2 декабря 2006 | 1 | 1:28 | |
| 3 | Поражение | Milco Voorn | Сабмишном (удушение сзади) | IAFC — Championship Cup | 2 декабря 2006 | 1 | 3:19 | |
| 2 | Победа | Вайдас Браздейкис (Vaidas Brazdeikis) | Техническим нокаутом (остановка доктором) | BMC — Baltic MMA Cup | 26 февраля 2006 | 2 | 3:00 | |
| 1 | Поражение | Бага Агаев | Решением | M-1 MFC — International Fight Night | 5 февраля 2005 | 3 | 5:00 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .