Позиция | защитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 184 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 95 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | левый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился | Барнаул, СССР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | не выбирался | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игровая карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Алексе́й Генна́дьевич Пепеля́ев (16 июня 1984, Барнаул, СССР) — российский хоккеист, защитник клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо» (Москва). Двукратный обладатель «Братины».
Выступал за новокузнецкий «Металлург», «Мотор», «Крылья Советов», «Ладу», «Автомобилист» и «Мечел». В 2008 году перешёл в «Югру», с которой два раза подряд выиграл Высшую лигу. 11 декабря 2014 года перешёл в клуб КХЛ «Торпедо» в результате обмена. В декабре 2016 года заключил соглашение с ХК «Сочи».
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
по состоянию на 13.03.2018
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | +/− | И | Г | П | О | Штр | +/− | ||
2001/02 | Металлург Нк | Суперлига | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | — | — | — | — | — | — | ||
2002/03 | Металлург Нк | Суперлига | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | -4 | — | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Металлург Нк | Суперлига | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | — | — | — | — | — | — | ||
2004/05 | Мотор | Высшая лига | 27 | 4 | 2 | 6 | 24 | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Металлург Нк | Суперлига | 31 | 1 | 2 | 3 | 20 | -9 | — | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Металлург-2 Нк | Первая лига | 12 | 6 | 7 | 13 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Металлург Нк | Суперлига | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | -1 | — | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Металлург-2 Нк | Первая лига | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Крылья Советов | Суперлига | 13 | 1 | 1 | 2 | 14 | -3 | — | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Лада-2 | Первая лига | 16 | 4 | 7 | 11 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Лада | Суперлига | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | — | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Автомобилист | Высшая лига | 16 | 1 | 2 | 3 | 14 | -1 | — | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Автомобилист-2 | Первая лига | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Мечел | Высшая лига | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | Югра | Высшая лига | 43 | 1 | 9 | 10 | 44 | 6 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 6 | ||
2008/09 | Югра-Университет | Первая лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Югра | Высшая лига | 42 | 10 | 7 | 17 | 40 | 12 | 17 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | ||
2010/11 | Югра | КХЛ | 53 | 9 | 7 | 16 | 80 | 13 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | -1 | ||
2011/12 | Югра | КХЛ | 48 | 4 | 16 | 20 | 50 | -12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
2012/13a | Югра | КХЛ | 52 | 5 | 11 | 16 | 42 | -9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | ||
2013/14 | Югра | КХЛ | 27 | 2 | 6 | 8 | 26 | -7 | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Югра | КХЛ | 35 | 3 | 7 | 10 | 44 | -2 | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Торпедо НН | КХЛ | 17 | 1 | 6 | 7 | 10 | -2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2015/16 | Торпедо НН | КХЛ | 28 | 3 | 7 | 10 | 28 | 7 | 11 | 0 | 3 | 3 | 33 | 3 | ||
2015/16 | Саров | ВХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Торпедо НН | КХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Саров | ВХЛ | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Сочи | КХЛ | 19 | 3 | 3 | 6 | 10 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | Спартак | КХЛ | 37 | 2 | 6 | 8 | 34 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Всего в Суперлиге | 121 | 3 | 3 | 6 | 70 | -24 | — | — | — | — | — | — | ||||
Всего в КХЛ | 319 | 32 | 69 | 101 | 326 | -12 | 28 | 3 | 8 | 11 | 47 | 2 |
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2009, 2010 | Югра | Обладатель «Братины» (2) |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .