| Карлос Саламанка | |
|---|---|
| Пол игрока | мужской |
| Дата рождения | 15 января 1983 (36 лет) |
| Место рождения | Богота, Колумбия |
| Гражданство | Колумбия |
| Место проживания | Богота, Колумбия |
| Рост | 196 см |
| Вес | 83 кг |
| Начало карьеры | 2001 |
| Рабочая рука | левая |
| Удар слева | двуручный |
| Тренер | Хорхе Хероси |
| Призовые, долл. | 280 958 |
| Одиночный разряд | |
| Матчей в/п | 3-4 |
| Титулов | 1 |
| Наивысшая позиция | 137 (16 августа 2010) |
| Парный разряд | |
| Матчей в/п | 5-7 |
| Наивысшая позиция | 232 (15 октября 2012) |
| Последнее обновление: 27 мая 2013 | |
Карлос Саламанка Кайседо (исп. Carlos Salamanca Caicedo; родился 15 января 1983 года в Боготе, Колумбия) — колумбийский теннисист.
Карлос — один из троих сыновей Альфонсо Хосе Саламанки и Норы Сусанны Кайседо; его братьев зовут Альфонсо Энрике и Хосе Фелипе.
Колумбиец в теннисе с девяти лет; лучшие удары — форхенд и подача; любимое покрытие — грунт.
Этот раздел не завершён. |
| Год | Одиночный рейтинг |
Парный рейтинг |
| 2012 | 270 | 276 |
| 2011 | 244 | 282 |
| 2010 | 172 | 422 |
| 2009 | 158 | 408 |
| 2008 | 310 | 333 |
| 2007 | 304 | 477 |
| 2006 | 330 | 561 |
| 2005 | 452 | 459 |
| 2004 | 423 | 442 |
| 2003 | 547 | |
| 2002 | 634 | |
| 2001 | 624 | |
| Условные обозначения |
| Челленджеры (6+4) |
| Фьючерсы (9+9) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (2+1) | Зал (0) |
| Грунт (13+12) | |
| Трава (0) | Открытый воздух (15+13) |
| Ковёр (0) |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 22 октября 2001 | Богота, Колумбия | Грунт | 7-6(4) 6-3 | |
| 2. | 20 сентября 2004 | Ла-Пас, Боливия | Грунт | 3-2 — отказ | |
| 3. | 25 апреля 2005 | Кали, Колумбия | Грунт | 6-2 6-2 | |
| 4. | 10 июля 2006 | Куэнка, Эквадор | Грунт | 4-6 7-6(8) 7-5 | |
| 5. | 22 января 2007 | Манисалес, Колумбия | Грунт | 6-4 6-4 | |
| 6. | 9 июля 2007 | Богота, Колумбия | Грунт | 4-6 6-3 6-2 | |
| 7. | 9 февраля 2009 | Картахена, Колумбия | Хард | 6-3 6-7(7) 6-4 | |
| 8. | 21 сентября 2009 | Богота, Колумбия | Грунт | 6-1 7-6(5) | |
| 9. | 28 сентября 2009 | Кито, Эквадор | Грунт | 7-6(4) 6-7(5) 6-4 | |
| 10. | 27 сентября 2010 | Кали, Колумбия | Грунт | 7-5 3-6 6-3 | |
| 11. | 9 апреля 2012 | Перейра, Колумбия | Грунт | 5-7 6-2 6-1 | |
| 12. | 25 февраля 2013 | Перейра, Колумбия | Грунт | 6-3 6-4 | |
| 13. | 4 марта 2013 | Богота, Колумбия | Грунт | 7-6(3) 7-6(2) | |
| 14. | 6 мая 2013 | Гватемала, Гватемала | Хард | 7-5 6-2 | |
| 15. | 13 мая 2013 | Санта-Текла, Сальвадор | Грунт | 6-3 6-3 | |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 1 мая 2006 | Кали, Колумбия | Грунт | 4-6 2-6 | |
| 2. | 29 января 2007 | Букараманга, Колумбия | Грунт | 2-6 3-6 | |
| 3. | 24 ноября 2008 | Ла-Либертад, Сальвадор | Грунт | 6-3 4-5 — отказ | |
| 4. | 27 января 2009 | Букараманга, Колумбия | Грунт | 5-7 2-6 | |
| 5. | 15 июня 2009 | Сакраменто, США | Хард | 5-7 1-6 | |
| 6. | 12 июля 2010 | Богота, Колумбия | Грунт | 3-6 6-2 6-7(3) | |
| 7. | 11 июля 2011 | Богота, Колумбия | Грунт | 4-6 3-6 | |
| 8. | 29 августа 2011 | Богота, Колумбия | Грунт | 7-5 4-6 2-6 | |
Этот раздел не завершён. |
| Это заготовка статьи о теннисисте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .