Спортфорум Хоэншёнхаузен (нем. Sportforum Hohenschönhausen) — многоцелевой спортивный комплекс в районе Альт-Хоэншёнхаузен в Берлине. Комплекс построен в 1970 году. Вместимость —10 000 зрителей.
На площадках комплекса проводятся соревнования по велогонкам, конькобежному спорту, лёгкой атлетике и многим другим. Домашний стадион футбольного клуба «Динамо» (Берлин).
Конькобежный каток Хоэншёнхаузен стал первым крытым катком в мире (открыт в 1986).
Дистанция | Спортсменка | Страна | Время | Дата |
---|---|---|---|---|
100 м | Дженни Вольф | ![]() | 10,58 | 28.10.2005 |
500 м | Ли Сан Хва | ![]() | 37,36 | 6.12.2013 |
1000 м | Хизер Ричардсон | ![]() | 1.14,51 | 8.12.2013 |
1500 м | Ирен Вюст | ![]() | 1.54,83 | 6.3.2016 |
3000 м | Мартина Сабликова | ![]() | 3.58,11 | 5.3.2016 |
5000 м | Мартина Сабликова | ![]() | 6.52,57 | 6.3.2016 |
10000 м | Грит Мертенс | ![]() | 17.21,72 | 8.3.2008 |
Дистанция | Спортсмен | Страна | Время | Дата |
---|---|---|---|---|
100 м | Ян Ватерстрадт | ![]() | 9,80 | 5.11.2004 |
500 м | Дзёдзи Като | ![]() | 34,70 | 7.11.2008 |
1000 м | Шани Дэвис | ![]() | 1.08,53 | 6.11.2009 |
1500 м | Шани Дэвис | ![]() | 1.44,47 | 8.11.2009 |
3000 м | Боб де Йонг | ![]() | 3.45,79 | 19.12.2009 |
5000 м | Свен Крамер | ![]() | 6.09,76 | 17.11.2006 |
10000 м | Свен Крамер | ![]() | 13.07,19 | 6.3.2016 |
![]() |
Это заготовка статьи о спортивном сооружении. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .