Статья о выступлении чешского футбольного клуба «Дукла» Прага в европейских клубных кубковых турнирах.
По состоянию на 14 февраля 2017 года:
| Сезон | Турнир | Раунд | Соперник | 1 матч | 2 матч | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957/58 | Кубок европейских чемпионов | Первый раунд | 0 : 3 | 1 : 0 | ||
| 1958/59 | Кубок европейских чемпионов | Предварительный раунд | 2 : 2 | 2 : 1 | ||
| Первый раунд | 1 : 3 | 1 : 0 | ||||
| 1961/62 | Кубок европейских чемпионов | Предварительный раунд | 4 : 4 | 2 : 1 | ||
| Первый раунд | 3 : 4 | 2 : 0 | ||||
| Четвертьфинал | 1 : 0 | 1 : 4 | ||||
| 1962/63 | Кубок европейских чемпионов | Предварительный раунд | 3 : 0 | 1 : 0 | ||
| Первый раунд | 0 : 0 | 5 : 0 | ||||
| Четвертьфинал | 1 : 2 | 0 : 0 | ||||
| 1963/64 | Кубок европейских чемпионов | Предварительный раунд | 6 : 0 | 2 : 0 | ||
| Первый раунд | 0 : 2 | 4 : 1 | ||||
| Четвертьфинал | 0 : 4 | 3 : 1 | ||||
| 1964/65 | Кубок европейских чемпионов | Предварительный раунд | 4 : 1 | 0 : 3 | ||
| Первый раунд | 0 : 4 | 2 : 2 | ||||
| 1965/66 | Кубок обладателей кубков | Первый раунд | 2 : 1 | 0 : 0 | ||
| Второй раунд | 2 : 3 | 2 : 1 | ||||
| 1966/67 | Кубок европейских чемпионов | Первый раунд | 2 : 0 | 4 : 0 | ||
| Второй раунд | 4 : 1 | 2 : 1 | ||||
| Четвертьфинал | 1 : 1 | 2 : 1 | ||||
| Полуфинал | 1 : 3 | 0 : 0 | ||||
| 1969/70 | Кубок обладателей кубков | Первый раунд | 1 : 0 | 0 : 2 | ||
| 1972/73 | Кубок УЕФА | Первый раунд | 2 : 2 | 1 : 3 | ||
| 1974/75 | Кубок УЕФА | Первый раунд | отменён | отменён | ||
| Второй раунд | 2 : 0 | 3 : 1 | ||||
| Третий раунд | 3 : 1 | 0 : 5 | ||||
| 1979/80 | Кубок европейских чемпионов | Первый раунд | 2 : 3 | 2 : 0 | ||
| Второй раунд | 1 : 0 | 0 : 2 | ||||
| 1981/82 | Кубок обладателей кубков | Первый раунд | 3 : 0 | 1 : 2 | ||
| Второй раунд | 1 : 0 | 0 : 4 | ||||
| 1982/83 | Кубок европейских чемпионов | Первый раунд | 0 : 2 | 2 : 1 | ||
| 1983/84 | Кубок обладателей кубков | Первый раунд | 1 : 1 | 2 : 2 | ||
| 1984/85 | Кубок УЕФА | Первый раунд | 0 : 1 | 0 : 0 | ||
| 1985/86 | Кубок обладателей кубков | Первый раунд | 2 : 2 | 4 : 0 | ||
| Второй раунд | 1 : 0 | 2 : 2 | ||||
| Четвертьфинал | 1 : 0 | 1 : 2 | ||||
| Полуфинал | 0 : 3 | 1 : 1 | ||||
| 1986/87 | Кубок УЕФА | Первый раунд | 2 : 3 | 1 : 0 | ||
| Второй раунд | 0 : 0 | 1 : 1 | ||||
| Третий раунд | 0 : 1 | 0 : 1 | ||||
| 1988/89 | Кубок УЕФА | Первый раунд | 1 : 2 | 3 : 2 | ||
| 1990/91 | Кубок обладателей кубков | Первый раунд | 2 : 1 | 2 : 0 | ||
| Второй раунд | 0 : 1 | 2 : 2 |
* Домашние игры выделены жирным шрифтом
По состоянию на 14 февраля 2017 года:
По состоянию на 14 февраля 2017 года:
| Турнир | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница мячей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок европейских чемпионов | 42 | 22 | 7 | 13 | 74 | 57 | +17 |
| Кубок УЕФА | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 |
| Кубок обладателей кубков | 24 | 10 | 7 | 7 | 33 | 30 | +3 |
| Итого | 82 | 37 | 18 | 27 | 126 | 110 | +16 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .