![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Франц Антон Беккенбауэр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прозвище | Кайзер Франц (нем. Kaiser Franz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
11 сентября 1945[1][2][3] (73 года) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 181 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | свободный защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Награды и медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Франц Анто́н Беккенба́уэр (нем. Franz Anton Beckenbauer, немецкое произношение: [ˈfʁants ˈbɛkənˌbaʊ̯ɐ]; родился 11 сентября 1945, Мюнхен) — немецкий футболист и тренер, выступавший в амплуа центрального защитника или полузащитника. Часто упоминается как футболист, который изобрёл амплуа футбольного либеро (свободного защитника)[4].
За время своей карьеры два раза избирался футболистом года в Европе, сыграл на полях трёх чемпионатов мира, 103 раза призывался в ряды игроков сборной ФРГ, став первым из немецких игроков, сыгравших за национальную сборную больше ста матчей (позже его достижение превзошёл Лотар Маттеус, проведший 150 игр и установивший тем самым мировой рекорд). В качестве капитана команды ФРГ выиграл чемпионат мира по футболу 1974 г. С мюнхенской «Баварией» трижды подряд завоёвывал Кубок европейских чемпионов в 1974—1976 годах и Кубок обладателей кубков УЕФА в 1967 году. Единственный футболист, который в качестве капитана играл в трех разных командах. Выступал за мюнхенскую «Баварию», «Гамбург» (ФРГ) и «Нью-Йорк Космос» (США)[5]. В качестве главного тренера выиграл со сборной ФРГ чемпионат мира 1990. С 1994 года — президент «Баварии», с февраля 2002-го — председатель правления АО «ФК Бавария».
Франца Беккенбауэра можно смело называть баварским игроком, так как, родившись в Мюнхене, он отдал этому клубу почти всю жизнь, возведя его на пик славы. В 70-е годы немецкий клубный футбол был на подъёме. С «Баварией» конкурировала мёнхенгладбахская «Боруссия», которая в 70-е 5 раз становилась чемпионом Бундеслиги и дважды выигрывала Кубок УЕФА. Беккенбауэр провёл в Бундеслиге 440 матчей, его называли мастером комбинационного футбола. Он часто подключался к атакующим действиям. Франц отдавался игре полностью, не терпел симуляции со стороны как своих, так и чужих игроков. Пауль Брайтнер в одном из интервью газете «Бильд» рассказал, что после игры Франц часто повышал голос в отношении некоторых игроков, которые по его мнению, «отбывали номер» на поле. В 1977 году Франц переезжает в Нью-Йорк, чтобы выступать за местный «Космос». В те времена «Космос» был проектом американских магнатов, направленным на развитие футбола в США. Привлечение таких звёзд как Пеле, Нескенс и Беккенбауэр должно было привлечь зрителей на стадион и рекламодателей; но в итоге проект не оправдался. В сборной Беккенбауэр сыграл более 100 матчей, в 50 из которых выводил её с капитанской повязкой. Считается лучшим центральным защитником XX века.
13 июня 2014 года, ФИФА отстранила Беккенбауэра от деятельности, связанной с футболом, на 90 дней[6]. Это связано с отказом от сотрудничества по расследованию дела, связанного с выбором Катара в качестве места проведения чемпионата мира — 2022[7].
Клуб | Сезон | Лига[8] | Кубок ФРГ | Еврокубки[9] | Прочие[10] | Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Бавария | 1963/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 2 | 6 | 2 |
1964/65 | 31 | 16 | 0 | 0 | - | - | 6 | 1 | 37 | 17 | |
1965/66 | 33 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | |
1966/67 | 33 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
1967/68 | 28 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 39 | 5 | |
1968/69 | 33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | |
1969/70 | 34 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | |
1970/71 | 33 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 48 | 5 | |
1971/72 | 34 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | |
1972/73 | 34 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 46 | 7 | |
1973/74 | 34 | 4 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 48 | 5 | |
1974/75 | 33 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 43 | 2 | |
1975/76 | 34 | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 52 | 7 | |
1976/77 | 33 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 47 | 4 | |
Итого | 427 | 60 | 61 | 5 | 71 | 6 | 18 | 3 | 577 | 74 | |
Нью-Йорк Космос | 1977 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 |
1978 | 33 | 10 | - | - | - | - | - | - | 33 | 10 | |
1979 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | |
1980 | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | |
Итого | 105 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 21 | |
Гамбург | 1980/81 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1981/82 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
Итого | 28 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
Нью-Йорк Космос | 1983 | 27 | 2 | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 |
Итого | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | |
Всего за «Нью-Йорк Космос» | 132 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 23 | |
Всего за карьеру | 587 | 83 | 66 | 5 | 76 | 6 | 18 | 3 | 747 | 97 |
Источники:
Сборная | Сезон | Товарищеские | Турниры | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
![]() |
1965 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1966 | 6 | 3 | 6 | 4 | 12 | 7 | |
1967 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
1968 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
1969 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
1970 | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | |
1971 | 4 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2 | |
1972 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | |
1973 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
1974 | 6 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | |
1975 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
1976 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | |
1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Всего за карьеру | 56 | 9 | 47 | 5 | 103 | 14 | |
Команда | Начало работы | Завершение работы | Статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В | Н | П | % побед | При. | |||
Сборная ФРГ | 1984[11] | 1990[11] | 66 | 34 | 20 | 12 | 51,52 | [11] |
Олимпик Марсель | 1 сентября 1990[12] | 31 декабря 1990[12] | 25 | 16 | 4 | 5 | 64,00 | [13] |
Бавария | 28 декабря 1993[14] | 30 июня 1994[14] | 14 | 9 | 2 | 3 | 64,29 | [14] |
Бавария | 28 апреля 1996[14] | 30 июня 1996[14] | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,00 | [14] |
Всего | 110 | 62 | 26 | 22 | 56,36 | — |
Один из пятерых сыновей Франца — Стефан — также стал футболистом, но его карьера сложилась не очень удачно. Стефан был игроком «Баварии II» и клубов Второй Бундеслиги, также некоторое время выступал за швейцарский «Гренхен». Он завершил карьеру в 29 лет в связи с травмой колена. Впоследствии работал в системе молодёжных команд «Баварии». Тренировал Томаса Мюллера, Бастиана Швайнштайгера, Тони Крооса и Матса Хуммельса, когда те ещё были детьми[15]. Скончался в 2015 году[16] после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга[15]. У Стефана осталась жена и трое детей[15].
![]() | Этот раздел представляет собой неупорядоченный список разнообразных фактов о предмете статьи. |
В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .