| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Луис Суарес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прозвища | Архитектор (Arquitecto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
2 мая 1935 (83 года) Ла-Корунья, Испания |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 165 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | полузащитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Награды и медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Луи́с Суа́рес Мирамо́нтес (исп. Luis Suárez Miramontes; 2 мая 1935, Ла-Корунья, Галисия) — испанский футболист и футбольный тренер. Играл на позиции полузащитника. Лучший футболист Европы 1960 года. Чемпион Европы 1964 года. Первый испанский футболист, который выступал за итальянский клуб. По версии МФФИИС Луис Суарес занимает 50-е место среди лучших игроков Европы XX века и 5-е среди лучших игроков Испании XX века. Сейчас Луис Суарес — технический секретарь и скаут «Интера».
Cуарес родился в Ла-Корунья, Галисия. Он жил на Авенида-де-Геркулес в окрестностях Монте-Альто.
Он начал свою профессиональную карьеру в местном «Депортиво Ла-Корунья» в 1949 году, а начинал свой путь в молодёжном составе, прежде чем дебютировать в Ла Лиге в «Депортиво» 6 декабря 1953 года, проиграв 6-1 «Барселоне». Среди его товарищей по команде в «Депортиво» были Паиньо и Арсенио Иглесиас. Он сыграл 17 матчей и забил 3 гола за «Депортиво» в течение того сезона. В 1954 году он перешёл в «Барселону», но провёл большую часть сезона 1954/55, играя за «Кондал» в Сегунде.
В 1988—1989 и 1990—1991 годах возглавлял национальную сборную Испании. Во второй половине 1990-х годов тренировал «Интер»[1].
| Выступление | Лига | Кубок страны | Еврокубки | Другие | Итого | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
| Примера | 1953/54 | 17 | 3 | 0 | 0 | — | — | 17 | 3 | |||
| Итого | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | ||
| Сегунда | 1954/55 | 8 | 7 | 0 | 0 | — | — | 8 | 7 | |||
| Итого | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | ||
| Примера | 1953/54 | 0 | 0 | 7 | 0 | — | — | 7 | 0 | |||
| 1954/55 | 6 | 3 | 1 | 1 | — | — | 7 | 4 | ||||
| 1955/56 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | 6 | |||
| 1956/57 | 21 | 13 | 2 | 0 | — | — | 23 | 13 | ||||
| 1957/58 | 12 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | — | 20 | 9 | |||
| 1958/59 | 26 | 14 | 9 | 6 | 1 | 0 | — | 36 | 20 | |||
| 1959/60 | 23 | 13 | 2 | 0 | 11 | 1 | — | 36 | 14 | |||
| 1960/61 | 17 | 10 | 0 | 0 | 11 | 5 | — | 28 | 15 | |||
| Итого | 122 | 61 | 29 | 12 | 25 | 8 | 0 | 0 | 176 | 81 | ||
| Серия А | 1961/62 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27 | 11 | ||
| 1962/63 | 29 | 8 | 0 | 0 | — | — | 29 | 8 | ||||
| 1963/64 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 26 | 3 | |||
| 1964/65 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 29 | 8 | |||
| 1965/66 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27 | 5 | |||
| 1966/67 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 32 | 3 | |||
| 1967/68 | 29 | 2 | 0 | 0 | — | — | 29 | 2 | ||||
| 1968/69 | 29 | 1 | 0 | 0 | — | — | 29 | 1 | ||||
| 1969/70 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 28 | 1 | |||
| Итого | 256 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 42 | ||
| Серия А | 1970/71 | 28 | 5 | 0 | 0 | — | — | 28 | 5 | |||
| 1971/72 | 27 | 4 | 0 | 0 | — | — | 27 | 4 | ||||
| 1972/73 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||||
| Итого | 63 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9 | ||
| Всего за карьеру | 466 | 122 | 29 | 12 | 25 | 8 | 0 | 0 | 520 | 142 | ||
| Это заготовка статьи об испанском футболисте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .