![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Полное название |
Dundalk Football Club | ||
Прозвища | The Lilywhites | ||
Основан | 1903 | ||
Стадион |
«Ориэль Парк» Дандолк, Лаут |
||
Вместимость | 4 500 | ||
Президент |
![]() |
||
Главный тренер |
![]() |
||
Сайт | Официальный сайт | ||
Соревнование | Премьер Лига | ||
2017 | 2 место | ||
|
«Дандолк» (англ. Dundalk F.C., ирл. Cumann Peile Dhún Dealgan) — ирландский футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Лаут. Самый титулованный не столичный клуб Ирландии: десятикратный Чемпион Ирландии, девятикратный Обладатель Кубка страны. Основан в сентябре 1903 года. Традиционные цвета — белый и чёрный.
Клуб считается преемником основанной в сентябре 1903 года команды «Дандолк СЖД» (англ. Dundalk GNR, Great Northern Railway). В 1930 году команда была переименована в ФК «Дандолк».
В сезоне 1932/33 Дандолк стал первым клубом не из Дублина, победившим в чемпионате Ирландии.
С 1926 года домашние матчи клуб проводит на стадионе «Ориэль Парк», вмещающем 4500 зрителей.
Сезон | Ранг | Турнир | Место | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | Очки | Кубок | Исход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | 2 | Первый дивизион | 1 | 36 | 20 | 9 | 7 | 65 | 38 | +27 | 69 | 1/8 финала | ![]() |
2001/02 | 1 | Премьер лига | 10 | 33 | 9 | 12 | 12 | 37 | 46 | -9 | 39 | Победитель | ![]() |
2002/03 | 2 | Первый дивизион | 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 28 | 36 | -8 | 23 | 2-й раунд | |
2003 | 2 | Первый дивизион | 10 | 33 | 6 | 14 | 13 | 36 | 40 | -4 | 32 | 2-й раунд | |
2004 | 2 | Первый дивизион | 6 | 33 | 14 | 4 | 15 | 46 | 57 | -11 | 46 | 2-й раунд | |
2005 | 2 | Первый дивизион | 6 | 36 | 12 | 13 | 11 | 44 | 40 | +4 | 49 | 1/8 финала | |
2006 | 2 | Первый дивизион | 2 | 36 | 22 | 5 | 9 | 57 | 33 | +14 | 71 | 1/8 финала | |
2007 | 2 | Первый дивизион | 3 | 36 | 19 | 9 | 8 | 56 | 30 | +26 | 66 | 1/8 финала | |
2008 | 2 | Первый дивизион | 1 | 36 | 21 | 8 | 7 | 69 | 30 | +39 | 71 | 1/8 финала | ![]() |
2009 | 1 | Премьер лига | 5 | 36 | 12 | 8 | 16 | 46 | 51 | -5 | 44 | 1/8 финала | |
2010 | 1 | Премьер лига | 6 | 36 | 14 | 6 | 16 | 46 | 50 | -4 | 48 | 3-й раунд | |
2011 | 1 | Премьер лига | 7 | 36 | 11 | 11 | 14 | 50 | 53 | -3 | 44 | 1/4 финала | |
2012 | 1 | Премьер лига | 11 | 30 | 4 | 8 | 18 | 23 | 63 | -40 | 20 | 1/2 финала | |
2013 | 1 | Премьер лига | 2 | 33 | 21 | 5 | 7 | 55 | 30 | +25 | 68 | 1/2 финала | |
2014 | 1 | Премьер лига | 1 | 33 | 22 | 8 | 3 | 73 | 24 | +49 | 74 | 1/4 финала | |
2015 | 1 | Премьер лига | 1 | 33 | 23 | 9 | 1 | 78 | 23 | +55 | 78 | Победитель | |
2016 | 1 | Премьер лига | 1 | 33 | 25 | 2 | 6 | 73 | 28 | +45 | 77 | Финалист | |
2017 | 1 | Премьер лига | 2 | 33 | 22 | 3 | 8 | 72 | 24 | +48 | 69 | Финалист |
Баланс игр в европейских клубных турнирах[1]:
Турнир | Матчи | В | Н | П | МЗ | МП | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 43 | −29 |
Кубок кубков | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | −7 |
Кубок УЕФА/Лига Европы | 22 | 5 | 3 | 14 | 16 | 60 | −44 |
Итого | 50 | 10 | 9 | 31 | 37 | 117 | −80 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .