| | ||||
| Полное название |
מועדון כדורגל מכבי תל אביב | |||
| Прозвища |
Жёлтые(ивр. הצהובים) Жёлтые дьяволы (ивр. השדים הצהובים) |
|||
| Основан | 1906 | |||
| Стадион |
Блумфилд, Тель-Авив, Израиль |
|||
| Вместимость | 14 900 | |||
| Президент |
|
|||
| Главный тренер |
|
|||
| Капитан |
|
|||
| Сайт | maccabi-tlv.co.il | |||
| Соревнование | Лигат ХаАль | |||
| 2017/18 | 2-е | |||
|
||||
«Макка́би» (ивр. מועדון כדורגל מכבי תל אביב) — израильский футбольный клуб для из Тель-Авива, часть спортивного общества «Маккаби Тель-Авив». Является старейшим и самым титулованным клубом в истории израильского футбола. Основанный в 1906 году клуб двадцать три раза становился чемпионом страны, двадцать два раза обладателем Кубка Израиля, дважды обладателем Кубка Азии и пять раз стал обладателем Кубка Тото. Клуб семь раз делал «золотой дубль».
«Маккаби» Тель-Авив — единственная команда в Израиле, которая никогда не играла в низшей лиге. Домашние матчи команда проводит на пятнадцатитысячной арене «Блумфилд».
Также команда является одной из трёх команд Израиля, наряду с «Маккаби» (Хайфа) и «Хапоэль» (Тель-Авив), которой удалось выйти в групповой раунд Лиги чемпионов УЕФА. На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона 2004/05 команда заняла 4-е место в группе, лишь по разнице мячей уступив амстердамскому «Аяксу». В сезоне 2015/2016 клуб снова вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Домашние матчи Лиги чемпионов УЕФА сезона 2015/2016 команда проводит на стадионе «Самми Офер» в Хайфе.

Этот раздел не завершён. |
| Сезон | Турнир | Раунд | Соперник | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | Лига чемпионов | Квалификационный раунд | 2:1 (В), 1:0 (Д) | |
| 1/16 финала | 0:1 (Д), 0:3 (В) | |||
| 1994/95 | Кубок обладателей кубков | Квалификационный раунд | 2:1 (В), 4:1 (Д) | |
| 1/16 финала | 0:1 (Д), 0:3 (В) | |||
| 1995/96 | Лига чемпионов | Квалификационный раунд | 1:1 (В), 0:1 (Д) | |
| 1996/97 | Лига чемпионов | Квалификационный раунд | 0:1 (Д), 1:1 (В) | |
| Кубок УЕФА | 1/32 финала | 2:3 (В), 1:1 (Д) | ||
| 1999/00 | Кубок УЕФА | Квалификационный раунд | 3:1 (Д), 1:2 (В) | |
| 1/64 финала | 2:2 (Д), 1:2 (В) | |||
| 2001/02 | Кубок УЕФА | Квалификационный раунд | 6:0 (Д), 1:0 (В) | |
| 1/64 финала | 2:2 (В), 1:1 (Д)(г.г.) | |||
| 1/32 финала | 1:4 (В), 2:1 (Д) | |||
| 2002/03 | Кубок УЕФА | Квалификационный раунд | 2:0 (В), 2:0 (Д) | |
| 1/64 финала | 1:0 (Д), 1:4 (В) | |||
| 2003/04 | Лига чемпионов | Второй квалификационный раунд | 0:1 (В), 1:1 (Д) | |
| 2004/05 | Лига чемпионов | Второй квалификационный раунд | 0:0 (В), 1:0 (Д) | |
| Третий квалификационный раунд | 3:0 (В), 1:0 (Д) | |||
| Группа С | 0:1 (Д), 1:5 (В) | |||
| 0:1 (В), 1:1 (Д) | ||||
| 0:3 (В), 2:1 (Д) | ||||
| 2005/06 | Кубок УЕФА | Второй квалификационный раунд | 0:1 (В), 2:2 (Д)(д.в.) | |
| 2007/08 | Кубок УЕФА | Первый квалификационный раунд | 0:1 (В), 4:0 (Д) | |
| Второй квалификационный раунд | 1:1 (Д), 1:3 (В) | |||
| 2010/11 | Лига Европы | Второй квалификационный раунд | 2:0 (Д), 1:2 (В) | |
| Третий квалификационный раунд | 1:2 (В), 1:0 (Д)(г.г.) | |||
| Четвертый квалификационный раунд | 0:2 (В), 4:3 (Д) | |||
| 2011/12 | Лига Европы | Второй квалификационный раунд | 3:1 (Д), 0:0 (В) | |
| Третий квалификационный раунд | 2:0 (В), 6:0 (Д) | |||
| Четвертый квалификационный раунд | 3:0 (Д), 1:2 (В) | |||
| Группа E | 1:5 (В), 2:3 (Д) | |||
| 1:1 (Д), 3:3 (В) | ||||
| 0:3 (В), 1:2 (Д) | ||||
| 2013/14 | Лига чемпионов | Второй квалификационный раунд | 2:0 (В), 2:1 (Д) | |
| Третий квалификационный раунд | 0:1 (В), 3:3 (Д) | |||
| Лига Европы | Группа F | 0:0 (Д), 0:0 (В) | ||
| 2:1 (В), 1:0 (Д) | ||||
| 0:2 (В), 4:2 (Д) | ||||
| 1/16 финала | 0:0 (Д), 0:3 (В) | |||
| 2014/15 | Лига чемпионов | Второй квалификационный раунд | 1:0 (В), 2:0 (Д) | |
| Третий квалификационный раунд | 0:1 (В), 2:2 (Д) | |||
| Лига Европы | Четвертый квалификационный раунд | 0:2 (В), 3:1 (Д)(г.г) | ||
| 2015/16 | Лига чемпионов | Второй квалификационный раунд | 1:2 (В), 5:1 (Д) | |
| Третий квалификационный раунд | 1:2 (Д), 2:0 (В) | |||
| Четвертый квалификационный раунд | 2:2 (В), 1:1 (Д) | |||
| Группа С | 0:4 (В), 0:4 (Д) | |||
| 0:2 (Д), 0:1 (В) | ||||
| 0:2 (В), 1:3 (Д) | ||||
| 2016/17 | Лига Европы | Первый квалификационный раунд | 3:0 (Д), 1:0 (В) | |
| Второй квалификационный раунд | 1:1 (В), 2:1 (Д) | |||
| Третий квалификационный раунд | 3:1 (В), 2:1 (Д) | |||
| Четвертый квалификационный раунд | 2:1 (Д), 1:2 (В)(с.п. 4:3) | |||
| Группа С | 3:4 (Д), 0:2 (В) | |||
| 0:0 (Д), 2:1 (В) | ||||
| 0:1 (В), 2:1 (Д) | ||||
| 2017/18 | Лига Европы | Первый квалификационный раунд | 2:0 (Д), 3:0 (В) | |
| Второй квалификационный раунд | 2:0 (В), 3:1 (Д) | |||
| Третий квалификационный раунд | 1:0 (Д), 1:0 (В) | |||
| Четвертый квалификационный раунд | 1:0 (В), 2:2 (Д) | |||
| Группа A | 0:1 (В), 0:2 (Д) | |||
| 0:0 (Д), 1:0 (В) | ||||
| 0:4 (В), 0:1 (Д) | ||||
| 2018/19 | Лига Европы | Первый квалификационный раунд | 1:1 (В), 1:0 (Д) | |
| Второй квалификационный раунд | 2:0 (Д), 2:2 (В) | |||
| Третий квалификационный раунд | 0:0 (В), 2:1 (Д) | |||
| Четвертый квалификационный раунд | 1:3 (В), 2:1 (Д) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив) на Викискладе |
| Это заготовка статьи о футбольной команде. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .