Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Хосе Висенте Санчес Фелип | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
8 октября 1956 (62 года) Барселона, Испания |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 171 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | полузащитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хосе Висенте Санчес Фелип (исп. José Vicente Sánchez Felip, также известный как Тенте; 8 октября 1956, Барселона) — испанский футболист. Большую часть своей карьеры провел в «Барселоне», является её воспитанником. Выступал за сборные Испании разных возрастов.
Выступление | Лига | Кубок страны | Еврокубки | Другие[1] | Итого | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
![]() | Сегунда | 1976/76 | 20 | 0 | - | — | — | — | 0 | 20 | ||||
Итого | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||
![]() | Примера | 1975/76 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 1 | |||
1976/77 | 26 | 1 | ? | ? | 5 | 0 | — | ? | ? | |||||
1977/78 | 25 | 1 | ? | ? | 7 | 1 | — | ? | ? | |||||
1978/79 | 26 | 4 | ? | ? | 6 | 2 | — | ? | ? | |||||
1979/80 | 22 | 2 | ? | ? | 6 | 0 | — | ? | ? | |||||
1980/81 | 25 | 2 | ? | ? | 3 | 0 | — | ? | ? | |||||
1981/82 | 32 | 1 | ? | ? | 8 | 1 | — | ? | ? | |||||
1982/83 | 23 | 0 | ? | ? | 7 | 0 | 6 | 0 | ? | ? | ||||
1983/84 | 31 | 1 | ? | ? | 4 | 0 | 8 | 0 | ? | ? | ||||
1984/85 | 13 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | ||||
1985/86 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | ||||
Итого | 236 | 13 | 14 | 0 | 50 | 4 | 24 | 0 | 324 | 17 | ||||
![]() | Примера | 1986/87 | 41 | 2 | ? | ? | — | — | ? | ? | ||||
1987/88 | 29 | 0 | ? | ? | — | — | ? | ? | ||||||
Итого | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2 | ||||
![]() | Примера | 1988/89 | 32 | 2 | ? | ? | — | — | ? | ? | ||||
1989/90 | 19 | 0 | ? | ? | — | — | ? | ? | ||||||
Итого | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | ||||
Всего за карьеру | 377 | 17 | 14 | 0 | 50 | 4 | 24 | 0 | 465 | 21 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .