Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1978/79 стала испанская «Барселона», обыгравшая в финале «Фортуну» (Дюссельдорф).
| Команда #1 | Сумм. | Команда #2 | 1й матч | 2й матч |
|---|---|---|---|---|
| АЗ | 0 — 2 | 0 — 0 | 0 — 2 | |
| Заглембе (Сосновец) | 3 — 4 | 2 — 3 | 1 — 1 | |
| Андерлехт | авто | — | - | |
| Барселона | 4 — 1 | 3 — 0 | 1 — 1 | |
| Флориана | 1 — 8 | 1 — 3 | 0 — 5 | |
| Будё-Глимт | 4 — 2 | 4 — 1 | 0 — 1 | |
| Риека | 3 — 2 | 3 — 0 | 0 — 2 | |
| Беверен | 6 — 0 | 3 — 0 | 3 — 0 | |
| Университатя (Крайова) | 4 — 5 | 3 — 4 | 1 — 1 | |
| Марек | 3 — 5 | 3 — 2 | 0 — 3 | |
| ПАОК | 2 — 4 | 2 — 0 | 0 — 4 | |
| Фрем | 2 — 4 | 2 — 0 | 0 — 4 | |
| Валюр | 1 — 5 | 1 — 1 | 0 — 4 | |
| Ференцварош | 4 — 2 | 2 — 0 | 2 — 2 | |
| Спортинг (Лиссабон) | 0 — 2 | 0 — 1 | 0 — 1 | |
| АПОЭЛ | 0 — 3 | 0 — 2 | 0 — 1 |
| Команда #1 | Сумм. | Команда #2 | 1й матч | 2й матч |
|---|---|---|---|---|
| Ипсвич Таун | 2 — 1 | 1 — 0 | 1 — 1(д.в.) | |
| Андерлехт | 3 — 3(пен.) | 3 — 0 | 0 — 3(д.в.) | |
| Интер | 7 — 1 | 5 — 0 | 2 — 1 | |
| Риека | 0 — 2 | 0 — 0 | 0 — 2 | |
| Фортуна (Дюссельдорф) | 3 — 2 | 3 — 0 | 0 — 2 | |
| ФК Серветт | 4 — 3 | 2 — 1 | 2 — 2 | |
| Магдебург | 2 — 2 | 1 — 0 | 1 — 2 | |
| Баник (Острава) | 6 — 1 | 3 — 0 | 3 — 1 |
| Команда #1 | Сумм. | Команда #2 | 1й матч | 2й матч |
|---|---|---|---|---|
| Ипсвич Таун | 2 — 2 | 2 — 1 | 0 — 1 | |
| Интер | 0 — 1 | 0 — 0 | 0 — 1 | |
| Фортуна (Дюссельдорф) | 1 — 1 | 0 — 0 | 1 — 1 | |
| Магдебург | 4 — 5 | 2 — 1 | 2 — 4 |
| Команда #1 | Сумм. | Команда #2 | 1й матч | 2й матч |
|---|---|---|---|---|
| Барселона | 2 — 0 | 1 — 0 | 1 — 0 | |
| Фортуна (Дюссельдорф) | 4 — 3 | 3 — 1 | 1 — 2 |
| 16 мая 1979 |
|
Санкт-Якоб Парк, Базель Зрителей: 58 000 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .