![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||
Сезон | 1908/1909 | |||
Тренер |
![]() |
|||
Председатель |
![]() |
|||
Капитан |
![]() |
|||
Стадион | Бэнк Стрит | |||
Соревнования | ||||
Первый дивизион | 13-е | |||
Кубок Англии | Победитель | |||
Лучший бомбардир | ||||
Лига |
![]() |
|||
Всего |
![]() |
|||
Домашняя посещаемость | ||||
Наибольшая |
40 000 против «Ньюкасла» (26 декабря 1908) 40 000 против «Манчестер Сити» (23 января 1909) |
|||
Наименьшая |
8000 против «Эвертона» (10 апреля 1909) |
|||
Средняя | 19 183 | |||
Форма | ||||
|
||||
← 1907/08 1909/10 → |
Сезон 1908/09 стал для «Манчестер Юнайтед» 17-м сезоном в Футбольной лиге[1]. По итогам сезона «Юнайтед» в первый раз в своей истории выиграл Кубок Англии.
Дата | Соперник | Д / В | Счёт | Авторы голов за «Юнайтед» | Зрители |
---|---|---|---|---|---|
5 сентября 1908 | Престон Норт Энд | В | 3:0 | Дж. Тернбулл (2), Халс | 18 000 |
7 сентября 1908 | Бери | Д | 2:1 | Дж. Тернбулл (2) | 16 000 |
12 сентября 1908 | Мидлсбро | Д | 6:3 | Дж. Тернбулл (4), Халс, Уолл | 25 000 |
19 сентября 1908 | Манчестер Сити | В | 2:1 | Халс, Дж. Тернбулл | 40 000 |
26 сентября 1908 | Ливерпуль | Д | 3:2 | Халс (2), Дж. Тернбулл | 25 000 |
3 октября 1908 | Бери | В | 2:2 | Халс, Уолл | 25 000 |
10 октября 1908 | Шеффилд Юнайтед | Д | 2:1 | Белл (2) | 14 000 |
17 октября 1908 | Астон Вилла | В | 1:3 | Халс | 40 000 |
24 октября 1908 | Ноттингем Форест | Д | 2:2 | С. Тернбулл (2) | 20 000 |
31 октября 1908 | Сандерленд | В | 1:6 | С. Тернбулл | 30 000 |
7 ноября 1908 | Челси | Д | 0:1 | 15 000 | |
14 ноября 1908 | Блэкберн Роверс | В | 3:1 | Халс, Дж. Тернбулл, Уолл | 25 000 |
21 ноября 1908 | Брэдфорд Сити | Д | 2:0 | Пикен, Уолл | 15 000 |
28 ноября 1908 | Уэнсдей | Д | 3:1 | Халс, Дж. Тернбулл, Уолл | 20 000 |
5 декабря 1908 | Эвертон | В | 2:3 | Бэннистер, Халс | 35 000 |
12 декабря 1908 | Лестер Фосс | Д | 4:2 | Уолл (3), Пикен | 10 000 |
19 декабря 1908 | Вулидж Арсенал | В | 1:0 | Халс | 10 000 |
25 декабря 1908 | Ньюкасл Юнайтед | В | 1:2 | Уолл | 35 000 |
26 декабря 1908 | Ньюкасл Юнайтед | Д | 1:0 | Халс | 40 000 |
1 января 1909 | Ноттс Каунти | Д | 4:3 | Халс (2), Робертс, С. Тернбулл | 15 000 |
2 января 1909 | Престон Норт Энд | Д | 0:2 | 18 000 | |
9 января 1909 | Мидлсбро | В | 0:5 | 15 000 | |
23 января 1909 | Манчестер Сити | Д | 3:1 | Ливингстон (2), Уолл | 40 000 |
30 января 1909 | Ливерпуль | В | 1:3 | С. Тернбулл | 30 000 |
13 февраля 1909 | Шеффилд Юнайтед | В | 0:0 | 12 000 | |
27 февраля 1909 | Ноттингем Форест | В | 0:2 | 7000 | |
13 марта 1909 | Челси | В | 1:1 | Уолл | 30 000 |
15 марта 1909 | Сандерленд | Д | 2:2 | Пейн, Дж. Тернбулл | 10 000 |
20 марта 1909 | Блэкберн Роверс | Д | 0:3 | 11 000 | |
31 марта 1909 | Астон Вилла | Д | 0:2 | 10 000 | |
3 апреля 1909 | Уэнсдей | В | 0:2 | 15 000 | |
9 апреля 1909 | Бристоль Сити | Д | 0:1 | 18 000 | |
10 апреля 1909 | Эвертон | Д | 2:2 | Дж. Тернбулл (2) | 8000 |
12 апреля 1909 | Бристоль Сити | В | 0:0 | 18 000 | |
13 апреля 1909 | Ноттс Каунти | В | 1:0 | Ливингстон | 7000 |
17 апреля 1909 | Лестер Фосс | В | 2:3 | Дж. Тернбулл, Уолл | 8000 |
27 апреля 1909 | Вулидж Арсенал | Д | 1:4 | Дж. Тернбулл | 10 000 |
29 апреля 1909 | Брэдфорд Сити | В | 0:1 | 30 000 |
№ | Клуб | М | В | Н | П | МЗ | МП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Шеффилд Юнайтед | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 59 | 37 |
13 | Манчестер Юнайтед | 38 | 15 | 7 | 16 | 58 | 68 | 37 |
14 | Ноттингем Форест | 38 | 14 | 8 | 16 | 66 | 57 | 36 |
Дата | Раунд | Соперник | Д / В / Н | Счёт | Авторы голов за «Юнайтед» | Зрители |
---|---|---|---|---|---|---|
16 января 1909 | 1 раунд | Брайтон энд Хоув Альбион | Д | 1:0 | Халс | 8300 |
6 февраля 1909 | 2 раунд | Эвертон | Д | 1:0 | Халс | 35 217 |
20 февраля 1909 | 3 раунд | Блэкберн Роверс | Д | 6:1 | С. Тернбулл (3), Дж. Тернбулл (3) | 38 500 |
5 марта 1909 | 4 раунд | Бернли | В | Матч был отменён при счёте 0:1 | ||
10 марта 1909 | 4 раунд | Бернли | В | 3:2 | Дж. Тернбулл (2), Халс | 16 850 |
27 марта 1909 | Полуфинал | Ньюкасл Юнайтед | Н | 1:0 | Халс | 40 118 |
24 апреля 1909 | Финал | Бристоль Сити | Н | 1:0 | С. Тернбулл | 71 401 |
Поз. | Имя | Лига | Кубок Англии | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Вр | ![]() |
36 | −64 | 6 | −3 | 42 | −67 |
Вр | ![]() |
2 | −4 | 0 | 0 | 2 | −4 |
Защ | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Защ | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Защ | ![]() |
22 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 |
Защ | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Защ | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Защ | ![]() |
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Защ | ![]() |
32 | 0 | 6 | 0 | 38 | 0 |
Хав | ![]() |
20 | 2 | 6 | 0 | 26 | 2 |
Хав | ![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Хав | ![]() |
23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Хав | ![]() |
33 | 0 | 6 | 0 | 39 | 0 |
Хав | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Хав | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Хав | ![]() |
27 | 1 | 6 | 0 | 33 | 1 |
Хав | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Нап | ![]() |
16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Нап | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Нап | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Нап | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Нап | ![]() |
29 | 14 | 6 | 4 | 35 | 18 |
Нап | ![]() |
11 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 |
Нап | ![]() |
34 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 |
Нап | ![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Нап | ![]() |
13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 |
Нап | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Нап | ![]() |
22 | 17 | 6 | 5 | 28 | 22 |
Нап | ![]() |
19 | 5 | 6 | 4 | 25 | 9 |
Нап | ![]() |
34 | 11 | 6 | 0 | 40 | 11 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .