| Футбольная лига Англии 1908/1909 | |
|---|---|
| 1908–09 Football League | |
| Число участников | 20 |
| Призовые места | |
| Чемпион |
|
| Второе место |
|
| Статистика чемпионата | |
| Сыграно матчей | 380 |
| Забито голов | 1185 (3,12 за игру) |
| Лучший бомбардир |
|
← 1907/08 1909/10 → | |
Футбольная лига в сезоне 1908/09 — 21-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 20 клубов. Чемпионом Англии в третий раз в своей истории стал «Ньюкасл Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Болтон Уондерерс».
| 1 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 14 | 1 | 4 | 32 | 20 | 10 | 4 | 5 | 33 | 21 | 65 | 41 | 1,585 | +24 | 53 | ||||
| 2 | Эвертон | 38 | 11 | 3 | 5 | 51 | 28 | 7 | 7 | 5 | 31 | 29 | 82 | 57 | 1,439 | +25 | 46 | ||||
| 3 | Сандерленд | 38 | 14 | 0 | 5 | 41 | 23 | 7 | 2 | 10 | 37 | 40 | 78 | 63 | 1,238 | +15 | 44 | ||||
| 4 | Блэкберн Роверс | 38 | 6 | 6 | 7 | 29 | 26 | 8 | 7 | 4 | 32 | 24 | 61 | 50 | 1,220 | +11 | 41 | ||||
| 5 | Уэнсдей | 38 | 15 | 0 | 4 | 48 | 24 | 2 | 6 | 11 | 19 | 37 | 67 | 61 | 1,098 | +6 | 40 | ||||
| 6 | Вулидж Арсенал | 38 | 9 | 3 | 7 | 24 | 18 | 5 | 7 | 7 | 28 | 31 | 52 | 49 | 1,061 | +3 | 38 | ||||
| 7 | Астон Вилла | 38 | 8 | 7 | 4 | 31 | 22 | 6 | 3 | 10 | 27 | 34 | 58 | 56 | 1,036 | +2 | 38 | ||||
| 8 | Бристоль Сити | 38 | 7 | 7 | 5 | 24 | 25 | 6 | 5 | 8 | 21 | 33 | 45 | 58 | 0,776 | –13 | 38 | ||||
| 9 | Мидлсбро | 38 | 11 | 2 | 6 | 38 | 21 | 3 | 7 | 9 | 21 | 32 | 59 | 53 | 1,113 | +6 | 37 | ||||
| 10 | Престон Норт Энд | 38 | 8 | 7 | 4 | 29 | 17 | 5 | 4 | 10 | 19 | 27 | 48 | 44 | 1,091 | +4 | 37 | ||||
| 11 | Челси | 38 | 8 | 7 | 4 | 33 | 22 | 6 | 2 | 11 | 23 | 39 | 56 | 61 | 0,918 | –7 | 37 | ||||
| 12 | Шеффилд Юнайтед | 38 | 9 | 5 | 5 | 31 | 25 | 5 | 4 | 10 | 20 | 34 | 51 | 59 | 0,864 | –8 | 37 | ||||
| 13 | Манчестер Юнайтед | 38 | 10 | 3 | 6 | 37 | 33 | 5 | 4 | 10 | 21 | 35 | 58 | 68 | 0,853 | –10 | 37 | ||||
| 14 | Ноттингем Форест | 38 | 9 | 2 | 8 | 39 | 24 | 5 | 6 | 8 | 27 | 33 | 66 | 57 | 1,158 | +9 | 36 | ||||
| 15 | Ноттс Каунти | 38 | 9 | 4 | 6 | 31 | 23 | 5 | 4 | 10 | 20 | 25 | 51 | 48 | 1,063 | +3 | 36 | ||||
| 16 | Ливерпуль | 38 | 9 | 5 | 5 | 36 | 25 | 6 | 1 | 12 | 21 | 40 | 57 | 65 | 0,877 | –8 | 36 | ||||
| 17 | Бери | 38 | 9 | 6 | 4 | 35 | 27 | 5 | 2 | 12 | 28 | 50 | 63 | 77 | 0,818 | –14 | 36 | ||||
| 18 | Брэдфорд Сити | 38 | 7 | 6 | 6 | 27 | 20 | 5 | 4 | 10 | 20 | 27 | 47 | 47 | 1,000 | 0 | 34 | ||||
| 19 | Манчестер Сити (R) | 38 | 12 | 3 | 4 | 50 | 23 | 3 | 1 | 15 | 17 | 46 | 67 | 69 | 0,971 | –2 | 34 | ||||
| 20 | Лестер Фосс (R) | 38 | 6 | 6 | 7 | 32 | 41 | 2 | 3 | 14 | 22 | 61 | 54 | 102 | 0,529 | –48 | 25 |
| Чемпион Англии | |
| Обладатель Кубка Англии | |
| Выбывание во Второй дивизион |
| Дома / На выезде1 | АСТ | БЛБ | БРД | БРС | БЕР | ЧЕЛ | ЭВЕ | ЛЕС | ЛИВ | МС | МЮ | МИД | НЬЮ | НОТ | НТК | ПРЕ | ШЮ | САН | УЭН | ВАР |
| Астон Вилла | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 2:4 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | |
| Блэкберн Роверс | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | 1:3 | 0:0 | 2:4 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 8:1 | 2:2 | 1:3 | |
| Брэдфорд Сити | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 4:1 | |
| Бристоль Сити | 0:0 | 1:4 | 0:1 | 4:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 2:1 | |
| Бери | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 0:1 | 1:2 | 4:2 | 4:2 | 1:1 | |
| Челси | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | |
| Эвертон | 3:1 | 4:4 | 0:1 | 5:2 | 4:0 | 3:2 | 4:2 | 5:0 | 6:3 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 3:3 | 0:1 | 0:1 | 5:1 | 4:0 | 1:0 | 0:3 | |
| Лестер Фосс | 4:2 | 2:4 | 1:4 | 1:1 | 2:5 | 5:2 | 0:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 0:4 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 4:3 | 1:1 | 1:1 | |
| Ливерпуль | 3:2 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 1:3 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:2 | |
| Манчестер Сити | 2:0 | 3:3 | 4:3 | 5:1 | 6:1 | 1:2 | 4:0 | 5:2 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:3 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | |
| Манчестер Юнайтед | 0:2 | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 4:2 | 3:2 | 3:1 | 6:3 | 1:0 | 2:2 | 4:3 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 1:4 | |
| Мидлсбро | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 0:1 | 1:4 | 2:3 | 6:2 | 1:0 | 3:0 | 5:0 | 0:0 | 4:0 | 1:2 | 4:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:9 | 1:0 | 3:1 | |
| Ноттингем Форест | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 12:0 | 5:1 | 0:2 | 2:0 | 4:1 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 4:0 | 1:2 | 0:1 | |
| Ноттс Каунти | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 2:3 | 1:2 | 5:1 | 0:1 | 3:2 | 0:4 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | |
| Престон Норт Энд | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 6:0 | 3:3 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | |
| Шеффилд Юнайтед | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 1:5 | 2:1 | 0:2 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | |
| Сандерленд | 4:3 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 1:4 | 2:0 | 6:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 1:0 | |
| Уэнсдей | 4:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 4:3 | 5:1 | 2:0 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:5 | 6:2 | |
| Вулидж Арсенал | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 0:4 | 2:1 | 5:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:4 | 2:0 |
Источник: RSSSF
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
| 1 | Болтон Уондерерс | 38 | 14 | 3 | 2 | 37 | 8 | 10 | 1 | 8 | 22 | 20 | 59 | 28 | 2,107 | +31 | 52 | ||||
| 2 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 12 | 5 | 2 | 42 | 12 | 8 | 6 | 5 | 25 | 20 | 67 | 32 | 2,094 | +35 | 51 | ||||
| 3 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 13 | 5 | 1 | 35 | 9 | 6 | 8 | 5 | 21 | 18 | 56 | 27 | 2,074 | +29 | 51 | ||||
| 4 | Халл Сити | 38 | 14 | 2 | 3 | 44 | 15 | 5 | 4 | 10 | 19 | 24 | 63 | 39 | 1,615 | +24 | 44 | ||||
| 5 | Дерби Каунти | 38 | 13 | 5 | 1 | 38 | 11 | 3 | 6 | 10 | 17 | 30 | 55 | 41 | 1,341 | +14 | 43 | ||||
| 6 | Олдем Атлетик | 38 | 14 | 4 | 1 | 39 | 9 | 3 | 2 | 14 | 16 | 34 | 55 | 43 | 1,279 | +12 | 40 | ||||
| 7 | Вулверхэмптон Уондерерс | 38 | 10 | 6 | 3 | 32 | 12 | 4 | 5 | 10 | 24 | 36 | 56 | 48 | 1,167 | +12 | 39 | ||||
| 8 | Глоссоп | 38 | 11 | 5 | 3 | 35 | 17 | 4 | 3 | 12 | 22 | 36 | 57 | 53 | 1,075 | +4 | 38 | ||||
| 9 | Гейнсборо Тринити | 38 | 12 | 3 | 4 | 30 | 20 | 3 | 5 | 11 | 19 | 50 | 49 | 70 | 0,700 | –21 | 38 | ||||
| 10 | Фулхэм | 38 | 8 | 4 | 7 | 39 | 26 | 5 | 7 | 7 | 19 | 22 | 58 | 48 | 1,208 | +10 | 37 | ||||
| 11 | Бирмингем | 38 | 10 | 6 | 3 | 35 | 21 | 4 | 3 | 12 | 23 | 40 | 58 | 61 | 0,951 | –3 | 37 | ||||
| 12 | Лидс Сити | 38 | 12 | 3 | 4 | 35 | 19 | 2 | 4 | 13 | 8 | 34 | 43 | 53 | 0,811 | –10 | 35 | ||||
| 13 | Гримсби Таун | 38 | 9 | 5 | 5 | 23 | 14 | 5 | 2 | 12 | 18 | 40 | 41 | 54 | 0,759 | –23 | 35 | ||||
| 14 | Бернли | 38 | 8 | 4 | 7 | 33 | 28 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 | 51 | 58 | 0,879 | –7 | 33 | ||||
| 15 | Клэптон Ориент | 38 | 7 | 7 | 5 | 25 | 19 | 5 | 2 | 12 | 12 | 30 | 37 | 49 | 0,755 | –12 | 33 | ||||
| 16 | Брэдфорд Парк Авеню | 38 | 9 | 2 | 8 | 30 | 25 | 4 | 4 | 11 | 21 | 34 | 51 | 59 | 0,864 | –8 | 32 | ||||
| 17 | Барнсли | 38 | 11 | 3 | 5 | 36 | 19 | 0 | 7 | 12 | 12 | 38 | 48 | 57 | 0,842 | –9 | 32 | ||||
| 18 | Стокпорт Каунти | 38 | 11 | 2 | 6 | 25 | 19 | 3 | 1 | 15 | 14 | 52 | 39 | 71 | 0,549 | –32 | 31 | ||||
| 19 | Честерфилд | 38 | 10 | 3 | 6 | 30 | 28 | 1 | 5 | 13 | 7 | 39 | 37 | 67 | 0,552 | –30 | 30 | ||||
| 20 | Блэкпул | 38 | 9 | 6 | 4 | 30 | 22 | 0 | 5 | 14 | 16 | 46 | 46 | 68 | 0,676 | –22 | 29 |
| Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион | |
| Выход в Первый дивизион | |
| Новый клуб Футбольной лиги | |
| Переизбран в Футбольную лигу | |
| Не переизбран в Футбольную лигу |
| Дома / На выезде1 | БРН | БИР | БЛП | БОЛ | БПА | БЕР | ЧЕС | КЛЭ | ДЕР | ФУЛ | ГНС | ГЛО | ГРМ | ХАЛ | ЛИД | ОЛД | СТО | ТОТ | ВБА | ВУЛ |
| Барнсли | 3:1 | 4:0 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
| Бирмингем Сити | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | |
| Блэкпул | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | |
| Болтон Уондерерс | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | |
| Брэдфорд Парк Авеню | 3:2 | 1:2 | 4:3 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 3:4 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 4:1 | |
| Бернли | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 5:2 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 5:1 | 1:2 | 0:2 | 3:5 | |
| Честерфилд | 1:0 | 4:2 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:4 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | |
| Клэптон Ориент | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | |
| Дерби Каунти | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 5:1 | 1:0 | 5:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | |
| Фулхэм | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 4:0 | 2:3 | 5:2 | 0:3 | 0:1 | 3:2 | 5:1 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | |
| Гейнсборо Тринити | 4:1 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 1:4 | 3:2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | |
| Глоссоп | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | 3:2 | |
| Гримсби Таун | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | |
| Халл Сити | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 2:3 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 4:0 | 2:0 | 5:1 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | |
| Лидс Сити | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:5 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | |
| Олдем Атлетик | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 6:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | |
| Стокпорт Каунти | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 4:2 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | |
| Тоттенхэм Хотспур | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 4:2 | 4:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | |
| Вест Бромвич Альбион | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 7:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | |
| Вулверхэмптон Уондерерс | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 |
Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .