Финал Гран-при по фигурному катанию 2010-2011 | |
---|---|
![]() | |
Тип соревнования | Международный турнир под эгидой ИСУ |
Дата | 9 декабря— 12 декабря 2010 года |
Сезон | 2010—2011 |
Место проведения |
![]() |
Арена | Столичный дворец спорта |
Соревнования | |
Предыдущее | Финал Гран-при 2009—2010 |
Последующее | Финал Гран-при 2011—2012 |
Финал Гран-при по фигурному катанию 2010—2011 (англ. 2010–2011 Grand Prix of Figure Skating Final) — заключительный турнир серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2010—2011 годов. В этом соревновании в каждой дисциплине участвовали по шесть лучших взрослых и восемь юниоров (одиночников или пар), определившиеся по итогам серии.
В 2010 году финал проходил в Пекине с 9 по 12 декабря. Спортсмены соревновались в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.
По результатам серии Гран-при 2010—2011 в финал прошли следующие участники.[1][2][3][4]
По результатам серии Гран-при среди юниоров, в финал прошли следующие спортсмены[5][6][7][8]:
Место | Спортсмен | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Патрик Чан | ![]() |
259.75 | 2 | 1 |
2 | Нобунари Ода | ![]() |
242.81 | 1 | 3 |
3 | Такахико Козука | ![]() |
237.79 | 4 | 2 |
4 | Дайсукэ Такахаси | ![]() |
219.77 | 3 | 6 |
5 | Томаш Вернер | ![]() |
213.64 | 5 | 4 |
6 | Флоран Амодьо | ![]() |
201.90 | 6 | 5 |
Место | Спортсмен | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алисса Чизни | ![]() |
180.75 | 1 | 3 |
2 | Каролина Костнер | ![]() |
178.60 | 2 | 4 |
3 | Канако Мураками | ![]() |
178.59 | 3 | 2 |
4 | Акико Судзуки | ![]() |
173.72 | 4 | 5 |
5 | Мики Андо | ![]() |
173.15 | 5 | 1 |
6 | Рэйчел Флатт | ![]() |
127.57 | 6 | 6 |
Место | Спортсмены | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна Савченко / Робин Шолковы | ![]() |
210.72 | 1 | 1 |
2 | Пан Цин / Тун Цзянь | ![]() |
189.93 | 2 | 2 |
3 | Суй Вэньцзин / Хань Цун | ![]() |
179.04 | 4 | 3 |
4 | Любовь Илюшечкина / Нодари Маисурадзе | ![]() |
177.44 | 5 | 4 |
5 | Вера Базарова / Юрий Ларионов | ![]() |
176.80 | 3 | 5 |
6 | Кирстен Мур-Тауэрс / Дилан Москович | ![]() |
169.57 | 6 | 6 |
Место | Спортсмены | Страна | Сумма баллов |
SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мэрил Дэвис / Чарли Уайт | ![]() |
171.58 | 1 | 1 |
2 | Натали Пешала / Фабьян Бурза | ![]() |
162.10 | 2 | 2 |
3 | Ванесса Крон / Поль Пуарье | ![]() |
139.74 | 5 | 3 |
4 | Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв | ![]() |
136.75 | 6 | 4 |
5 | Кейтлин Уивер / Эндрю Поже | ![]() |
136.34 | 4 | 5 |
6 | Нора Хоффман / Максим Завозин | ![]() |
132.07 | 3 | 6 |
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ричард Дорнбуш | ![]() |
219.56 | 1 | 1 |
2 | Янь Хань | ![]() |
186.05 | 3 | 3 |
3 | Андрей Рогозин | ![]() |
181.78 | 7 | 2 |
4 | Max Aaron | ![]() |
181.28 | 5 | 4 |
5 | Кеган Мессинг | ![]() |
174.42 | 2 | 8 |
6 | Джошуа Фаррис | ![]() |
173.97 | 4 | 7 |
7 | Жан Буш | ![]() |
173.75 | 6 | 6 |
8 | Гордей Горшков | ![]() |
171.81 | 8 | 5 |
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина Сотникова | ![]() |
169.81 | 1 | 1 |
2 | Елизавета Туктамышева | ![]() |
160.87 | 2 | 2 |
3 | Ли Цзыцзюнь | ![]() |
149.82 | 5 | 4 |
4 | Риса Сёдзи | ![]() |
149.82 | 4 | 5 |
5 | Полина Шелепень | ![]() |
147.37 | 3 | 6 |
6 | Кристина Гао | ![]() |
145.01 | 7 | 3 |
7 | Ясмин Сираж | ![]() |
130.95 | 8 | 7 |
8 | Кристин Гонг | ![]() |
129.90 | 6 | 8 |
Место | Спортсмены | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Наруми Такахаси / Мервин Тран | ![]() |
159.52 | 1 | 1 |
2 | Ксения Столбова / Фёдор Климов | ![]() |
150.54 | 2 | 2 |
3 | Юй Сяоюй / Цзинь Ян | ![]() |
140.58 | 6 | 3 |
4 | Тэйлор Стил / Роберт Шульц | ![]() |
133.08 | 3 | 6 |
5 | Эшли Кейн / Джошуа Рейган | ![]() |
131.96 | 5 | 5 |
6 | Бриттани Джонс / Куртис Джаскелл | ![]() |
131.04 | 7 | 4 |
7 | Наташа Пурич / Раймонд Шульц | ![]() |
127.02 | 4 | 7 |
8 | Анна Силаева / Артур Минчук | ![]() |
113.99 | 8 | 8 |
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения Монько / Кирилл Халявин | ![]() |
136.22 | 2 | 1 |
2 | Виктория Синицина / Руслан Жиганшин | ![]() |
134.62 | 1 | 2 |
3 | Александра Степанова / Иван Букин | ![]() |
129.94 | 3 | 3 |
4 | Екатерина Пушкаш / Джонатан Гурейро | ![]() |
123.75 | 4 | 6 |
5 | Шарлотт Личман / Дин Копели | ![]() |
121.58 | 5 | 5 |
6 | Евгения Косыгина / Николай Морошкин | ![]() |
118.60 | 6 | 4 |
7 | Анастасия Галета / Алексей Шумский | ![]() |
113.54 | 7 | 7 |
8 | Марина Антипова / Артём Кудашев | ![]() |
110.16 | 8 | 8 |
(UTC+8)
Дата | Время начала | Соревнования |
---|---|---|
9 декабря | 16:45 | Короткий танец (юниоры) |
18:10 | Женщины (юниоры) — короткая программа | |
19:35 | Мужчины (юниоры) — короткая программа | |
21:00 | Пары (юниоры) — короткая программа | |
10 декабря | 14:15 | Произвольный танец (юниоры) |
15:45 | Женщины (юниоры) — произвольная программа | |
17:15 | Короткий танец | |
18:25 | Мужчины — короткая программа | |
19:30 | Женщины — короткая программа | |
20:35 | Пары — короткая программа | |
11 декабря | 13:45 | Мужчины (юниоры) — произвольная программа |
15:20 | Пары (юниоры) — произвольная программа | |
16:55 | Мужчины — произвольная программа | |
18:10 | Женщины — произвольная программа | |
19:20 | Произвольный танец | |
20:40 | Пары — произвольная программа | |
12 декабря | 14:00 | Показательные выступления |
![]() |
Финал Гран-при по фигурному катанию 2010/2011 на Викискладе |
---|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .