| Финал Гран-при по фигурному катанию 2009-2010 | |
|---|---|
| | |
| Тип соревнования | Международный турнир под эгидой ИСУ |
| Дата | 3 декабря— 6 декабря |
| Сезон | 2009—2010 |
| Место проведения |
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Финал Гран-при 2008-2009 |
| Последующее | Финал Гран-при 2010-2011 |
Финал Гран-при по фигурному катанию 2009-2010 (англ. 2009–2010 Grand Prix of Figure Skating Final) — заключительный турнир серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2009-2010 годов. По шесть лучших «взрослых» и восемь юниорских фигуристов (или пар) в каждой дисциплине, определившиеся по итогам серии, участвовали в этом соревновании.
В 2009 году Финал прошёл в Токио 3 по 6 декабря. Спортсмены соревновались в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду, одновременно во «взрослой» и юниорской возрастных категориях.
В отличие от других турниров в рамках этой серии, в финале танцоры не исполняют обязательный танец. Конкурс в танцах на льду начинается с оригинального танца в порядке, обратном порядку квалификации пар в серии.
По результатам серии Гран-при 2008-2009 в Финал прошли следующие участники.[1][2][3][4]:
По результатам серии Гран-при среди юниоров, в Финал прошли следующие спортсмены[8][9][10][11]:

| Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эван Лайсачек | 249.45 | 2 | 1 | |
| 2 | Нобунари Ода | 243.36 | 3 | 3 | |
| 3 | Джонни Вейр | 237.35 | 4 | 4 | |
| 4 | Джереми Эбботт | 235.38 | 5 | 2 | |
| 5 | Дайсукэ Такахаси | 224.60 | 1 | 5 | |
| 6 | Томаш Вернер | 192.32 | 6 | 6 | |

| Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ким Ён А | 188.86 | 2 | 1 | |
| 2 | Мики Андо | 185.94 | 1 | 2 | |
| 3 | Акико Судзуки | 174.00 | 5 | 3 | |
| 4 | Эшли Вагнер | 162.07 | 6 | 4 | |
| 5 | Джоанни Рошетт | 156.71 | 4 | 5 | |
| 6 | Алёна Леонова | 156.55 | 3 | 6 | |

| Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шэнь Сюэ / Чжао Хунбо | 214.25 | 1 | 1 | |
| 2 | Пан Цин / Тун Цзянь | 201.86 | 4 | 2 | |
| 3 | Алёна Савченко / Робин Шолковы | 200.38 | 2 | 4 | |
| 4 | Мария Мухортова / Максим Траньков | 198.35 | 3 | 3 | |
| 5 | Юко Кавагути / Александр Смирнов | 183.01 | 6 | 5 | |
| 6 | Чжан Дань / Чжан Хао | 180.25 | 5 | 6 | |

| Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мэрил Дэвис/ Чарли Уайт | 169.44 | 1 | 2 | |
| 2 | Тесса Вертью / Скотт Моир | 168.22 | 2 | 1 | |
| 3 | Натали Пешала / Фабьян Бурза | 147.62 | 3 | 3 | |
| 4 | Шинед Керр / Джон Керр | 145.33 | 4 | 4 | |
| 5 | Анна Каппеллини / Лука Ланотте | 139.21 | 5 | 5 | |
| 6 | Ванесса Крон / Поль Пуарье | 135.99 | 6 | 6 | |

| Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юдзуру Ханю | 206.77 | 3 | 1 | |
| 2 | Сун Нань | 204.99 | 1 | 2 | |
| 3 | Росс Майнер | 196.09 | 2 | 4 | |
| 4 | Ричард Дорнбуш | 191.80 | 6 | 3 | |
| 5 | Грант Хохштейн | 187.92 | 4 | 5 | |
| 6 | Артур Гачинский | 178.03 | 5 | 6 | |
| 7 | Станислав Ковалёв | 163.20 | 7 | 7 | |
| 8 | Кэнто Накамура | 142.78 | 8 | 8 | |

| Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канако Мураками | 160.53 | 2 | 1 | |
| 2 | Полина Шелепень | 159.29 | 1 | 2 | |
| 3 | Кристина Гао | 151.47 | 5 | 3 | |
| 4 | Ксения Макарова | 147.29 | 3 | 4 | |
| 5 | Анна Овчарова | 144.96 | 4 | 6 | |
| 6 | Анджела Максвелл | 137.55 | 8 | 5 | |
| 7 | Кири Бага | 122.35 | 7 | 7 | |
| 8 | Элли Кавамура | 120.93 | 6 | 8 | |

| Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суй Вэньцзин / Хань Цун | 160.45 | 1 | 1 | |
| 2 | Наруми Такахаси / Мэрвин Тран | 145.80 | 2 | 2 | |
| 3 | Чжан Юэ / Ван Лэй | 137.19 | 5 | 3 | |
| 4 | Татьяна Новик / Михаил Кузнецов | 134.33 | 6 | 4 | |
| 5 | Кэйли Хоул / Адам Джонсон | 132.17 | 4 | 5 | |
| 6 | Бритни Симсон / Натан Миллер | 128.62 | 7 | 6 | |
| 7 | Ксения Столбова / Фёдор Климов | 122.19 | 3 | 8 | |
| 8 | Александра Васильева / Юрий Шевчук | 121.35 | 8 | 7 | |

| Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Монько / Кирилл Халявин | 141.21 | 1 | 1 | |
| 2 | Елена Ильиных / Никита Кацалапов | 139.36 | 3 | 2 | |
| 3 | Майя Шибутани / Алекс Шибутани | 138.75 | 2 | 3 | |
| 4 | Харис Ральф / Ашер Хилл | 124.75 | 4 | 4 | |
| 5 | Екатерина Пушкаш / Джонатан Гурейро | 119.50 | 5 | 5 | |
| 6 | Изабелла Каннушио / Ян Лорелло | 118.11 | 6 | 6 | |
| 7 | Лоренца Алессандрини / Симоне Ватури | 106.78 | 8 | 7 | |
| 8 | Марина Антипова / Артём Кудашев | 106.69 | 7 | 8 | |
Серия Гран-при является серией коммерческих турниров и за участие в ней полагаются призовые. В финале Гран-при сезона 2009—2010 призовые составили:
| Место | Сумма |
|---|---|
| 1 | $25,000 |
| 2 | $18,000 |
| 3 | $12,000 |
| 4 | $6,000 |
| 5 | $4,000 |
| 6 | $3,000 |
| Место | Сумма (Одиночники) |
Сумма (Пары/Танцы) |
|---|---|---|
| 1 | $6,000 | $9,000 |
| 2 | $5,000 | $7,500 |
| 3 | $4,000 | $6,000 |
| 4 | $3,000 | $4,500 |
| 5 | $2,000 | $3,000 |
| 6 | $1,000 | $1,500 |
(UTC+9)
| Финал Гран-при по фигурному катанию 2009/2010 на Викискладе |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .