Чемпионат ФРГ по футболу 1975/1976 Немецкая футбольная Бундеслига 1975/76 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Время проведения | 9 августа 1975 — 12 июня 1976 |
Число участников | 18 |
Призовые места | |
![]() |
Боруссия (Мёнхенгладбах) (4-й раз) |
![]() |
Гамбург |
![]() |
Бавария |
Статистика чемпионата | |
Сыграно матчей | 306 |
Забито голов | 1009 (3.3 за игру) |
Бомбардир(ы) |
![]() |
Бундеслига 1975—1976 — 13-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 9 августа 1975 года, а завершился 12 июня 1976 года. Чемпионом Германии стала «Боруссия» (Мёнхенгладбах). По итогам турнира во Вторую Бундеслигу вылетели три клуба: «Ганновер 96», «Кикерс» и «Юрдинген 05».
Чемпионский титул Бундеслиги защитила «Боруссия» (Мёнхенгладбах), которая стала чемпионом Германии во второй раз подряд.
По итогам прошлого сезона во Вторую Бундеслигу вылетели занявшие 16—18 места «Штутгарт», «Теннис-Боруссия» и «Вупперталь». Вместо них в Бундеслигу вышли «Ганновер 96», «Карлсруэ» и «Юрдинген 05».
Чемпионом Бундеслиги стала «Боруссия» (Мёнхенгладбах), которая опередила занявший второе место «Гамбург» на 4 очка.
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боруссия (Мёнхенгладбах) | 34 | 16 | 13 | 5 | 66 − 37 | +29 | 45 | Кубок европейских чемпионов |
2 | Гамбург | 34 | 17 | 7 | 10 | 59 − 32 | +27 | 41 | Кубок обладателей кубков |
3 | Бавария1 | 34 | 15 | 10 | 9 | 72 − 50 | +22 | 40 | Кубок европейских чемпионов |
4 | Кёльн | 34 | 14 | 11 | 9 | 62 − 45 | +17 | 39 | Кубок УЕФА |
5 | Айнтрахт (Брауншвейг) | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 − 48 | +4 | 39 | |
6 | Шальке 041 | 34 | 13 | 11 | 10 | 76 − 55 | +21 | 37 | |
7 | Кайзерслаутерн2 | 34 | 15 | 7 | 12 | 66 − 60 | +6 | 37 | |
8 | Рот-Вайсс (Эссен) | 34 | 13 | 11 | 10 | 61 − 67 | −6 | 37 | |
9 | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | 34 | 13 | 10 | 11 | 79 − 58 | +21 | 36 | |
10 | Дуйсбург | 34 | 13 | 7 | 14 | 55 − 62 | −7 | 33 | |
11 | Герта | 34 | 11 | 10 | 13 | 59 − 61 | −2 | 32 | |
12 | Фортуна (футбольный клуб) | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 − 57 | −10 | 30 | |
13 | Вердер | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 − 55 | −11 | 30 | |
14 | Бохум | 34 | 12 | 6 | 16 | 49 − 62 | −13 | 30 | |
15 | Карлсруэ | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 − 59 | −13 | 30 | |
16 | Ганновер 96 | 34 | 9 | 9 | 16 | 48 − 60 | −12 | 27 | Вылет в Вторую Бундеслигу |
17 | Кикерс | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 − 72 | −32 | 27 | |
18 | Юрдинген 05 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 − 69 | −41 | 22 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
БоМ | Гам | Бав | Кёл | Айн | Шал | Кай | Рот | Айн | Дуй | Гер | Фор | Вер | Бох | Кар | Ган | Кик | Юрд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Боруссия М | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 4:2 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | |
2. Гамбург | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 4:1 | 4:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 5:3 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | |
3. Бавария | 4:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 3:4 | 5:1 | 1:1 | 3:0 | 7:4 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | |
4. Кёльн | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:3 | 3:2 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | |
5. Айнтрахт Бр | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 5:2 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 5:1 | 1:0 | |
6. Шальке 04 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 5:1 | 2:2 | 5:1 | 2:4 | 5:1 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 6:2 | 1:2 | 1:1 | 5:1 | |
7. Кайзерслаутерн | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | |
8. Рот-Вайсс Эссен | 1:3 | 1:1 | 3:3 | 2:3 | 2:2 | 0:0 | 5:1 | 4:3 | 5:2 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | |
9. Айнтрахт Фр | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 2:2 | 6:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 5:2 | 2:0 | 6:0 | 0:2 | 5:1 | 1:0 | 3:1 | |
10. Дуйсбург | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:3 | 6:2 | 2:0 | |
11. Герта | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 4:4 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | |
12. Фортуна Д | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 1:2 | 5:1 | 5:2 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | |
13. Вердер | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 3:3 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | |
14. Бохум | 2:0 | 0:3 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:4 | 2:0 | 2:1 | 5:3 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 0:3 | 4:2 | 2:0 | 5:1 | 3:0 | |
15. Карлсруэ | 2:4 | 3:2 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 3:5 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | |
16. Ганновер 96 | 3:3 | 1:0 | 2:2 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 2:6 | 1:2 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | |
17. Киккерс Оффенбах | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 1:5 | 4:2 | 1:1 | 1:4 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | |
18. Юрдинген 05 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 0:5 | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 |
Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Шальке 04 | |
2 | ![]() |
Герта | |
![]() |
Бавария | ||
4 | ![]() |
Кайзерслаутерн | |
5 | ![]() |
Рот-Вайсс (Эссен) | |
6 | ![]() |
Кайзерслаутерн | |
7 | ![]() |
Боруссия (Мёнхенгладбах) | |
![]() |
Айнтрахт (Брауншвейг) | ||
![]() |
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | ||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .