| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
27 декабря 1949[1] (69 лет) Кройцштрассль, Бавария, ФРГ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 178 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Награды и медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кла́ус Фи́шер (нем. Klaus Fischer; род. 27 декабря 1949) — немецкий футболист и тренер, второй по результативности бомбардир в истории немецкой Бундеслиги.
С 1968 по 1970 год Фишер играл за «Мюнхен 1860». В 1970 году нападающий перешёл в «Шальке 04», где провёл бо́льшую часть своей карьеры. Позже немец поиграл за «Кёльн» с 1981 по 1984 год и «Бохум» с 1984 по 1988 год.
За сборную ФРГ провел 45 матчей и забил 32 гола[2]. Является вторым бомбардиром в истории чемпионатов Германии после Герда Мюллера[3].
В 1975, 1979 и 1982 годах голы в падении через себя в исполнении Клауса Фишера признавались в ФРГ голами года.
В 1992 году Фишер тренировал гельзенкирхенский «Шальке 04».
| Клуб | Сезон | Лига | Кубок ФРГ | Еврокубки[4] | Итого | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| Мюнхен 1860 | 1968/69 | 26 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 9 |
| 1969/70 | 34 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | 21 | |
| Итого | 60 | 28 | 1 | 0 | 4 | 2 | 75 | 30 | |
| Шальке 04 | 1969/70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1970/71 | 34 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 16 | |
| 1971/72 | 29 | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 38 | 29 | |
| 1972/73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1973/74 | 25 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | |
| 1974/75 | 33 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 20 | |
| 1975/76 | 34 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 32 | |
| 1976/77 | 31 | 24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 39 | 34 | |
| 1977/78 | 32 | 20 | 6 | 7 | 3 | 0 | 41 | 27 | |
| 1978/79 | 34 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 37 | 25 | |
| 1979/80 | 26 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 11 | |
| 1980/81 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | |
| Итого | 295 | 182 | 39 | 34 | 9 | 7 | 343 | 223 | |
| Кёльн | 1981/82 | 31 | 7 | 1 | 0 | - | - | 32 | 7 |
| 1982/83 | 32 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 43 | 20 | |
| 1983/84 | 33 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 40 | 19 | |
| Итого | 96 | 31 | 10 | 10 | 9 | 5 | 115 | 46 | |
| Бохум | 1984/85 | 34 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16 |
| 1985/86 | 27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | |
| 1986/87 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 1987/88 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| Итого | 84 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 94 | 29 | |
| Всего за карьеру | 535 | 268 | 60 | 46 | 22 | 14 | 617 | 328 | |
| Это заготовка статьи о футболисте Германии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .