Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2011 | |
---|---|
2011 World Mixed Doubles Curling Championship | |
Город | Сент-Пол (США) |
Арена | Saint Paul Curling Club |
Дата | 17—23 апреля 2011 |
Победитель |
![]() |
Финалист |
![]() |
← 2010 2012 → |
Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2011 проводился в городе Сент-Пол (США) c 17 по 23 апреля 2011 года. Турнир проводился в 4-й раз.
В турнире приняло участие 24 национальных сборных смешанных команд (составленных из одного мужчины и одной женщины).
Чемпионом стала (3-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную России. Бронзовые медали завоевала сборная Франции, победившая в матче за 3-е место сборную Швеции.[1]
Команды разбиваются на 3 группы (A — «синяя», B — «красная», C — «белая») по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е и 2-е места выходят в четвертьфиналы плей-офф напрямую. Из трёх занявших 3-е места лучшая попадает в четвертьфиналы плей-офф напрямую, две оставшиеся играют между собой квалификационный матч за попадание в четвертьфинал. Восемь прошедших в плей-офф команд играют по олимпийской системе в четвертьфиналах, полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е место.
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | Состав (в порядке: второй, лид) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | * | 7:3 | 8:7 | 10:3 | 7:2 | 8:2 | 8:2 | 9:2 | 7 | 0 | Алина Пец, Свен Мишель |
2 | ![]() | 3:7 | * | 8:5 | 8:2 | 5:7 | 11:3 | 10:3 | 11:6 | 5 | 2 | Алексей Целоусов, Алина Ковалёва |
3 | ![]() | 7:8 | 5:8 | * | 8:7 | 6:8 | 12:2 | 11:6 | 6:5 | 4 | 3 | Are Solberg, Lilian Nielsen |
4 | ![]() | 3:10 | 2:8 | 7:8 | * | 8:7 | 7:5 | 9:6 | 9:6 | 4 | 3 | František Pitoňák, Petra Pitoňáková |
5 | ![]() | 2:7 | 7:5 | 8:6 | 7:8 | * | 4:6 | 9:1 | 7:6 | 4 | 3 | Роберт Кэмпбелл, Ребекка Джин Макдональд, Helen Radford (тренер) |
6 | ![]() | 2:8 | 3:11 | 2:12 | 5:7 | 6:4 | * | 4:9 | 6:4 | 2 | 5 | Roy Dorholt, Guri Tobro |
7 | ![]() | 2:8 | 3:10 | 6:11 | 6:9 | 1:9 | 9:4 | * | 1:11 | 1 | 6 | Alessio Gonin, Giorgia Ricca |
8 | ![]() | 2:9 | 6:11 | 5:6 | 6:9 | 6:7 | 4:6 | 11:1 | * | 1 | 6 | John Sharp, Jane Clark |
Раунд 1 | Раунд 2 | |||||||
![]() |
||||||||
![]() |
6 | |||||||
![]() |
4 | |||||||
![]() |
7 | |||||||
![]() |
4 |
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | Состав (в порядке: второй, лид) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | * | 8:9 | 8:2 | 8:5 | 7:3 | 7:3 | 6:3 | 10:2 | 6 | 1 | Андерс Краупп, Сабина Краупп |
2 | ![]() | 9:8 | * | 10:11 | 6:8 | 7:5 | 8:3 | 9:1 | 12:3 | 5 | 2 | Kenji Tomabechi, Митико Томабэти |
3 | ![]() | 2:8 | 11:10 | * | 5:6 | 7:4 | 10:5 | 6:9 | 8:6 | 4 | 3 | Калле Киискинен, Katja Kiiskinen |
4 | ![]() | 5:8 | 8:6 | 6:5 | * | 6:7 | 3:8 | 8:3 | 9:6 | 4 | 3 | Дьёрдь Надь, Ильдико Секереш |
5 | ![]() | 3:7 | 5:7 | 4:7 | 7:6 | * | 3:7 | 6:4 | 8:7 | 3 | 4 | Хью Милликин, Kim Forge |
6 | ![]() | 3:7 | 3:8 | 5:10 | 8:3 | 7:3 | * | 5:6 | 9:5 | 3 | 4 | Бриджет Бекер, Шон Бекер |
7 | ![]() | 3:6 | 1:9 | 9:6 | 3:8 | 4:6 | 6:5 | * | 2:6 | 2 | 5 | Mihhail Vlassov, Jelizaveta Dmitrijeva |
8 | ![]() | 2:10 | 3:12 | 6:8 | 6:9 | 7:8 | 5:9 | 6:2 | * | 1 | 6 | Hong Jun-Pyo, Park Kyung-Mi |
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | Состав (в порядке: второй, лид) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | * | 6:5 | 8:3 | 6:8 | 6:5 | 8:6 | 9:8 | 8:4 | 6 | 1 | Amaury Pernette, Pauline Jeanneret |
2 | ![]() | 5:6 | * | 8:4 | 10:4 | 8:3 | 7:8 | 10:3 | 10:4 | 5 | 2 | Брэйди Кларк, Кристин Кларк |
3 | ![]() | 3:8 | 4:8 | * | 8:6 | 9:5 | 7:6 | 5:3 | 8:2 | 5 | 2 | Цзоу Дэцзя, Li Xue |
4 | ![]() | 8:6 | 4:10 | 6:8 | * | 7:9 | 7:5 | 9:3 | 10:1 | 4 | 3 | Hana Čechová, Radek Žďárský |
5 | ![]() | 5:6 | 3:8 | 5:9 | 9:7 | * | 7:6 | 9:2 | 9:2 | 4 | 3 | Серхио Вес Лабрадор, Иранцу Гарсиа Вес |
6 | ![]() | 6:8 | 8:7 | 6:7 | 5:7 | 6:7 | * | 14:6 | 8:5 | 3 | 4 | Paul Stevenson, Louise Soutar |
7 | ![]() | 8:9 | 3:10 | 3:5 | 3:9 | 2:9 | 6:14 | * | 8:7 | 1 | 6 | Thomas Peichl, Sonja Peichl |
8 | ![]() | 4:8 | 4:10 | 2:8 | 1:10 | 2:9 | 5:8 | 7:8 | * | 0 | 7 | Gints Caune, Līga Caune |
(победитель проходит в медальный раунд)
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
![]() |
9 | ||||||||||||
![]() |
3 | ||||||||||||
![]() |
7 | ||||||||||||
![]() |
9 | ||||||||||||
![]() |
5 | ||||||||||||
![]() |
8 | ||||||||||||
![]() |
2 | ||||||||||||
![]() |
11 | ||||||||||||
![]() |
8 | ||||||||||||
![]() |
6 | ||||||||||||
![]() |
3 | Матч за третье место | |||||||||||
![]() |
8 | ||||||||||||
![]() |
10 | ![]() |
6 | ||||||||||
![]() |
9 | ![]() |
8 |
Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10 | 10 | 0 |
![]() | ![]() | 10 | 7 | 3 |
![]() | ![]() | 10 | 8 | 2 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 4 |
6 | ![]() | 9 | 6 | 3 |
7 | ![]() | 8 | 5 | 3 |
8 | ![]() | 8 | 5 | 3 |
9 | ![]() | 9 | 5 | 4 |
10 | ![]() | 8 | 4 | 4 |
11 | ![]() | 7 | 4 | 3 |
12 | ![]() | 9 | 5 | 4 |
13 | ![]() | 7 | 4 | 3 |
14 | ![]() | 7 | 3 | 4 |
15 | ![]() | 8 | 4 | 4 |
16 | ![]() | 7 | 3 | 4 |
17 | ![]() | 7 | 3 | 4 |
18 | ![]() | 7 | 2 | 5 |
19 | ![]() | 7 | 2 | 5 |
20 | ![]() | 7 | 1 | 6 |
21 | ![]() | 7 | 1 | 6 |
22 | ![]() | 7 | 1 | 6 |
23 | ![]() | 7 | 1 | 6 |
24 | ![]() | 7 | 0 | 7 |
![]() |
Это заготовка статьи о кёрлинге. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
![]() |
Это заготовка статьи о Соединённых Штатах Америки. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .