| Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2012 | |
|---|---|
| 2012 World Mixed Doubles Curling Championship | |
| Город | Эрзурум (Турция) |
| Арена | Milli Piyango Curling Arena |
| Дата | 23—29 апреля 2012 |
| Победитель |
|
| Финалист |
|
← 2011 2013 → | |
Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2012 года проводился в городе Эрзурум (Турция) c 23 по 29 апреля. Турнир проводился в 5-й раз.
В турнире приняло участие 27 национальных сборных смешанных команд (составленных из одного мужчины и одной женщины).
Чемпионом стала (4-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Австрии, победившая в матче за 3-е место сборную США[1].
Впервые в чемпионате принимали участие сборные Германии, Ирландии, Румынии, Турции.
Команды разбиваются на 3 группы (A — «синяя», B — «красная», C — «желтая») по 9 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е и 2-е места выходят в четвертьфиналы плей-офф напрямую. Из трёх занявших 3-е места лучшая попадает в четвертьфиналы плей-офф напрямую, две оставшиеся играют между собой квалификационный матч за попадание в четвертьфинал. Восемь прошедших в плей-офф команд играют по олимпийской системе в четвертьфиналах, полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е место.
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | В | П | Состав (в порядке: второй, лид) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 7:6 | 9:5 | 7:5 | 9:1 | 9:6 | 8:6 | 6:3 | 10:1 | 8 | 0 | Мартин Риос, Надин Леман | |
| 2 | 6:7 | * | 8:5 | 6:4 | 9:5 | 4:7 | 7:4 | 9:4 | 8:3 | 6 | 2 | Брэйди Кларк, Кристин Кларк | |
| 3 | 5:9 | 5:8 | * | 10:4 | 5:12 | 7:5 | 8:7 | 9:4 | 13:1 | 5 | 3 | Mihhail Vlassov, Jelizaveta Dmitrijeva | |
| 4 | 5:7 | 4:6 | 4:10 | * | 8:6 | 10:7 | 7:4 | 4:11 | 9:1 | 4 | 4 | John Campbell, Natalie Campbell | |
| 5 | 1:9 | 5:9 | 12:5 | 6:8 | * | 11:2 | 7:8 | 6:5 | 8:3 | 4 | 4 | Kenji Tomabechi, Митико Томабэти | |
| 6 | 6:9 | 7:4 | 5:7 | 7:10 | 2:11 | * | 8:7 | 10:5 | 6:3 | 4 | 4 | Лукаш Клима, Петра Винсова | |
| 7 | 6:8 | 4:7 | 7:8 | 4:7 | 8:7 | 7:8 | * | 9:6 | 9:4 | 3 | 5 | Мануэль Вальтер, Ann-Kathrin Bastian | |
| 8 | 3:6 | 4:9 | 4:9 | 11:4 | 5:6 | 5:10 | 6:9 | * | 8:4 | 2 | 6 | John Sharp, Lorna Rettig | |
| 9 | 1:10 | 3:8 | 1:13 | 1:9 | 3:8 | 3:6 | 4:9 | 4:8 | * | 0 | 8 | David Smith, Yvonne Chalmers |
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | В | П | Состав (в порядке: второй, лид) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 8:5 | 8:2 | 9:5 | 8:5 | 9:3 | 7:3 | 8:3 | 9:2 | 8 | 0 | Dean Hicke, Chantelle Eberle | |
| 2 | 5:8 | * | 8:4 | 11:1 | 8:4 | 6:4 | 9:3 | 9:2 | 10:2 | 7 | 1 | Цзи Яньсун, Лю Сицзя | |
| 3 | 2:8 | 4:8 | * | 6:9 | 10:4 | 9:2 | 10:0 | 10:0 | 11:4 | 5 | 3 | Christian Roth, Claudia Fischer | |
| 4 | 5:9 | 1:11 | 9:6 | * | 3:11 | 10:5 | 9:10 | 9:6 | 9:7 | 4 | 4 | Юсси Уусипаавалниеми, Jaana Hämäläinen | |
| 5 | 5:8 | 4:8 | 4:10 | 11:3 | * | 7:10 | 11:3 | 7:4 | 7:6 | 4 | 4 | Ансис Регжа, Даце Регжа | |
| 6 | 3:9 | 4:6 | 2:9 | 5:10 | 10:7 | * | 9:8 | 6:7 | 10:8 | 3 | 5 | Pavol Pitonak, Silvia Sykorova | |
| 7 | 3:7 | 3:9 | 0:10 | 10:9 | 3:11 | 8:9 | * | 5:7 | 14:0 | 2 | 6 | Тони Анжибу, Delphine Charlet | |
| 8 | 3:8 | 2:9 | 0:10 | 6:9 | 4:7 | 7:6 | 7:5 | * | 3:8 | 2 | 6 | Ilhan Osmanagaoglu, Elif Kizilkaya | |
| 9 | 2:9 | 2:10 | 4:11 | 7:9 | 6:7 | 8:10 | 0:14 | 8:3 | * | 1 | 7 | Ole Hauge, Hilde Stenseth |
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | В | П | Состав (в порядке: второй, лид) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 8:7 | 9:6 | 7:8 | 7:6 | 4:10 | 8:1 | 7:1 | 7:4 | 6 | 2 | Lee McCleary, Judith McCleary | |
| 2 | 7:8 | * | 7:6 | 5:11 | 5:2 | 11:6 | 8:5 | 8:3 | 15:7 | 6 | 2 | Пер Норин, Камилла Йоханссон | |
| 3 | 6:9 | 6:7 | * | 8:7 | 6:5 | 7:6 | 9:3 | 6:12 | 10:5 | 5 | 3 | Симоне Гонин, Lucrezia Salvai | |
| 4 | 8:7 | 11:5 | 7:8 | * | 8:4 | 8:9 | 7:6 | 5:9 | 13:4 | 5 | 3 | Оливер Дюпон, Метте де Неергаард | |
| 5 | 6:7 | 2:5 | 5:6 | 4:8 | * | 6:5 | 10:4 | 7:2 | 6:3 | 4 | 4 | Дьёрдь Надь, Ильдико Секереш | |
| 6 | 10:4 | 6:11 | 6:7 | 9:8 | 5:6 | * | 4:8 | 2:12 | 8:5 | 3 | 5 | Стивен Джонс, Kim Forge | |
| 7 | 1:8 | 5:8 | 3:9 | 6:7 | 4:10 | 8:4 | * | 11:7 | 6:5 | 3 | 5 | Серхио Вес Лабрадор, Иранцу Гарсиа Вес | |
| 8 | 1:7 | 3:8 | 12:6 | 9:5 | 2:7 | 12:2 | 7:11 | * | 5:7 | 3 | 5 | Jong Chul Beak, Kyung-Mi Park | |
| 9 | 4:7 | 7:15 | 5:10 | 4:13 | 3:6 | 5:8 | 5:6 | 7:5 | * | 1 | 7 | Allen Coliban, Crina Monica Novac |
(победитель проходит в медальный раунд)
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
| |
10 | ||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||
| |
9 | ||||||||||||
| |
7 | ||||||||||||
| |
8 | ||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||
| |
7 | ||||||||||||
| |
6 | ||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||
| |
10 | ||||||||||||
| |
13 | Матч за третье место | |||||||||||
| |
3 | ||||||||||||
| |
4 | |
7 | ||||||||||
| |
11 | |
12 | ||||||||||
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | ||
| 11 | 8 | 3 | ||
| 11 | 7 | 4 | ||
| 4 | 11 | 7 | 4 | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | |
| 6 | 9 | 8 | 1 | |
| 7 | 9 | 7 | 2 | |
| 8 | 10 | 6 | 4 | |
| 9 | 10 | 6 | 4 | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | |
| 11 | 8 | 4 | 4 | |
| 12 | 9 | 5 | 4 | |
| 13 | 8 | 4 | 4 | |
| 14 | 8 | 4 | 4 | |
| 15 | 8 | 4 | 4 | |
| 16 | 8 | 4 | 4 | |
| 17 | 8 | 3 | 5 | |
| 18 | 8 | 3 | 5 | |
| 19 | 8 | 3 | 5 | |
| 20 | 8 | 3 | 5 | |
| 21 | 8 | 2 | 6 | |
| 22 | 8 | 2 | 6 | |
| 23 | 8 | 2 | 6 | |
| 24 | 8 | 3 | 5 | |
| 25 | 8 | 1 | 7 | |
| 26 | 8 | 0 | 8 | |
| 27 | 8 | 1 | 7 |
| Это заготовка статьи о кёрлинге. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Это заготовка статьи о Турции. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .