Эстер Юхас | |
---|---|
Eszter Juhász | |
Личная информация | |
Пол | женский |
Гражданство |
![]() |
Клуб |
CC Dominant Eye, Ålands Curlingklubb rf |
Дата рождения | 23 февраля 1988 (30 лет) |
Место рождения | Финляндия |
Спортивная карьера | 2006 — н. в. |
Рабочая сторона | правая |
Э́стер Ю́хас (фин. Eszter Juhász; род. 23 февраля 1988, Финляндия) — финская кёрлингистка[1].
Играет в основном на позиции третьего.
Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Martta Kallio | Эстер Юхас | Matilda Kallio | Virpi Roine | ЧФЮ 2006 ![]() | |
2007 | Laura Vallinkivi | Йенни Рясянен | Jenni Sullanmaa | Милья Хелльстен | Эстер Юхас | ЧФЮ 2007 ![]() |
2008 | Милья Хелльстен | Laura Vallinkivi | Йенни Рясянен | Jenni Sullanmaa | Эстер Юхас | ЧФЮ 2008 ![]() |
2008—09 | Милья Хелльстен | Laura Vallinkivi | Йенни Рясянен | Jenni Sullanmaa | Эстер Юхас | ЧФЖ 2008—2009 (6 место) |
2009 | Tiina Holmi | Оона Каусте | Jenni Sullanmaa | Эстер Юхас | тренер: Katja Kiiskinen | ПЕЮ 2009 (5 место) |
2009—10 | Tiina Holmi | Санна Пуустинен | Хейди Хосси | Оона Каусте | Эстер Юхас | ЧФЖ 2009—2010 ![]() |
2010—11 | Tiina Holmi | Хейди Хосси | Оона Каусте | Санна Пуустинен | Эстер Юхас | ЧФЖ 2010—2011 ![]() |
2011 | Санна Пуустинен | Хейди Хосси | Оона Каусте | Эстер Юхас | Марьо Хиппи | ЧЕ 2011 (12 место) |
2011—12 | Оона Каусте | Марьо Хиппи | Хейди Хосси | Санна Пуустинен | Эстер Юхас | ЧФЖ 2011—2012 ![]() |
2012—13 | Эстер Юхас | Jenna Uusipaavalniemi | Jenni Sullanmaa | Laura Vallinkivi | Tuire Autio Bettina Mandelin | ЧФЖ 2012—2013 (4 место) |
2014—15 | Эстер Юхас | Antonina Sorokina | Miia Turto | Mira Lehtonen | Iiris Koilahti | ЧФЖ 2014—2015 (5 место) |
2016 | Анне Малми | Эстер Юхас | Тиина Суурипяя | Лотта Иммонен | Tuire Autio тренер: Olavi Malmi | ЧЕ 2016 (10 место) |
2016—17 | Оона Каусте | Милья Хелльстен | Эстер Юхас | Emmi Lindroos | Йенни Рясянен Майя Салмиовирта | ЧФЖ 2016—2017 ![]() |
2017 | Оона Каусте | Лотта Иммонен | Эстер Юхас | Майя Салмиовирта | АК 2017 (7 место) | |
2017—18 | Оона Каусте | Эстер Юхас | Майя Салмиовирта | Йенни Рясянен | Лотта Иммонен тренер: Лео Мякеля | ЧЕ 2017 (11 место) |
2018—19 | Оона Каусте | Эстер Юхас | Майя Салмиовирта | Лотта Иммонен | Elina Virtaala тренер: Аку Каусте | ЧЕ 2018 (9 место) |
Кёрлинг для смешанных команд (mixed curling) | ||||||
2010 | Toni Sepperi | Jere Sullanmaa | Хейди Хосси | Эстер Юхас | тренер: Jarmo Kalilainen | ЧФСК 2010 ![]() |
2011 | Toni Sepperi | Jere Sullanmaa | Хейди Хосси | Эстер Юхас | Jussi Knuutinen | ЧФСК 2011 (7 место) |
2014 | Маркку Уусипаавалниеми | Валентин Деменков | Tuire Autio | Эстер Юхас | ЧФСК 2014 (4 место) | |
Кёрлинг для смешанных пар (mixed doubles curling) | ||||||
2008 | Лео Мякеля | Эстер Юхас | ЧФСП 2008 (12 место) | |||
2009 | Iiro Sipola | Эстер Юхас | ЧФСП 2009 (12 место) | |||
2011 | Маркку Уусипаавалниеми | Эстер Юхас | ЧФСП 2011 ![]() | |||
2013 | Маркку Уусипаавалниеми | Эстер Юхас | ЧФСП 2013 (4 место) | |||
2014 | Маркку Уусипаавалниеми | Эстер Юхас | тренер: Jesse Uusipaavalniemi | ЧФСП 2013 ![]() ЧМСП 2014 (14 место) | ||
2015 | Маркку Уусипаавалниеми | Эстер Юхас | ЧФСП 2015 (5 место) | |||
2016 | Маркку Уусипаавалниеми | Эстер Юхас | ЧФСП 2016 ![]() | |||
2016—17 | Маркку Уусипаавалниеми | Эстер Юхас | ЧФСП 2016—2017 ![]() |
Начала заниматься кёрлингом в 2006, в возрасте 18 лет[1].
![]() |
Это заготовка статьи о кёрлингисте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
![]() |
Это заготовка статьи о биографии персоналии из Финляндии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Для улучшения этой статьи желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .