| Лео Оуни | |
|---|---|
| Leo Ouni | |
| Личная информация | |
| Пол | мужской |
| Имя при рождении | Лео Мякеля (Leo Mäkelä) |
| Гражданство | |
| Специализация | кёрлинг |
| Клуб | Kisakallio CC, Лохья |
| Дата рождения | 16 сентября 1988 (30 лет) |
| Спортивная карьера | 2006—н. в. |
| Рабочая сторона | правая |
Ле́о О́уни (фин. Leo Ouni, до 2018 Ле́о Мя́келя, фин. Leo Mäkelä[1]; род. 16 сентября 1988) — финский кёрлингист и тренер по кёрлингу[2].
Играет на позиции первого.
| Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Joonas Hellevaara | Лео Мякеля | Lauri Pöysti | Riku Harjula | Roni Pakkala | ЧФЮ 2005 |
| 2006 | Riku Harjula | Roni Pakkala | Joonas Hellevaara | Lauri Pöysti | Лео Мякеля тренер: Lauri Orrainen | ПЕКЮ 2006 (5-е место) |
| 2006 | Joonas Hellevaara | Лео Мякеля | Lauri Pöysti | Matias Salmi | Niklas Malmi | ЧФЮ 2006 |
| 2007 | Joonas Hellevaara | Лео Мякеля | Lauri Pöysti | Kalle Wallin | Matias Salmi тренер: Tuomas Vuori | ПЕКЮ 2007 (11-е место) |
| 2007—08 | Joonas Hellevaara | Лео Мякеля | Lauri Pöysti | Kalle Wallin | Niklas Malmi (ЧФМ) | ЧФЮ 2007 ЧФМ 2007—2008 (division I) (6-е место) |
| 2008 | Iiro Sipola | Oskar Ainola | Toni Ylhäinen | Esko Sinisalo | Лео Мякеля тренер: Riku Harjula | ПЕКЮ 2008 (11-е место) |
| 2008 | Joonas Hellevaara | Kalle Wallin | Каспер Хакунти | Лео Мякеля | Lauri Pöysti | ЧФЮ 2008 |
| 2008—09 | Joonas Hellevaara | Lauri Pöysti | Niklas Malmi | Roni Pakkala | Kalle Wallin Лео Мякеля | ЧФМ 2008—2009 (division I) |
| 2009 | Яни Сулланмаа | Jere Sullanmaa | Riku Harjula | Toni Sepperi | Лео Мякеля | ЗУ 2009 (8-е место) |
| 2009 | Joonas Hellevaara | Каспер Хакунти | Kalle Wallin | Lauri Pöysti | Лео Мякеля | ПЕКЮ 2009 (6-е место) |
| 2009 | Лео Мякеля | Niklas Malmi | Lauri Pöysti | Kim Malmi | ЧФЮ 2009 | |
| 2009—10 | Маркус Сипиля | Janne Ojanperä | Juha Pääjärvi | Tero Salo | Vesa Hirsimaa Лео Мякеля | ЧФМ 2009—2010 (7-е место) |
| 2010—11 | Аку Каусте | Паули Яамиес | Янне Питко | Лео Мякеля | Antti Männynväli Erno Koliseva | ЧФМ 2010—2011 |
| 2011—12 | Аку Каусте | Яни Сулланмаа | Паули Яамиес | Янне Питко | Лео Мякеля | ЧФМ 2011—2012 |
| 2012—13 | Аку Каусте | Яни Сулланмаа | Паули Яамиес | Янне Питко | Лео Мякеля тренер: Вилле Мякеля | ЧЕ 2012 (11-е место) ЧМ 2013 (12-е место) ЧФМ 2012—2013 |
| 2013—14 | Аку Каусте | Яни Сулланмаа | Паули Яамиес | Янне Питко | Лео Мякеля Okko Kauste тренер: Вилле Мякеля | ЧФМ 2013—2014 |
| 2014 | Аку Каусте | Каспер Хакунти | Паули Яамиес | Янне Питко | Лео Мякеля | ЧЕ 2014 (11-е место) |
| 2014—15 | Аку Каусте | Янне Питко | Лео Мякеля | Каспер Хакунти | Паули Яамиес | ЧФМ 2014—2015 |
| 2015 | Аку Каусте | Каспер Хакунти | Паули Яамиес | Янне Питко | Лео Мякеля | ЧМ 2015 (4-е место) |
| 2015—16 | Маркус Сипиля | Perttu Piilo | Juha Pääjärvi | Лео Мякеля | Janne Ojanperä | ЧФМ 2015—2016 (6-е место) |
| 2016—17 | Маркус Сипиля | Erno Koliseva | Лео Мякеля | Janne Ojanperä | Juha Pääjärvi тренер: Perttu Piilo | ЧФМ 2016—2017 (5-е место) |
| 2017—18 | Маркус Сипиля | Erno Koliseva | Лео Оуни | Janne Ojanperä | Juha Pääjärvi | ЧФМ 2017—2018 (5-е место) |
| Кёрлинг для смешанных команд (mixed curling) | ||||||
| 2006—07 | Лео Мякеля | Йенни Рясянен | Lauri Pöysti | Laura Vallinkivi | ЧФСК 2007 (16-е место) | |
| 2007—08 | Лео Мякеля | Laura Vallinkivi | Lauri Pöysti | Йенни Рясянен | Niklas Malmi | ЧФСК 2008 (12-е место) |
| 2008—09 | Анне Малми | Olavi Malmi | Sari Auvinen | Лео Мякеля | Tytti Haapasaari Niklas Malmi | ЧФСК 2009 |
| 2016—17 | Маркус Сипиля | Лотта Иммонен | Лео Мякеля | Тиина Суурипяя | ЧФСК 2017 | |
| 2017—18 | Маркус Сипиля | Лотта Иммонен | Лео Мякеля | Тиина Суурипяя | ЧФСК 2018 | |
| 2018—19 | Маркус Сипиля | Лотта Иммонен | Лео Оуни | Тиина Суурипяя | ЧМСК 2018 (13 место) | |
| Кёрлинг для смешанных пар (mixed doubles curling) | ||||||
| 2008 | Лео Мякеля | Эстер Юхас | ЧФСП 2008 (12-е место) | |||
| 2011 | Лео Мякеля | Salla Soini | ЧФСП 2011 (10-е место) | |||
| 2013 | Лео Мякеля | Salla Soini | ЧФСП 2013 (9-е место) | |||
| Год | Турнир | Сборная | Место |
|---|---|---|---|
| 2015 | Чемпионат Европы по кёрлингу 2015 | ||
| 2017 | Чемпионат Европы по кёрлингу 2017 |
Начал заниматься кёрлингом в 2004, в возрасте 16 лет.[2]
| Это заготовка статьи о кёрлингисте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Это заготовка статьи о биографии персоналии из Финляндии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Для улучшения этой статьи желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .