Миннесота Твинс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 92 матча в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Нью-Йорк Янкиз и уступила в серии 1-3.
| Центр АЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Миннесота Твинс | 92 | 70 | 56.79 | 780 | 715 |
| Чикаго Уайт Сокс | 83 | 79 | 51.23 | 865 | 831 |
| Кливленд Индианс | 80 | 82 | 49.38 | 858 | 857 |
| Детройт Тайгерс | 72 | 90 | 44.44 | 827 | 844 |
| Канзас-Сити Роялс | 58 | 104 | 35.80 | 720 | 905 |
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 апреля | Кливленд Индианс | д | 7:4 | 49584 | 1-0 |
| 2 | 6 апреля | Кливленд Индианс | д | 7:6 | 19832 | 2-0 |
| 3 | 7 апреля | Кливленд Индианс | д | 4:11 | 20313 | 2-1 |
| 4 | 8 апреля | Детройт Тайгерс | г | 6:10 | 42121 | 2-2 |
| 5 | 10 апреля | Детройт Тайгерс | г | 10:5 | 23409 | 3-2 |
| 6 | 11 апреля | Детройт Тайгерс | г | 5:6 | 12138 | 3-3 |
| 7 | 12 апреля | Кливленд Индианс | г | 3:6 | 42424 | 3-4 |
| 8 | 14 апреля | Кливленд Индианс | г | 10:6 | 14237 | 4-4 |
| 9 | 15 апреля | Кливленд Индианс | г | 3:0 | 15105 | 5-4 |
| 10 | 16 апреля | Канзас-Сити Роялс | д | 9:7 | 22553 | 6-4 |
| 11 | 17 апреля | Канзас-Сити Роялс | д | 8:4 | 25420 | 7-4 |
| 12 | 18 апреля | Канзас-Сити Роялс | д | 8:3 | 21079 | 8-4 |
| 13 | 20 апреля | Детройт Тайгерс | д | 6:4 | 15079 | 9-4 |
| 14 | 21 апреля | Детройт Тайгерс | д | 8:11 | 15158 | 9-5 |
| 15 | 22 апреля | Детройт Тайгерс | д | 4:3 | 14857 | 10-5 |
| 16 | 23 апреля | Канзас-Сити Роялс | г | 7:5 | 20103 | 11-5 |
| 17 | 24 апреля | Канзас-Сити Роялс | г | 1:10 | 25525 | 11-6 |
| 18 | 25 апреля | Канзас-Сити Роялс | г | 4:2 | 23159 | 12-6 |
| 19 | 26 апреля | Торонто Блю Джейс | д | 1:6 | 13859 | 12-7 |
| 20 | 27 апреля | Торонто Блю Джейс | д | 7:4 | 14029 | 13-7 |
| 21 | 28 апреля | Торонто Блю Джейс | д | 9:5 | 15164 | 14-7 |
| 22 | 30 апреля | Анахайм Энджелс | д | 6:3 | 21279 | 15-7 |
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1 октября | Кливленд Индианс | д | 4:3 | 25322 | 91-69 |
| 161 | 2 октября | Кливленд Индианс | д | 6:5 | 32268 | 92-69 |
| 162 | 3 октября | Кливленд Индианс | д | 2:5 | 28624 | 92-70 |
|
Восток АЛ: Балтимор • Бостон • Нью-Йорк • Тампа Бэй • Торонто Восток НЛ: Атланта • Флорида • Нью-Йорк • Филадельфия • Монреаль |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .