| Австрия на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | AUT | |||
| НОК | Австрийский олимпийский комитет Официальный сайт | |||
| Зимние Олимпийские игры в Гренобле | ||||
| Спортсмены | 76 в 10 видах спорта | |||
| Знаменосец | Эммерих Данцер | |||
| Медали Место 5 |
Золото 3 |
Серебро 4 |
Бронза 4 |
Всего 11 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
Австрия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1968 года в Гренобле (Франция) в десятый раз за свою историю, и завоевала четыре серебряные, три золотые и четыре бронзовые медали. Сборная страны состояла из 76 спортсменов (63 мужчины, 13 женщин).
| Медали | Спортсмены | Вид спорта | Дисциплина | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Ольга Палль | Скоростной спуск, женщины | |||
| Манфред Шмид | мужчины | 2.52,48 | ||
| Вольфганг Шварц | мужчины | |||
| Райнхольд Бахлер | мужчины | 214,2 | ||
| Херберт Хубер | Слалом, мужчины | |||
| Манфред Шмидт Эвальд Вальх | мужчины | 1.36,34 | ||
| Эрвин Талер Райнхольд Дурнталер Херберт Грубер Йозеф Эдер | мужчины | 4.43,83 | ||
| Кристль Хас | Скоростной спуск, женщины | |||
| Альфред Матт | Слалом, мужчины | |||
| Хайнрих Месснер | Гигантский слалом, мужчины | |||
| Бальдур Праймль | мужчины | 212,6 | ||
| Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
| Двойки | Эрвин Талер Райнхольд Дурнталер |
1:11,27 | 7 | 1:11,23 | 3 | 1:10,72 | 3 | 1:11,88 | 7 | 4:45,13 | 4 |
| Макс Кальтенбергер Фритц Динкгаусер |
1:11,34 | 9 | 1:12,15 | 9 | 1:11,00 | 5 | 1:12,14 | 8 | 4:46,63 | 8 | |
| Четвёрки | Эрвин Талер Райнхольд Дурнталер Херберт Грубер Йозеф Эдер |
1:10,08 | 2 | 1:07,40 | 2 | отменён погода |
2:17,48 | ||||
| Манфред Хофер Ханс Рицль Фритц Динкгаусер Карл Пихлер |
1:10,90 | 9 | 1:09,12 | 15 | отменён погода |
2:20,02 | 13 | ||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .