| Академическая гребля на летней Универсиаде 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Одиночки | мужчины | женщины | ||
| Одиночки, лёгкий вес | мужчины | женщины | ||
| Двойки | мужчины | |||
| Двойки парные | мужчины | женщины | ||
| Двойки парные, лёгкий вес | мужчины | женщины | ||
| Четвёрки | мужчины | женщины | ||
| Четвёрки, лёгкий вес | мужчины | |||
| Восьмёрки | мужчины | |||
Соревнования среди четвёрок без рулевого по академической гребле среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 6 июля по 8 июля.
| Золото | Серебро | Бронза |
|
|
|
|
На предварительном этапе прошло 2 заезда. Лучшие команды в каждом заезде прошли в финал, остальные примут участие в утещительном заезде
| Место | Команда | Время | 500 м | 1000 м | 1500 м |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.13 | 3:07.85 | 4:46.44 | 6:24.81 | |
| 2 | 1:32.72 | 3:11.99 | 4:56.85 | 6:43.82 | |
| 3 | 1:36.36 | 3:20.28 | 5:06.24 | 6:46.02 | |
| 4 | 1:37.62 | 3:24.99 | 5:09.17 | 6:48.20 |
| Место | Команда | Время | 500 м | 1000 м | 1500 м |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.66 | 1:32.66 | 4:50.27 | 6:36.80 | |
| 2 | 1:33.86 | 3:14.49 | 5:01.25 | 6:51.79 | |
| 3 | 2:01.64 | 4:09.97 | 6:13.92 | 8:14.30 |
4 лучшие команды в утешительном заезде прошли в финал
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .