| Албания на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | ALB | |||
| НОК | Национальный олимпийский комитет Албании Официальный сайт | |||
| Олимпийские игры в Мюнхене | ||||
| Спортсмены | 5 в 2 видах спорта | |||
| Знаменосец | Афёрдита Туша | |||
| Медали | Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 0 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
Албания на летних Олимпийских играх 1972 была представлена Олимпийским комитетом Албании (ОКА). Это был дебют страны на олимпийских играх. Сборную страны составили пять спортсменов (в том числе — одна женщина), принявшие участие в состязаниях по стрельбе и тяжёлой атлетике.
| Спортсмен | Вид | Результат | |
|---|---|---|---|
| Очки | Место | ||
| Фатос Пилкати | Малокалиберный пистолет 50 м | 546 | 24 |
| Афёрдита Туша (жен.) | 522 | 51 | |
| Исмаил Рама | Пневматическая винтовка 50 м (лежа) | 594 | 22 |
| Бекир Косова | 587 | 66 | |
| Спортсмен | Категория | Масса | Жим | Рывок | Толчок | Всего | Место | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Имер Пампури | До 60 кг | 59,35 | 125 | 127,5 | 85 | 90 | - | 125 | 130 | 342,5 | 9 | ||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .