| Артур Али | |
|---|---|
| Личная информация | |
| Пол | мужской |
| Полное имя | Артур Фаридович Али |
| Гражданство | |
| Специализация | кёрлинг |
| Клуб | ГБУ СШОР «Москвич» (Москва) |
| Дата рождения | 1 января 1994 (25 лет) |
| Место рождения | |
| Рабочая сторона | правая |
| Тренеры | В.Н. Гудин |
| Спортивное звание |
|
Арту́р Фари́дович Али́ (род. 1 января 1994, Москва) — российский кёрлингист.[1]
Мастер спорта России (кёрлинг)[2].
Выступает за клуб ГБУ СШОР «Москвич» (Москва).[3]
| Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Вадим Стебаков | Вадим Раев | Сергей Манулычев | Александр Челышев | Артур Али | КРМ 2010 |
| 2012 | Евгений Архипов | Сергей Глухов | Тимур Гаджиханов | Артур Али | Дмитрий Миронов тренер: Михаил Брусков | ПЕЮ 2012 |
| 2013 | Евгений Архипов | Сергей Глухов | Тимур Гаджиханов | Артур Али | Дмитрий Миронов | ЧМЮ 2013 |
| 2013—14 | Артур Али | Сергей Глухов | Дмитрий Миронов | Тимур Гаджиханов | Александр Кузьмин | |
| 2014 | Сергей Глухов | Артур Али | Дмитрий Миронов | Тимур Гаджиханов | Александр Кузьмин | ЧМЮ 2014 (7-е место) |
| 2015 | Артур Али | Тимур Гаджиханов | Александр Кузьмин | Пантелеймон Лаппо | Михаил Васьков | ПЕЮ 2015 |
| 2015 | Артур Али | Тимур Гаджиханов | Александр Кузьмин | Михаил Васьков | Пантелеймон Лаппо | ЧМЮ 2015 (9-е место) |
| 2015—16 | Артур Али | Артур Ражабов | Евгений Климов | Пётр Дрон | ||
| 2016 | Алексей Тимофеев | Тимур Гаджиханов | Артур Ражабов | Артур Али | Алексей Стукальский тренер: Александр Козырев | ЧЕ 2016 (4-е место) |
| 2017 | Алексей Тимофеев | Тимур Гаджиханов | Артур Ражабов | Артур Али | Евгений Климов тренер: Александр Козырев | ЗУ 2017 (8-е место) |
| 2016—17 | Тимур Гаджиханов | Артур Али | Егор Бураков | Сергей Андрианов | Александр Кузьмин | ЧРМ 2017 |
| 2017—18 | Евгений Архипов | Артур Али | Дмитрий Миронов | Антон Калалб | Сергей Глухов | ЧРМ 2018 (4-е место) |
| Кёрлинг среди смешанных команд (mixed curling) | ||||||
| 2008—09 | Татьяна Дыбина | Алексей Марченко | Евгений Рябышев | Екатерина Баскова | Артур Али | ЧРСК 2009 (17 место) |
| 2011 | Артур Али | Надежда Лепезина | Евгений Рябышев | Юлия Светова | ЧРСК 2011 (15 место) | |
| 2012 | Артур Али | Алина Биктимирова | Тимур Гаджиханов | Надежда Лепезина | ЧРСК 2012 (10 место) | |
| 2014 | Евгений Архипов | Алина Биктимирова | Артур Али | Алина Андросова | ЧРСК 2014 (7-8 место) | |
| 2014—15 | Артур Али | ? | Тимур Гаджиханов | ? | КРСК 2014 (9 место) | |
| Кёрлинг среди смешанных пар (mixed doubles curling) | ||||||
| 2011 | Артур Али | Анастасия Прокофьева | КРСП 2011 (18-20 место) | |||
(скипы выделены полужирным шрифтом)
| Это заготовка статьи о кёрлингисте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Это заготовка статьи о персоналии из России. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Для улучшения этой статьи желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .