| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Маркос Алонсо Мендоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
28 декабря 1990[1] (28 лет) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 188 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 81 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | левый защитник, левый фланговый защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ма́ркос Ало́нсо Мендо́са (исп. Marcos Alonso Mendoza; род. 28 декабря 1990 года, Мадрид, Испания) — испанский футболист, защитник клуба «Челси» и сборной Испании.
Внук легендарного игрока «Реал Мадрида» Маркитоса и сын бывшего игрока «Атлетико» и «Барселоны» Маркоса Алонсо[2]. Воспитанник академии «Реал Мадрида». С 2008 по 2010 год играл за «Реал Мадрид Б», а в 2010 году провёл 1 матч за основную команду. В период летнего трансферного окна молодого испанца приобрел «Болтон Уондерерс».
31 мая 2013 года было официально объявлено о трансфере Алонсо в итальянский клуб «Фиорентина».
30 декабря 2013 года тренер «Сандерленда» Густаво Пойет сообщил, что Алонсо арендован английским клубом до конца сезона 2013/14[3].
31 августа 2016 года перешёл в «Челси» за 27 миллионов евро. Контракт подписан сроком на 5 лет[4].
27 марта 2018 года дебютировал в национальной сборной Испании в товарищеском матче против Аргентины (6:1), выйдя на замену за 11 минут до конца матча вместо Жорди Альбы. Таким образом, семья Алонсо стала первой в Испании, чьи представители трёх поколений выступали за сборную Испании. Не был включён тренером Хуленом Лопетеги в заявку сборной Испании на чемпионат мира 2018 года.
По состоянию на 13 августа 2018 года
| Выступление | Чемпионат | Кубок | Кубок лиги | Еврокубки | Прочие | Итого | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
| Сегунда Б | 2008/09 | 11 | 0 | — | — | — | — | 11 | 0 | |||||
| 2009/10 | 28 | 3 | — | — | — | — | 28 | 3 | ||||||
| Итого | 39 | 3 | — | — | — | — | 39 | 3 | ||||||
| Примера | 2009/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Итого | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Премьер-лига | 2010/11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | 9 | 0 | |||
| 2011/12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 7 | 1 | ||||
| Чемпионшип | 2012/13 | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 30 | 4 | |||
| Итого | 35 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | — | — | 46 | 5 | ||||
| Серия A | 2013/14 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | — | 9 | 0 | |||
| 2014/15 | 22 | 1 | 3 | 0 | — | 10 | 1 | — | 35 | 2 | ||||
| 2015/16 | 31 | 3 | 1 | 0 | — | 7 | 0 | — | 39 | 3 | ||||
| 2016/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | ||||
| Итого | 58 | 4 | 4 | 0 | — | 23 | 1 | — | 85 | 5 | ||||
| → | Премьер-лига | 2013/14 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 20 | 0 | ||
| Итого | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 20 | 0 | ||||
| Премьер-лига | 2016/17 | 31 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 35 | 6 | |||
| 2017/18 | 33 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 46 | 8 | ||
| 2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Итого | 65 | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 83 | 14 | ||
| Всего за карьеру | 214 | 25 | 18 | 1 | 10 | 0 | 30 | 1 | 2 | 0 | 274 | 27 | ||
| Это заготовка статьи об испанском футболисте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .