| N | Фамилия Имя | Амплуа | Гражданство | ДР | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Лехтонен Кари | вратарь | Финляндия | 16.11.1983 | 191 | 91 |
| 1 | Хедберг Йохан | вратарь | Швеция | 05.05.1973 | 183 | 84 |
| 33 | Павелец Ондрей | вратарь | Чехия | 31.08.1987 | 188 | 91 |
| 48 | Валабик Борис | защитник | Словакия | 14.02.1986 | 201 | 109 |
| 51 | Леман Скотт | защитник | Канада | 05.01.1986 | 185 | 91 |
| 4 | Богосян Зак | защитник | США | 15.07.1990 | 188 | 89 |
| 39 | Энстрем Тобиас | защитник | Швеция | 05.11.1984 | 178 | 79 |
| 2 | Экселби Гарнет | защитник | Канада | 16.08.1981 | 185 | 98 |
| 6 | Хэйнси Рон | защитник | США | 24.03.1981 | 191 | 95 |
| 28 | Хавелид Никлас | защитник | Швеция | 12.04.1973 | 183 | 91 |
| 18 | Шнайдер Мэтью | защитник | США | 12.06.1969 | 180 | 87 |
| 7 | Ойстрик Натан | защитник | Канада | 17.12.1982 | 180 | 100 |
| 36 | Бултон Эрик | нападающий | Канада | 17.08.1976 | 183 | 102 |
| 9 | Кристенсен Эрик | нападающий | Канада | 17.12.1983 | 185 | 89 |
| 20 | Армстронг Колби | нападающий | Канада | 23.10.1982 | 188 | 88 |
| 11 | Перрин Эрик | нападающий | Канада | 01.11.1975 | 175 | 80 |
| 42 | Крэбб Джозеф | нападающий | США | 03.03.1983 | 185 | 86 |
| 49 | Стюарт Колин | нападающий | США | 08.07.1982 | 188 | 93 |
| Хофманн Майк | нападающий | США | 20.09.1980 | 193 | 109 | |
| 17 | Ковальчук Илья Валерьевич | нападающий | Россия | 15.04.1983 | 185 | 99 |
| 13 | Козлов Вячеслав | нападающий | Россия | 03.03.1972 | 178 | 86 |
| 10 | Литтл Брайан | нападающий | Канада | 12.11.1987 | 180 | 86 |
| 19 | Ризонер Марти | нападающий | США | 26.02.1977 | 185 | 91 |
| 21 | Стерлинг Бретт | нападающий | США | 24.04.1984 | 170 | 84 |
| 27 | Торбурн Крис | нападающий | Канада | 03.06.1983 | 191 | 95 |
| 12 | Уайт Тодд | нападающий | Канада | 21.05.1975 | 178 | 82 |
| 14 | Уильямс Джейсон | нападающий | Канада | 11.08.1980 | 180 | 88 |
| 23 | Слэйтер Джим | нападающий | США | 09.12.1982 | 183 | 86 |
(Игроки, зарплата которых превышает 1 млн. долларов)
| # | Команда | И | В | П | ПО | ШЗ | ШП | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз* | 82 | 53 | 19 | 10 | 274 | 196 | 116 | ||
| 2 | Вашингтон Кэпиталз* | 82 | 50 | 24 | 8 | 272 | 245 | 108 | ||
| 3 | Нью-Джерси Девилз* | 82 | 51 | 27 | 4 | 244 | 209 | 106 | ||
| 4 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 45 | 28 | 9 | 264 | 239 | 99 | ||
| 5 | Филадельфия Флайерз | 82 | 44 | 27 | 11 | 264 | 238 | 99 | ||
| 6 | Каролина Харрикейнз | 82 | 45 | 30 | 7 | 239 | 226 | 97 | ||
| 7 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 43 | 30 | 9 | 210 | 218 | 95 | ||
| 8 | Монреаль Канадиенс | 82 | 41 | 30 | 11 | 249 | 247 | 93 | ||
| 9 | Флорида Пантерз | 82 | 41 | 30 | 11 | 234 | 231 | 93 | ||
| 10 | Баффало Сейбрз | 82 | 41 | 32 | 9 | 250 | 234 | 91 | ||
| 11 | Оттава Сенаторз | 82 | 36 | 35 | 11 | 217 | 237 | 83 | ||
| 12 | Торонто Мейпл Лифс | 82 | 34 | 35 | 13 | 250 | 293 | 81 | ||
| 13 | Атланта Трэшерз | 82 | 35 | 41 | 6 | 257 | 280 | 76 | ||
| 14 | Тампа Бэй Лайтнинг | 82 | 24 | 40 | 18 | 210 | 279 | 66 | ||
| 15 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 26 | 47 | 9 | 201 | 279 | 61 | ||
* – лидеры дивизионов
| # | Команда | И | В | П | ПО | ШЗ | ШП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вашингтон Кэпиталз* | 82 | 50 | 24 | 8 | 272 | 245 | 108 |
| 2 | Каролина Харрикейнз* | 82 | 45 | 30 | 7 | 239 | 226 | 97 |
| 3 | Флорида Пантерз | 82 | 41 | 30 | 11 | 234 | 231 | 93 |
| 4 | Атланта Трэшерз | 82 | 35 | 41 | 6 | 257 | 280 | 76 |
| 5 | Тампа Бэй Лайтнинг | 82 | 24 | 40 | 18 | 210 | 279 | 66 |
* — попадание в плей-офф
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 32 | 16 | 16 | |||
| Победы | 9 | 28% | 5 | 31% | 4 | 25% |
| Победы в овертайме | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 6% |
| Победы по буллитам | 1 | 3% | 1 | 6% | 0 | 0% |
| Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Поражения по буллитам | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Поражения в овертайме | 4 | 13% | 2 | 13% | 2 | 13% |
| Поражения | 17 | 53% | 8 | 50% | 9 | 56% |
| Набранные очки | 26 | 27% | 14 | 29% | 12 | 25% |
| Заброшенные шайбы | 95 | 2,97 | 43 | 2,69 | 52 | 3,25 |
| Пропущенные шайбы | 117 | 3,66 | 58 | 3,63 | 59 | 3,69 |
| Разность шайб | -22 | -0.69 | -15 | -0.94 | -7 | -0.44 |
| Штрафное время | 546 | 6,08 | 331 | 20.69 | 215 | 13.44 |
| Броски в створ | 236 | 7,38 | 123 | 7,69 | 113 | 6,08 |
| Броски в створ (соперник) | 271 | 8,47 | 117 | 7,31 | 154 | 9,63 |
| Реализация бросков | 40.3% | 35% | 46% | |||
| Реализация бросков (соперник) | 43.2% | 49.6% | 38.3% | |||
| Буллиты (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
| Буллиты (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 0 | 0% | 1 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
| Зрители | 226140 | 7067 | 93685 | 5855 | 132455 | 8278 |
| Разность шайб | ||
|---|---|---|
| Победы | Разность | Поражения |
| 5 | 1 | 10 |
| 1 | 2 | 6 |
| 4 | 3 | 1 |
| 1 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | |
| 6 | ||
| 7 | 1 | |
| Распределение голов | ||
|---|---|---|
| Забитые | Период | Пропущенные |
| 21 | 1-й | 18 |
| 26 | 2-й | 47 |
| 43 | 3-й | 38 |
| 5 | ДВ | 14 |
| N | Фамилия Имя | Игры | Гол | Пас | Г+П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Армстронг Колби | 30 | 7 | 5 | 12 | 60 |
| 4 | Богосян Зак | 8 | 33 | |||
| 36 | Бултон Эрик | 27 | 2 | 3 | 5 | 94 |
| 48 | Валабик Борис | 13 | 3 | 3 | 33 | |
| 17 | Ковальчук Илья Валерьевич | 30 | 11 | 22 | 33 | 23 |
| 13 | Козлов Вячеслав | 30 | 15 | 12 | 27 | 14 |
| 9 | Кристенсен Эрик | 21 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| 42 | Крэбб Джозеф | 10 | 2 | 2 | 4 | 37 |
| 51 | Леман Скотт | 1 | ||||
| 32 | Лехтонен Кари | 10 | 2 | |||
| 10 | Литтл Брайан | 30 | 12 | 13 | 25 | 8 |
| 7 | Ойстрик Натан | 22 | 3 | 6 | 9 | 13 |
| 33 | Павелец Ондрей | 21 | ||||
| 11 | Перрин Эрик | 29 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 19 | Ризонер Марти | 30 | 6 | 5 | 11 | 22 |
| 23 | Слэйтер Джим | 30 | 2 | 6 | 8 | 20 |
| 21 | Стерлинг Бретт | 2 | 1 | 1 | ||
| 49 | Стюарт Колин | 1 | ||||
| 27 | Торбурн Крис | 30 | 3 | 3 | 6 | 67 |
| 12 | Уайт Тодд | 30 | 10 | 18 | 28 | 10 |
| 14 | Уильямс Джейсон | 30 | 7 | 7 | 14 | 4 |
| 28 | Хавелид Никлас | 30 | 1 | 6 | 7 | 20 |
| 1 | Хедберг Йохан | 29 | ||||
| 6 | Хэйнси Рон | 30 | 5 | 13 | 18 | 8 |
| 18 | Шнайдер Мэтью | 17 | 2 | 5 | 7 | 18 |
| 2 | Экселби Гарнет | 29 | 4 | 4 | 30 | |
| 39 | Энстрем Тобиас | 31 | 1 | 8 | 9 | 18 |
Национальная хоккейная лига в сезоне 2008/2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Драфт • Зимняя классика • Матч всех звёзд • Плей-офф Кубка Стэнли • Финал Кубка Стэнли | |||||
| Восточная конференция | Западная конференция | ||||
| Атлантический дивизион | Северо-Восточный дивизион | Юго-Восточный дивизион | Центральный дивизион | Северо-Западный дивизион | Тихоокеанский дивизион |
| Нью-Джерси Девилз | Баффало Сейбрз | Атланта Трэшерз | Детройт Ред Уингз | Ванкувер Кэнакс | Анахайм Дакс |
| Нью-Йорк Айлендерс | Бостон Брюинз | Вашингтон Кэпиталз | Коламбус Блю Джекетс | Калгари Флэймз | Даллас Старз |
| Нью-Йорк Рейнджерс | Монреаль Канадиенс | Каролина Харрикейнз | Нэшвилл Предаторз | Колорадо Эвеланш | Лос-Анджелес Кингз |
| Питтсбург Пингвинз | Оттава Сенаторз | Тампа Бэй Лайтнинг | Сент-Луис Блюз | Миннесота Уайлд | Сан-Хосе Шаркс |
| Филадельфия Флайерз | Торонто Мейпл Лифс | Флорида Пантерз | Чикаго Блэкхокс | Эдмонтон Ойлерз | Финикс Койотис |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .