| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Витор Мануэл Мартинш Баия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
15 октября 1969[1] (49 лет) Сан-Педру-да-Афурада, Португалия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | вратарь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Награды и медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ви́тор Мануэ́л Ма́ртинш Баи́я (порт. Vítor Manuel Martins Baía; род. 15 октября 1969, Сан-Педру-да-Афурада) — португальский футболист, вратарь. Завершил карьеру в 2007 году. Один из немногих футболистов, выигравших все 3 главных еврокубковых трофея.
Этот раздел не завершён. |
Родился в Вила-Нова-де-Гайя, округ Порту. В возрасте 13 лет присоединяется к молодёжной команде «Порту», перейдя из небольшого клуба «Леко». В начале 1989 года он отказался явиться на молодёжный ЧМ-1989, так как польский вратарь Юзеф Млынарчик занял его место в воротах «Драконов», а Витор стал игроком запаса. В том сезоне, клуб был один из лидеров сезона, но упустил чемпионство (второе место).
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубок | Еврокубки | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Премьер-Лига | 1988–89 | 15 | 0 | * | * | 0 | 0 | |||
| 1989–90 | 34 | 0 | * | * | 6 | 0 | ||||
| 1990–91 | 38 | 0 | * | * | 6 | 0 | ||||
| 1991–92 | 34 | 0 | * | * | 4 | 0 | ||||
| 1992–93 | 34 | 0 | * | * | 10 | 0 | ||||
| 1993–94 | 32 | 0 | * | * | 11 | 0 | ||||
| 1994–95 | 33 | 0 | * | * | 6 | 0 | ||||
| 1995–96 | 26 | 0 | * | * | 6 | 0 | ||||
| Всего | 246 | 0 | * | * | 49 | 0 | ||||
| Ла Лига | 1996–97 | 37 | 0 | * | * | 8 | 0 | |||
| 1997–98 | 2 | 0 | * | * | 1 | 0 | ||||
| 1998–99 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | ||||
| Всего | 39 | 0 | * | * | 9 | 0 | ||||
| Премьер-Лига | 1998–99 | 16 | 0 | * | * | 0 | 0 | |||
| 1999–00 | 15 | 0 | * | * | 9 | 0 | ||||
| 2000–01 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | ||||
| 2001–02 | 17 | 0 | * | * | 2 | 0 | ||||
| 2002–03 | 25 | 0 | * | * | 11 | 0 | ||||
| 2003–04 | 31 | 0 | * | * | 13 | 0 | ||||
| 2004–05 | 31 | 0 | * | * | 6 | 0 | ||||
| 2005–06 | 24 | 0 | * | * | 6 | 0 | ||||
| 2006–07 | 1 | 0 | * | * | 0 | 0 | ||||
| Всего | 160 | 0 | * | * | 47 | 0 | ||||
| Итого | 445 | 0 | * | * | 105 | 0 | ||||
*Данные отсутствуют
| Сборная Португалии | ||
|---|---|---|
| Год | Матчи | Голы |
| 1990 | 1 | 0 |
| 1991 | 9 | 0 |
| 1992 | 7 | 0 |
| 1993 | 10 | 0 |
| 1994 | 5 | 0 |
| 1995 | 6 | 0 |
| 1996 | 12 | 0 |
| 1997 | 4 | 0 |
| 1998 | 6 | 0 |
| 1999 | 9 | 0 |
| 2000 | 6 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 |
| 2002 | 5 | 0 |
| Всего | 80 | 0 |
Порту
Барселона
| Это заготовка статьи о футболисте Португалии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .