| Позиция | защитник | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 182 см | ||||||||||||||||||
| Вес | 82 кг | ||||||||||||||||||
| Хват | левый | ||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||||||||
| Родился | Казань, СССР | ||||||||||||||||||
| Карьера | |||||||||||||||||||
|
1987 — 2008 |
|||||||||||||||||||
| Игровая карьера | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Тренерская карьера | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Дми́трий Анато́льевич Балмин (15 июля 1970, Казань, СССР) — бывший российский хоккеист, защитник, провёл за хоккейный клуб «Ак Барс» в общей сложности 16 сезонов.
Воспитанник казанской хоккейной школы, в общей сложности сыграл за «Ак Барс» более 750 матчей, в том числе 428 матчей в качестве капитана[1]. В 2005 году перешёл в нижнекамский «Нефтехимик», где также являлся капитаном команды[2].
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 1987-88 | СК им. Урицкого | Первая лига СССР | 34 | 0 | 3 | 3 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 1988-89 | СК им. Урицкого | Первая лига СССР | 72 | 5 | 3 | 8 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 1989-90 | СКА Свердловск | Первая лига СССР | 56 | 6 | 8 | 14 | 45 | — | — | — | — | — | ||
| 1990-91 | Металлург Серов | Первая лига СССР | 68 | 7 | 9 | 16 | 58 | — | — | — | — | — | ||
| 1991-92 | Итиль | СНГ | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 1992-93 | Итиль | МХЛ | 29 | 4 | 3 | 7 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 1993-94 | Итиль | МХЛ | 43 | 3 | 7 | 10 | 42 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1994-95 | Итиль | МХЛ | 42 | 2 | 12 | 14 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1995-96 | Ак Барс | МХЛ | 52 | 5 | 11 | 16 | 34 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1996-97 | Ак Барс | РСЛ | 43 | 4 | 9 | 13 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997-98 | Ак Барс | РСЛ | 46 | 6 | 8 | 14 | 24 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | ||
| 1998-99 | Ак Барс | РСЛ | 42 | 4 | 11 | 15 | 14 | 13 | 1 | 2 | 3 | 25 | ||
| 1999-00 | Ак Барс | РСЛ | 34 | 3 | 7 | 10 | 36 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2000-01 | Ак Барс | РСЛ | 44 | 2 | 8 | 10 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-02 | Ак Барс | РСЛ | 48 | 2 | 17 | 19 | 20 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2002-03 | Ак Барс | РСЛ | 46 | 4 | 12 | 16 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2003-04 | Ак Барс | РСЛ | 60 | 4 | 16 | 20 | 28 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2004-05 | Ак Барс | РСЛ | 41 | 3 | 8 | 11 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2004-05 | Нефтехимик | РСЛ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-06 | Нефтехимик | РСЛ | 51 | 1 | 5 | 6 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2006-07 | Нефтехимик | РСЛ | 53 | 2 | 14 | 16 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-08 | Нефтехимик | РСЛ | 34 | 0 | 7 | 7 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Всего за «Итиль» и «Ак Барс» | 596 | 46 | 129 | 175 | 408 | 69 | 8 | 11 | 19 | 47 | ||||
| Всего в РСЛ | 552 | 35 | 123 | 158 | 370 | 73 | 6 | 9 | 15 | 47 | ||||
| Всего за карьеру | 974 | 67 | 179 | 246 | 689 | 85 | 8 | 11 | 19 | 55 | ||||
| Команда | Сезон | Турнир | И | В | ВО/ВБ | ПО/ПБ | П | О | %O | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нефтехимик | КХЛ 2013-14 | Рег. сезон | 29 | 8 | 2 | 3 | 16 | 31 | 35,6% | - | - | - |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .