| Бахрейн на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | BRN | |||
| НОК | Олимпийский комитет Бахрейна | |||
| Олимпийские игры в Сиднее | ||||
| Спортсмены | 4 в 2 видах спорта | |||
| Знаменосец | Дауд Юссеф | |||
| Медали | Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 0 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
Бахрейн принимал участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) в пятый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборную страны представляли 4 атлета, из которых две женщины.
| Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
| бег на 800 метров | Мохамед Салех Хадж Хайдара | 1:56.64 | 7 | Завершил выступления | |||
| Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
| бег на 100 метров | Марьям Аль-Хилли | 13.98 | 8 | Завершила выступления | |||||
| Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
| 100 м в/с | Дауд Юссеф | 1:02.45 | 70 | Завершил выступления | |||
| Дисциплина | Спортсменка | Предварительный раунд | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
| 50 м в/с | Фатима Абдул Маджид | DSQ | — | Завершила выступления | |||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .