| ||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||
Прозвище | The King of the Kippax | |||||||||||||||||||||||||||
Родился |
26 февраля 1946 (72 года) Дарем, Англия |
|||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Позиция | полузащитник | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Награды и медали | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Колин Белл (англ. Colin Bell; род. 26 февраля 1946, Дарем) — английский футболист, полузащитник. Наиболее известен по своим выступлениям за английский клуб «Манчестер Сити». Кавалер Ордена Британской Империи.
Во взрослом футболе дебютировал в 1963 году выступлениями за команду «Бери», в которой провел три сезона, приняв участие в 82 матчах чемпионата.
В 1966 году перешёл в клуб «Манчестер Сити», за который отыграл 13 сезонов. Большинство времени, проведенного в составе «Манчестер Сити», был основным игроком команды. Завершил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за американский клуб «Сан-Хосе Эртквейкс» в 1980 году.
Клуб | Лига | Кубок | Кубок Лиги | Континент | Итог | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Клуб | Лига | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы |
1963–64 | Бери | Второй дивизион Футбольной лиги | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||||
1964–65 | 42 | 13 | 1 | 2 | 45 | 13 | ||||||
1965–66 | 30 | 10 | 1 | 31 | 10 | |||||||
1965–66 | Манчестер Сити | Второй дивизион Футбольной лиги | 11 | 4 | 11 | 4 | ||||||
1966–67 | Первый дивизион Футбольной лиги | 42 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 50 | 14 | |||
1967–68 | 35 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 43 | 17 | ||||
1968–69 | 39 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 49 | 15 | ||||
1969–70 | 31 | 11 | 2 | 6 | 5 | 9 | 5 | 48 | 21 | |||
1970–71 | 34 | 13 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 45 | 19 | |||
1971–72 | 33 | 12 | 2 | 1 | 2 | 36 | 14 | |||||
1972–73 | 39 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 48 | 10 | |||
1973–74 | 41 | 7 | 2 | 11 | 3 | 54 | 10 | |||||
1974–75 | 42 | 15 | 1 | 2 | 3 | 45 | 18 | |||||
1975–76 | 20 | 6 | 5 | 1 | 25 | 7 | ||||||
1976–77 | 0 | 0 | ||||||||||
1977–78 | 16+1 | 2 | 2 | 2 | 20+1 | 2 | ||||||
1978–79 | 10 | 0 | 1+1 | 1 | 3+1 | 1 | 15+2 | 1 | ||||
1980 | Сан-Хосе Эртквейкс | Североамериканская футбольная лига | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Итог | Англия | 475+1 | 142 | 35+1 | 9 | 42 | 18 | 23+1 | 8 | 575+3 | 177 | |
США | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
Общий итог | 480+1 | 142 | 35+1 | 9 | 42 | 18 | 23+1 | 8 | 580+3 | 177 |
Дебют за сборную Англии состоялся 22 мая 1968 года в товарищеском матче против сборной Швеции. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 8 лет, провел в форме главной команды страны 48 матчей, забив 9 голов.
В составе сборной был участником чемпионата Европы 1968 года в Италии, на котором сборная завоевала бронзовые награды, и чемпионата мира 1970 года в Мексике.
Дата | Место | Соперник | Результат | Турнир | Голы |
---|---|---|---|---|---|
12 июня 1969 | Маракана, Рио-де-Жанейро | 1–2 | Товарищеский матч | 1 (1) | |
5 ноября 1969 | Олимпийский стадион, Амстердам | 1–0 | Товарищеский матч | 1 (2) | |
20 мая 1972 | Ниниан Парк, Кардифф | 3–0 | ДЧВ 1972 | 1 (3) | |
15 ноября 1972 | Ниниан Парк, Кардифф | 1–0 | Квалификация на ЧМ 1974 | 1 (4) | |
26 сентября 1973 | Уэмбли, Лондон | 7–0 | Товарищеский матч | 1 (5) | |
30 октября 1974 | Уэмбли, Лондон | 3–0 | Квалификация на ЧЕ 1976 | 2 (7) | |
12 марта 1975 | Уэмбли, Лондон | 2–0 | Товарищеский матч | 1 (8) | |
24 мая 1975 | Уэмбли, Лондон | 5–1 | ДЧВ 1975 | 1 (9) | |
Это заготовка статьи о футболисте Англии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .