Белоруссия на Олимпийских играх | ||||
![]() | ||||
Код МОК | BLR | |||
НОК | Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь | |||
Зимние Олимпийские игры в Нагано | ||||
Спортсмены | 59 в 9 видах спорта | |||
Знаменосец | Александр Попов | |||
Медали Место 20 |
Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 2 |
Всего 2 |
Участие в летних Олимпийских играх | ||||
1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
См. также | ||||
Белоруссия принимала участие в зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония) во второй раз за свою историю. Бронзовыми призёрами Игр стали фристайлист Дмитрий Дащинский и биатлонист Алексей Айдаров.
Спортсмен | Дистанция | 1 забег | 2 забег | Результат | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||||
Виталий Новиченко | 5000 м | 7.19,76 | 32 |
Спортсмен | Дистанция | 1 забег | 2 забег | Результат | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||||
Анжелика Катюга | 500 м | 39,76 | 17 | 39,85 | 17 | 79,61 | 16 |
1000 м | 1.21,35 | 25 | |||||
Людмила Костюкевич | 500 м | 41,00 | 32 | 41,43 | 33 | 82,43 | 31 |
1000 м | 1.22,58 | 34 | |||||
Светлана Чепельникова | 3000 м | 4.36,97 | 29 |
![]() |
Это заготовка статьи об Олимпийских играх. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .