| Мухамед Бешич в составе «Эвертона» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Мухамед Бешич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
10 сентября 1992[1] (26 лет) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 177 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 75 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | опорный полузащитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муха́мед Бе́шич (нем. и босн. Muhamed Bešić; 10 сентября 1992, Берлин) — боснийский футболист, полузащитник английского клуба «Мидлсбро». Игрок национальной сборной Боснии и Герцеговины.
Родился в Германии в семье эмигрантов из Боснии, сохранивших боснийское гражданство.
В ранней молодости Мухамед играл за малоизвестный клуб «Тиргартен 58». Затем он был приобретен клубом «Рейникендорфер Фюксе». Практически всю свою молодость Мухамед посвятил этому клубу. После он стал воспитанником берлинской «Теннис-Боруссии». Затем перешёл в «Гамбург», где выступал за юношескую команду и фарм-клуб, также провёл 3 матча в Бундеслиге.
28 июля 2014 года Бешич перешёл в английский клуб «Эвертон», подписав контракт на 5 лет[2]. 29 февраля 2016 года продлил контракт с «Эвертоном» до июня 2021 года[3].
31 января 2018 года на правах аренды до конца сезона перешёл в «Мидлсбро»[4]. Дебютировал 17 февраля в выездном матче против «Кардифф Сити» (0:1)[5]. 23 августа 2018 года повторно был арендован «Мидлсбро» до конца сезона 2018/19[6].
C 17 лет вызывался в молодёжную сборную Боснии и Герцеговины. С 2010 года выступает за взрослую национальную сборную.
| Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Еврокубки | Прочее | Итого | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| Гамбург | 2010/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2011/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Ференцварош | 2012/13 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 2013/14 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| Итого | 47 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
| Эвертон | 2014/15 | 23 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 2015/16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| Итого | 31 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | |
| Всего за карьеру | 81 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | |
| Матчи и голы Бешича за сборную Боснии и Герцеговины | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Оппонент | Счёт | Голы | Соревнование |
| 1 | 17 ноября 2010 | 3:2 | - | Товарищеский матч | |
| 2 | 10 февраля 2011 | 0:2 | - | Товарищеский матч | |
| 3 | 7 июня 2011 | 2:0 | - | Отборочные матчи ЧЕ 2012 | |
| 4 | 10 августа 2011 | 0:0 | - | Товарищеский матч | |
| 5 | 15 ноября 2011 | 2:6 | - | Отборочные матчи ЧЕ 2012 | |
| 6 | 15 августа 2012 | 2:0 | - | Товарищеский матч | |
| 7 | 14 ноября 2012 | 1:0 | - | Товарищеский матч | |
| 8 | 30 мая 2014 | 2:1 | - | Товарищеский матч | |
| 9 | 3 июня 2014 | 1:0 | - | Товарищеский матч | |
| 10 | 15 июня 2014 | 1:2 | - | Финальные матчи ЧМ 2014 | |
| 11 | 21 июня 2014 | 0:1 | - | Финальные матчи ЧМ 2014 | |
| 12 | 25 июня 2014 | 3:1 | - | Финальные матчи ЧМ 2014 | |
| 13 | 4 сентября 2014 | 3:0 | - | Товарищеский матч | |
| 14 | 9 сентября 2014 | 1:2 | - | Отборочные матчи ЧЕ 2016 | |
| 15 | 10 октября 2014 | 0:0 | - | Отборочные матчи ЧЕ 2016 | |
| 16 | 13 октября 2014 | 1:1 | - | Отборочные матчи ЧЕ 2016 | |
| 17 | 16 ноября 2014 | 0:3 | - | Отборочные матчи ЧЕ 2016 | |
| 18 | 28 марта 2015 | 3:0 | - | Отборочные матчи ЧЕ 2016 | |
| 19 | 31 марта 2015 | 1:1 | - | Товарищеский матч | |
| 20 | 12 июня 2015 | 3:1 | - | Отборочные матчи ЧЕ 2016 | |
| 21 | 3 сентября 2015 | 1:3 | - | Отборочные матчи ЧЕ 2016 | |
| 22 | 6 сентября 2015 | 3:0 | - | Отборочные матчи ЧЕ 2016 | |
| 23 | 16 ноября 2015 | 0:2 | - | Стыковые матчи ЧЕ 2016 | |
| 24 | 25 марта 2016 | 3:0 | - | Товарищеский матч | |
| 25 | 29 марта 2016 | 2:0 | - | Товарищеский матч | |
Итого: 25 матчей / 0 голов; 13 побед, 4 ничьи, 8 поражений.
| Это заготовка статьи о футболисте Боснии и Герцеговины. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .