Биатлон — 15 км (мужчины) на XI Зимних Паралимпийских играх | |
---|---|
![]() | |
Место проведения | «Лаура», Сочи, Россия |
Даты | 14 марта |
Биатлон — 15 км (сидя, мужчины) на XI Зимних Паралимпийских играх | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участников | 22 из 11 стран | |||||||||
Призеры
|
Биатлон — 15 км (стоя, мужчины) на XI Зимних Паралимпийских играх | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участников | 18 из 10 стран | |||||||||
Призеры
|
Биатлон — 15 км (с нарушением зрения, мужчины) на XI Зимних Паралимпийских играх | |
---|---|
Участников | 12 из 5 стран |
Призеры |
Биатлон на зимних Паралимпийских играх 2014 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Мужчины | Женщины | |||
7,5 км | 6 км | |||
12,5 км | 10 км | |||
15 км | 12,5 км |
Гонки на 15 километров среди мужчин в биатлоне на зимних Паралимпийских играх 2014 года прошли 14 марта. В соревнованиях приняло участие 52 спортсменов из 14 стран. Соревнования проводились в трёх классах: стоя, сидя и для спортсменов с нарушением зрения. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнования начались в 10:48 по местному времени (UTC+4)[1].
Класс | Золото | Серебро | Бронза | |
Сидя | ||||
Стоя | ||||
С нарушением зрения |
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Класс | Промахи | Время | Итоговое время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 72 | Роман Петушков | ![]() | LW12 | 0+0+0+0 | 42:20,8 | 42:20,8 | — |
![]() | 70 | Григорий Мурыгин | ![]() | LW12 | 0+1+0+1 | 44:25,7 | 44:25,7 | +2:04,9 |
![]() | 69 | Александр Давидович | ![]() | LW12 | 0+0+0+0 | 44:46,2 | 44:46,2 | +2:25,4 |
4 | 67 | Эндрю Соул | ![]() | LW12 | 0+0+0+0 | 44:52,6 | 44:52,6 | +2:31.8 |
5 | 65 | Иван Гончаров | ![]() | LW11,5 | 0+0+0+0 | 46:52,4 | 45:28,0 | +3:07,2 |
6 | 71 | Кодзо Кубо | ![]() | LW11 | 0+0+0+0 | 49:04,1 | 46:07,5 | +3:46,7 |
7 | 63 | Дмитрий Лобан | ![]() | LW12 | 0+0+0+0 | 46:12,9 | 46:12,9 | +3:52,1 |
8 | 61 | Фляйг, Мартин | ![]() | LW11,5 | 0+1+0+0 | 46:43,6 | 46:19,5 | +3:58,7 |
9 | 59 | Тригве Стейнар Ларсен | ![]() | LW12 | 0+0+0+0 | 46:58,6 | 46:58,6 | +4:37,8 |
10 | 66 | Дэниэл Кноссен | ![]() | LW12 | 1+1+0+0 | 46:27,8 | 48:27,8 | +6:07,0 |
11 | 57 | Шон Холстед | ![]() | LW11,5 | 1+0+1+0 | 47:57,4 | 48:31,1 | +6:10,3 |
12 | 68 | Максим Яровый | ![]() | LW10 | 0+1+4+0 | 51:06,2 | 48:56,9 | +6:36,1 |
13 | 55 | Александр Корнийко | ![]() | LW12 | 1+1+0+0 | 47:17,0 | 49:17,0 | +6:56,2 |
14 | 60 | Ромен Росик | ![]() | LW11 | 0+0+0+1 | 51:25,8 | 49:20,7 | +6:59,9 |
15 | 62 | Михаил Ткаченко | ![]() | LW12 | 0+1+2+0 | 46:23,6 | 49:23,6 | +7:02,8 |
16 | 53 | Владимир Гайдичар | ![]() | LW12 | 0+0+0+1 | 48:36,7 | 49:36,7 | +7:15,9 |
17 | 54 | Камиль Росек | ![]() | LW12 | 1+0+1+2 | 47:39,7 | 51:39,7 | +9:18,9 |
18 | 56 | Джереми Вагнер | ![]() | LW11,5 | 1+0+1+1 | 50:55,1 | 52:23,4 | +10:02,6 |
19 | 51 | Аарон Пайк | ![]() | LW11,5 | 1+2+2+3 | 48:29,0 | 55:01,7 | +12:40,9 |
20 | 64 | Энцо Масьелло | ![]() | LW11 | 2+3+1+2 | 50:39,4 | 55:37,0 | +13:16,2 |
21 | 52 | Трэвис Додсон | ![]() | LW12 | 2+0+1+2 | 50:40,5 | 55:40,5 | +13:19,7 |
DNF | 58 | Евгений Лукьяненко | ![]() | LW12 | 3+2 | н/д | н/д | н/д |
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Класс | Промахи | Время | Итоговое время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | Григорий Вовчинский | ![]() | LW8 | 0+0+0+0 | 38:51,0 | 37:41,1 | — |
![]() | 16 | Нильс-Эрик Ульсет | ![]() | LW3 | 0+0+0+0 | 42:24,1 | 37:44,2 | +3,1 |
![]() | 12 | Кирилл Михайлов | ![]() | LW4 | 0+0+0+0 | 38:55,7 | 37:45,6 | +4,5 |
4 | 18 | Азат Карачурин | ![]() | LW5/7 | 0+0+1+0 | 42:17,0 | 38:12,6 | +31,5 |
5 | 10 | Владислав Лекомцев | ![]() | LW6 | 0+2+0+0 | 38:21,2 | 38:49,2 | +1:08,1 |
6 | 11 | Александр Проньков | ![]() | LW5/7 | 0+1+0+1 | 42:06,8 | 39:03,6 | +1:22,5 |
7 | 13 | Александр Яремчук | ![]() | LW6 | 1+0+0+1 | 39:21,3 | 39:46,8 | +2:05,7 |
8 | 9 | Иван Кодлозёров | ![]() | LW8 | 0+1+0+0 | 40:19,6 | 40:07,0 | +2:25,9 |
9 | 15 | Игорь Рептюх | ![]() | LW8 | 1+1+1+0 | 38:20,2 | 40:11,2 | +2:30,1 |
10 | 8 | Кейчи Сато | ![]() | LW8 | 0+0+0+0 | 41:34,4 | 40:19,6 | +2:38,5 |
11 | 17 | Марк Арендс | ![]() | LW6 | 1+0+0+1 | 40:10,6 | 40:34,2 | +2:53,1 |
12 | 5 | Сергей Сильченко | ![]() | LW8 | 0+0+1+0 | 40:52,3 | 40:38,7 | +2:57,6 |
13 | 6 | Виталий Сытник | ![]() | LW6 | 0+0+0+0 | 43:33,6 | 41:49,1 | +4:08,0 |
14 | 7 | Владислав Майстренко | ![]() | LW8 | 2+0+0+1 | 43:30,1 | 45:11,8 | +7:30,7 |
15 | 2 | Юха Харконен | ![]() | LW4 | 1+1+0+1 | 45:36,9 | 47:14,8 | +9:33,7 |
16 | 4 | Микаэль Курц | ![]() | LW9 | 1+4+1+1 | 46:58,8 | 49:16,9 | +11:35,8 |
17 | 3 | Омар Бермейо | ![]() | LW6 | 1+2+0+0 | 48:17,7 | 49:21,8 | +11:40,7 |
18 | 1 | Витольд Скупиен | ![]() | LW5/7 | 5+1+1+1 | 49:43,2 | 51:45,2 | +14:04,1 |
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Класс | Промахи | Время | Итоговое время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 | Николай Полухин Ведущий — Андрей Токарев | ![]() | B2 | 0+0+0+0 | 37:27,9 | 36:42,9 | — |
![]() | 39 | Анатолий Ковалевский Ведущий — Александр Мукшин | ![]() | B2 | 0+1+0+0 | 38:03,9 | 38:18,2 | +1:35,3 |
![]() | 40 | Виталий Лукьяненко Ведущий — Борис Бабар | ![]() | B3 | 0+1+0+0 | 37:21,6 | 38:21,6 | +1:38,7 |
![]() | 41 | Станислав Чохлаев Ведущий — Максим Пирогов | ![]() | B1 | 0+1+0+0 | 42:56,5 | 38:21,6 | +1:38,7 |
5 | 38 | Юрий Уткин Ведущий — Виталий Казаков | ![]() | B3 | 0+0+0+0 | 39:11,0 | 39:11,0 | +2:28,1 |
6 | 35 | Василий Шаптебой Ведущий — Михаил Лебедев | ![]() | B2 | 0+1+1+1 | 38:16,0 | 40:30,1 | +3:47,2 |
7 | 34 | Ярослав Решетинский Ведущий — Дмитрий Куртык | ![]() | B3 | 0+0+0+0 | 41:19,5 | 41:19,5 | +4:36,6 |
8 | 33 | Александр Артёмов Ведущий — Илья Черепанов | ![]() | B1 | 1+0+0+0 | 46:29,5 | 41:26,9 | +4:44,0 |
9 | 36 | Вильгельм Брем Ведущий — Флориан Гримм | ![]() | B1 | 1+0+0+2 | 45:23,4 | 42:29,4 | +5:46,5 |
10 | 37 | Олег Пономарёв Ведущий — Андрей Романов | ![]() | B3 | 1+0+0+1 | 40:35,0 | 42:35,0 | +5:52,1 |
11 | 32 | Дмитрий Шульга Ведущий — Артур Гергардт | ![]() | B2 | 0+0+1+0 | 44:09,1 | 44:16,1 | +7:33,2 |
12 | 31 | Кевин Бёртон Ведущий — Дэвид Чемберлен | ![]() | B2 | 2+1+1+2 | 43:09,8 | 48:18,0 | +11:35,1 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .