Для улучшения этой статьи желательно: |
Список богатейших клубов мира ежегодно составляется организацией Deloitte Football Money League согласно приблизительной оценке бюджетов футбольных клубов.
Данный список носит в первую очередь условный и характер, позволяющий получить лишь поверхностное и ознакомительное представление о ситуации в бюджетах клубов на 2013 год. Дальнейшее обновление данных и актуализация информации происходит посредством указания сносок на каждый клуб или группу клубов, если имеются соответствующие сведения в авторитетных источниках.
| Клуб | Бюджет (Млн. $) |
Страна |
|---|---|---|
| Байер 04 Леверкузен | 99,4[13] | |
| Мидлсбро | 99,2 | |
| Депортиво Ла-Корунья | 99 | |
| Копенгаген | 97 | |
| Рединг | 91 | |
| Удинезе | 91 | |
| Локомотив Москва | 90[3] | |
| Коринтианс | 89,7[11] | |
| Васко да Гама | 89,5[11] | |
| Блэкберн Роверс | 88 | |
| Болонья | 88 | |
| Айнтрахт Франкфурт | 87,2[14] | |
| Боруссия Мёнхенгладбах | 86,2[15] | |
| Шахтёр Донецк | 85 | |
| Вильярреал | 85 | |
| ПСВ | 85[16][17] | |
| Чарльтон Атлетик | 85 | |
| Бирмингем Сити | 81 | |
| ЦСКА Москва | 80[3] | |
| Сан-Паулу | 77,2[11] | |
| Лилль ОСК | 77,2[9] | |
| Сент-Этьен | 77,2[9] | |
| Краснодар | 75[3] | |
| Палмейрас | 74,4[11] | |
| Монако | 74,4[9] | |
| Палермо | 73 | |
| Портсмут | 73 | |
| Вест Бромвич Альбион | 72 | |
| Вольфсбург | 72 | |
| Флуминенсе | 71,6[11] | |
| Уотфорд | 71 | |
| Уиган Атлетик | 70 |
| Клуб | Бюджет (Млн. $) |
Страна |
|---|---|---|
| Крузейро | 68[11] | |
| Ганновер 96 | 66,3[18] | |
| Гремио | 64,6[11] | |
| Ренн | 63,1[9] | |
| Интернасьонал | 62,5[11] | |
| Порту | 62 | |
| Атлетик Бильбао | 61 | |
| Лидс Юнайтед | 61 | |
| Ривер Плейт | 60,4[19] | |
| Рубин | 60[3] | |
| Днепр (Днепропетровск) | 58 | |
| Динамо Киев | 57[20] | |
| Осер | 56,1[9] | |
| Нанси | 56,1[9] | |
| Расинг Ланс | 56,1[9] | |
| Сошо | 56,1[9] | |
| Тулуза | 56,1[9] | |
| Эспаньол | 56 | |
| Динамо Москва | 55[3] | |
| Кёльн | 55 | |
| Шеффилд Юнайтед | 55 | |
| Атлетико Минейро | 54,5[11] | |
| Реал Сарагоса | 54 | |
| Ред Булл Зальцбург | 54 | |
| Спортинг Лиссабон | 54 | |
| Бока Хуниорс | 53,7[21] | |
| Сантос | 51,8[11] | |
| Саутгемптон | 51 | |
| Реал Сосьедад | 50 | |
| Норвич Сити | 50 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .