| Великобритания на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | GBR | |||
| НОК | Британская олимпийская ассоциация Официальный сайт | |||
| Олимпийские игры в Париже | ||||
| Спортсмены | 239 в 18 видах спорта | |||
| Знаменосец | Артур Хант | |||
| Медали Место 4 |
Золото 9 |
Серебро 13 |
Бронза 12 |
Всего 34 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
Великобритания на летних Олимпийских играх 1924 была представлена 239 спортсменами. Несмотря на большое количество британских олимпийцев, Великобритания показала худший результат в медальном зачете за последние 20 лет.
| Золото | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Гарольд Абрахамс | |
| 2 | Эрик Лидделл | |
| 3 | Дуглас Лоуэ | |
| 4 | Гарри Маллин | |
| 5 | Гарри Митчелл | |
| 6 | Джек Бересфорд | |
| 7 | Чарльз Илей Джеймс МакНабб Роберт Моррисон Теренс Сандерс |
|
| 8 | Сирил МакУорт-Прэд Филип Ним Херберт Перри Аллен Уитти |
|
| 9 | Люси Мортон | |
| Серебро | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Гарольд Абрахамс Уилльям Никол Уолтер Ренджли Ланселот Ройл |
|
| 2 | Герберт Джонстон Берт МакДональд Джордж Уэббер |
|
| 3 | Гордон Гудвин | |
| 4 | Джеймс МакКензи | |
| 5 | Джон Эллиотт | |
| 6 | Сирил Алден | |
| 7 | Глэдис Дэвис | |
| 8 | Сирил МакУорт-Прэд | |
| 9 | Сирил МакУорт-Прэд | |
| 10 | Филлис Хардинг | |
| 11 | Флоренс Баркер Констанс Джинс Грейс МакКензи Вера Таннер |
|
| 12 | Китти Маккейн Филлис Ковелл |
|
| 13 | Гарольд Флоуэр Эдвин Якоб Томас Риггс Эрнест Руни Уолтер Риггс |
|
| Бронза | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Эрик Лидделл | |
| 2 | Гай Батлер | |
| 3 | Генри Сталлард | |
| 4 | Гай Батлер Джордж Ренвик Ричард Рипли Эдвард Томс |
|
| 5 | Малькольм Ноукс | |
| 6 | Гарри Уилд | |
| 7 | Гарольд Кларк | |
| 8 | Фредерик Барретт Деннис Бингам Фредерик Гест Персивал Уайз |
|
| 9 | Глэдис Карсон | |
| 10 | Китти МакКейн | |
| 11 | Эвелин Койлер Дороти Шепперд-Баррон |
|
| 12 | Эндрю МакДональд | |
Соревнования по академической гребле проходили на реке Сена в северо-западном предместье Парижа Аржантёе. В зависимости от дисциплины в финал соревнований попадал либо победитель заезда, либо гребцы, занявшие первые два места. В ряде дисциплин спортсмены, пришедшие на предварительном этапе к финишу вторыми, получали право продолжить борьбу за медали в отборочном заезде. В финале участвовали 4 сильнейших экипажа.
| Соревнование | Спортсмены | Первый раунд | Отборочный заезд | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
| одиночки | Джек Бересфорд | 3 | 7:07,4 | 2 | 8:00,5 | 1 Q | 7:49,2 | |
| Спортсмен(ы) | Соревнования | Отборочные гонки | Дополнительная гонка | Финалы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
| Чарльз Илей Джеймс МакНабб Роберт Моррисон Теренс Сандерс |
Четвёрка парная | 6:43.0 | 1 | 7:08.6 | |||
| Виктор Бовингтон Бернард Крушер Томас Монк Джон Тоуненд Гарри Барнсли |
Четверка распашная с рулевым | 7:21,6 | 2 | 7:33,0 | 2 | Не прошли | 6 |
| Реджинальд Бейр Эдвард Чендлер Хорас Дебенам Хью Далли Ян Файрнбайрн Артур Лонг Харольд Мёрфи Чарльз Рью Джек Гудвин |
Восьмерка парная с рулевым | 6:04,0 | 1 | ? | 4 | ||
Первый раунд
![]()
![]()
1/4 финала
![]()
![]()
Турнир за 2-е место
![]()
![]()
5 место
Первый раунд
![]()
![]()
9 место
1/4 финала
![]()
![]()
11 место
Первый раунд
![]()
![]()
1/4 финала
![]()
![]()
Турнир за 3-е место
![]()
![]()
5 место
1/4 финала
![]()
![]()
матч за 2-е место
![]()
![]()
![]()
| Спортсмен | Соревнование | Время | Место |
|---|---|---|---|
| Сирил Алден | Гонка на 50 км | ? | |
| Гарри Уайлд | ? |
| Спортсмен | Соревнование | Первый раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал За 3-е место |
|---|---|---|---|---|---|
| Соперник | Соперник | Соперник | Соперник | ||
| Анри Фуллер | Спринт | 13,8 с. — 1 место |
|
|
Не прошёл |
| № | Имя | Дата рождения | Рост | Вес | Клуб | Матчей | Очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки | |||||||
| Гарольд Аннисон | 27 ноября 1957 | 1 | 0 | ||||
| Джек Бадд | 1899 | 1 | 0 | ||||
| Гарольд Аннисон | 29 августа 1887 | 1 | 0 | ||||
| 13 июля 1924 16:30 |
Венгрия |
7:6 (4:4) | Судьи: |
| Команда | Соревнование | Финал | ||
|---|---|---|---|---|
| Штраф | Время Очки |
Место | ||
| Филипп Боуден-Смит | Конкур (личное) | 10,50 | 2:41,4 | 4 |
| Капель Брюнкер | 25,50 | 2:45,0 | 24 | |
| Джеффри Брук | 29,75 | 3:02,6 | 27 | |
| Филипп Боуден-Смит Капель Брюнкер Джеффри Брук Кейт Херви |
Конкур (командное) | 65,40 | 7 | |
| Эдвард де Фонбланке | Троеборье (личное) | 1728,5 | 6 | |
| Филипп Боуден-Смит | 878,0 | 29 | ||
| Филипп Боуден-Смит Эдвард де Фонбланке Кейт Херви Алес Тод |
Троеборье (командное) | 4064,5 | 6 | |
| Спортсмен | Соревнование | Первый раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Гарольд Абрахамс | 100 м | 11.0 (Q) | 3 | 10.6 (Q OR) | 1 | 10.6 (Q) | 1 | 10.6 | |
| Уилльям Николь | 11.0 (Q) | 3 | 11.0 (Q) | 3 | 11.3 | 10 | Не прошёл | ||
| Уолтер Ренджли | 11.0 (Q) | 3 | 11.0 | 3 | Не прошёл | ||||
| Ланселот Ройл | 11.0 (Q) | 3 | 20 | Не прошёл | |||||
| Гарольд Абрахамс | 200 м | 22.2 (Q) | 6 | 22.0 (Q) | 4 | 21.9 (Q) | 5 | 22.3 | 6 |
| Эрик Лидделл | 22.2 (Q) | 6 | ? (Q) | ? | 21.8 (Q) | 2 | 21.9 | ||
| Уилльям Николь | 22.6 (Q) | 12 | 22.6 (Q) | 11 | 22.4 | 10 | Не прошёл | ||
| Эрик Лидделл | 400 м | 50.2 (Q) | 8 | 49.3 (Q) | 9 | 48.2 (Q) | 4 | 47.6 (WR) | |
| Гай Батлер | 50.2 (Q) | 8 | 49.8 (Q) | 13 | 47.9 (Q) | 2 | 48.6 | ||
| Эдвард Томс | 49.9 (Q) | 6 | ? | 26 | Не прошёл | ||||
| Джордж Ренвик | 50.3 (Q) | 12 | ? | 27 | Не прошёл | ||||
| Дуглас Лоуэ | 800 м | 1:58.0 (Q) | 3 | 1:56.8 (Q) | 5 | 1:52.4 | |||
| Генри Сталлард | 1:57.6 (Q) | 1 | 1:54.2 (Q) | 1 | 1:53.0 | 4 | |||
| Генри Сталлард | 1500 м | 4:11,8 (Q) | 10 | 3:55,6 | |||||
| Дуглас Лоуэ | 4:07,2 (Q) | 3 | 3:57,0 | 4 | |||||
| Сирил Эллис | 4:08,1 (Q) | 6 | Не прошёл | ||||||
| Дэвид Каммингс | 3 000 м с препятствиями | ? | 11 | Не прошёл | |||||
| Чарльз Клиббон | 5 000 м | 15:35,6 | 12 | 15:29,0 | 6 | ||||
| Халланд Бриттон | 10 000 м | 32:06,0 | 6 | ||||||
| Чарльз Клиббон | ? | 14 | |||||||
| Фред Габи | 110 м с барьерами | 15,8 | 7 | 15,7 | 8 | Не прошёл | |||
| Дэвид Баргли | ? | ? | Не прошёл | ||||||
| Гарольд Абрахамс Уилльям Никол Уолтер Ренджли Ланселот Ройл |
Эстафета 4х100 | 42,0 (Q WR) | 1 | 41,8 (Q) | 2 | 41,2 | |||
| Гай Батлер Джордж Ренвик Ричард Рипли Эдвард Томс |
Эстафета 4х400 | 3:22.0 (Q) | 1 | 3:17.4 | |||||
| С медалью: Гарри Джонстон Берт МакДональд Джордж Уэббер Отб. раунд: |
Командная гонка на 3000 м | 15 (4-5-6) | 3 | 14 (3-4-7) | |||||
| Эрни Харпер | Кросс на 8000 м (личное) | 35:45,4 | 4 | ||||||
| Джон Бенам | DNF | — | |||||||
| Артур Сьюэлл | DNF | — | |||||||
| Джозеф Уилльямс | DNF | — | |||||||
| Эдди Уэбстер | DNF | — | |||||||
| Джон Бенам Эрни Харпер Артур Сьюэлл Джозеф Уилльямс Эдди Уэбстер |
Кросс на 8000 м (командное) | DNF | — | ||||||
| Сэм Феррис | Марафон | 2:52:26,0 | 5 | ||||||
| Артур Фарримонд | 3:05:15,0 | 17 | |||||||
| Гордон Гудвин | Ходьба на 10 км | 49:04,0 (Q) | 1 | 48:37,9 | |||||
| Эрни Кларк | ? (Q) | 5 | 49:59,2 | 6 | |||||
| Малькольм Ноукс | метание молота | 48,875 (Q) | 2 | 48,875 | |||||
| Чарльз Бекуит | Толкание ядра | 12,480 (Q) | 20 | 12,480 | 20 | ||||
| Джок Далраймпл | Метание копья | 46,92 (Q) | 24 | 46,92 | 24 | ||||
| Анри Добан де Силуэтт | 44,70 (Q) | 27 | 44,70 | 27 | |||||
| Роберт Дикинсон | Прыжки в высоту | 1,75 (Q) | 15 | Не прошёл | |||||
| Джеймс Кэмпбелл | Прыжки с шестом | 3,20 | 15 | Не прошёл | |||||
| Спортсмен | Класс | Квалификация | Финал | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Очки | Место | 1 | 2 | Очки | Место | ||
| Гарольд Фоулер | Олимпийский монотип | 4 | 2 | х | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 7 |
| Гарольд Фоулер Эдвин Якоб Томас Риггс Эрнест Рони Уолтер Риггс | Класс 8 м | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Спортсмен | Соревнование | Предварительный раунд | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Альберт Дикин | 100 м вольный стиль | 1:06,0 | 12 | Не прошёл | |||
| Чарльз Байлле | 1:08,2 | 19 | Не прошёл | ||||
| Гарольд Аннисон | 400 м вольный стиль | 5:32,6 (Q) | 6 | 5:39,4 | 8 | Не прошёл | |
| Реджинальд Флинт | 200 м брасс | 3:05,2 (Q) | 7 | 3:06,8 | 8 | Не прошёл | |
| Гарольд Аннисон | 1500 м вольный стиль | 22:38,4 (Q) | 5 | 23:11,8 | 9 | Не прошёл | |
| Гарольд Аннисон Альберт Дикин Перси Петер Джон Томсон Лесли Саваж (в 1/2 финала) |
4x200 вольный стиль | 10:52,6 (Q) | 5 | 10:31,2 (Q) | 5 | ? | 5 |
| Спортсмен | Соревнование | Предварительный раунд | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Вера Таннер | вольный стиль 100 м | 1:22.4 (Q) | 9 | 1:18.6 (Q) | 5 | 1:20.8 | 5 |
| Флоренс Баркер | 1:20.8 (Q) | 5 | 1:21.8 | 7 | Не прошла | ||
| Констанс Джинс | 1:16.0 (Q) | 4 | 1:16.6 (Q) | 4 | 1:15.4 | 4 | |
| вольный стиль 400 м | 6:34.6 (Q) | 5 | 6:37.8 | 7 | Не прошла | ||
| Вера Таннер | 6:35.4 (Q) | 6 | 6:34.0 | 5 | Не прошла | ||
| Филлис Хардинг | на спине 100 м | 1:29,4 (Q) | 2 | 1:27,4 | |||
| Хэлен Бойл | 1:43,0 | 7 | Не прошла | ||||
| Люси Мортон | брасс 200 м | 3:29,4 (Q) | 2 | 3:33,2 | |||
| Глэдис Карсон | 3:30.0 (Q) | 3 | 3:35.4 | ||||
| Флоренс Баркер, Констанс Джинс Грейс МакКензи, Вера Таннер |
эстафета 4×100 м вольный стиль | 5:17.0 | |||||
| Имя | Дата рождения | Матчей | Очков |
|---|---|---|---|
| Игроки | |||
| Фредерик Барретт | 20 июня 1875 | 4 | 2 |
| Деннис Бингам | 11 августа 1880 | 4 | 0 |
| Фред Гэст | 14 июня 1875 | 4 | 3 |
| Персивал Уайз | 17 апреля 1885 | 4 | 3 |
| Команда | И | В | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 46 | 14 | +32 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 43 | 11 | +32 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 33 | 24 | +9 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 22 | 42 | -20 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 59 | -53 | 0 |
| 3 июля 1924 |
|
| 5 июля 1924 |
|
| 7 июля 1924 |
|
| 9 июля 1924 |
|
| Спортсмен | Соревнование | Полуфинал | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очков | Место | Очков | Место | ||
| Гарольд Кларк | Plain High | 162 | 2 | 158 | |
| Альберт Дикин | 141 | 13 | Не прошёл | ||
| Спортсмен | Соревнование | Полуфинал | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очков | Место | Очков | Место | ||
| Гарольд Кларк | Plain High | 141 | 8 | Не прошла | |
| Спортсмен | Очки | Место |
|---|---|---|
| Фредерик Бартон | 122,5 | 28 |
| Спортсмен | Вид соревнования | Кольца | Конь | Опорный прыжок | Брусья | Перекладина | Лазание по канату | Конь с ручками | Абсолютное первенство | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место |
| Гарольд Браун | Личное первенство | 15,553 | 47 | 14,370 | 45 | 8,920 | 19 | 18,20 | 50 | 14,206 | 43 | 9,4 c | 24 | 7,830 | 59 | 87,059 | 40 |
| Анри Финчетт | Личное первенство | 17,760 | 33 | 15,300 | 41 | 8,450 | 22 | 16,53 | 58 | 12,290 | 54 | 11,4 c | 51 | 9,080 | 33 | 81,710 | 43 |
| Гарольд Браун Стенли Лей Анри Финчетт Франк Хоукинс Томас Хопкинс Эдвард Лей Самуэль Хамфрейс Альберт Спенсер |
Командное первенство | 604,290 | 6 | ||||||||||||||
| Спортсмен | Соревнование | Финал | Место |
|---|---|---|---|
| Результат | |||
| Чарльз Бонтон | Скоростной пистолет 25 м | 17 | 13 |
| Уилльям Артис | Пневматическая винтовка 50 м, лёжа | 369 | 52 |
| Фредерик Брейсгёрдл | 367 | 55 | |
| Джон Клифт | 365 | 57 | |
| Гарри Дуглас | Произвольная винтовка 600 м | 80 | 34 |
| Сирил МакУорт-Прэд | Бегущий олень Одиночный выстрел |
39 | |
| Джон Фаунтоп | 31 | 21 | |
| Сирил МакУорт-Прэд Джон О'Лири Александр Роджерс Джон Фаунтоп |
Бегущий олень Одиночный выстрел |
39 | 4 |
| Сирил МакУорт-Прэд | Бегущий олень Двойной выстрел |
72 | |
| Херберт Перри | 59 | 13 | |
| Аллен Уитти | 56 | 18 | |
| Сирил МакУорт-Прэд Филип Ним Херберт Перри Аллен Уитти |
Бегущий олень Двойной выстрел |
267 | |
| Сирил МакУорт-Прэд | Трап | DSQ | |
| Сирил МакУорт-Прэд Джон О'Лири Энок Дженкинс Герберт Ларсен Джордж Нил Уилльям Гросвенор |
Трап | 328 | 8 |
Женщины:
| Спортсмен | Соревнование | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт | |||
| Китти Маккейн | Одиночные соревнования | 6 : 0, 6 : 2 |
6 : 1, 6 : 1 |
6 : 2, 6 : 0 |
6 : 0, 5 : 7, 1 : 6 |
5 : 7, 6 : 3, 6 : 0 |
||
| Дороти Шепперд-Баррон | Не было соперника | 6 : 1, 6 : 1 |
6 : 1, 6 : 0 |
4 : 6, 2 : 6 |
Закончила выступление | 5 | ||
| Филлис Ковелл | 3 : 6, 6 : 0, 6 : 2 |
6 : 1, 6 : 3 |
3 : 6, 6 : 3, 2 : 6 |
Закончила выступление | 9 | |||
| Китти Маккейн Филлис Ковелл |
Парные соревнования | Элеанор Госс (USA) 6 : 1, 6 : 2 |
Энн де Борман (BEL) 6 : 1, 6 : 2 |
Сигрид Фик (SWE) 6 : 2, 6 : 3 |
Маркерит Брокедис-Билльо (FRA) 6 : 2, 6 : 2 |
Хэлен Уиллс (USA) 5 : 7, 6 : 8 |
||
| Эвелин Койлер Дороти Шепперд-Баррон |
Дюпон (BEL) поб. |
Жанне Воссар (FRA) 6 : 2, 6 : 2 |
Хэлен Уиллс (USA) 3 : 6, 6 : 1, 5 : 7 |
Маркерит Брокедис-Билльо (FRA) 6 : 1, 6 : 2 |
||||
Микст:
| Спортсмен | Соревнование | 1/16 | 1/8 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал За 3-е место |
Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт |
Соперник Счёт | |||
| Китти МаКейн Брайн Гилберт |
Микст | Умберто де Морпурко (ITA) 9 : 7, 1 : 6, 7 : 5 |
Эдвин МакКри (IRL) 6 : 1, 7 : 5 |
Дик Уилльямс (USA) 6 : 2, 6 : 8, 1 : 6 |
Хенк Тиммер (NED) пор.Не явились |
4 | |
| Филлис Ковелл Лесли Годфри |
Микст | Уильям Айрланд (IRL) 6 : 2, 6 : 4 |
Не было соперника | Хенк Тиммер (NED) 1 : 6, 5 : 7 |
Не выступали | 5 | |
| Категория | Спортсмен | Масса | Жим | Рывок | Рывок одной рукой | Толчок | Толчок одной рукой | Всего | Место | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| До 60 кг | Альфред Бакстер | 52,5 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 50,0 | 55,0 | 100,0 | 105,0 | 60,0 | 65,0 | 370,0 | 7 | |||||
| Аугустус Камминс | 62,5 | 62,5 | 67,5 | 50,0 | 55,0 | 82,5 | 87,5 | 60,0 | 65,0 | 337,5 | 16 | ||||||||
| До 75 кг | Фредерик Аттенборо | 75,0 | 80,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 60,0 | 65,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 65,0 | 387,5 | 17 | |||||
| Джон Остин | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 50,0 | 55,0 | 95,0 | 100,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 360,5 | 22 | ||||||
| Спортсмен | И | В | П | УН | УП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 20 | 7 | +13 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 17 | 15 | +2 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 15 | +1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Спортсмен | И | В | П | УН | УП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 23 | 14 | +9 | 8 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 22 | 17 | +5 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 21 | 17 | +4 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 20 | 18 | +2 | 4 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Спортсмен | И | В | П | УН | УП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 14 | ||||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | ||||
| 9 | 6 | 3 | 12 | |||||
| 4 | 9 | 5 | 4 | 10 | ||||
| 9 | 5 | 4 | 10 | |||||
| 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | ||||
| 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | ||||
| 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | ||||
| 9 | 9 | 2 | 7 | 4 | ||||
| 9 | 2 | 7 | 4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Спортсмен | И | В | П | УН | УП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | ||||
| 8 | 5 | 3 | 10 | |||||
| 8 | 5 | 3 | 10 | |||||
| 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | ||||
| 8 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 1 | 7 | 2 | ||||
| 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | ||||
| 9 | 8 | 0 | 8 | 0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Спортсмен | И | В | П | УН | УП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 18 | ||||
| 2 | 10 | 7 | 3 | 14 | ||||
| 3 | 10 | 6 | 4 | 12 | ||||
| 10 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 6 | 10 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 7 | 10 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 3 | 7 | 6 | ||||
| 10 | 10 | 2 | 8 | 2 | ||||
| 10 | 2 | 8 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Спортсмен | И | В | П | УН | УП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | ||||
| 9 | 6 | 3 | 12 | |||||
| 9 | 6 | 3 | 12 | |||||
| 9 | 6 | 3 | 12 | |||||
| 9 | 6 | 3 | 12 | |||||
| 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | ||||
| 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | ||||
| 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | ||||
| 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | ||||
| 10 | 9 | 0 | 9 | 0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Поединки за 6-е место
![]()
![]()
![]()
![]()
| Спортсмен | И | В | П | УН | УП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 18 | ||||
| 2 | 11 | 7 | 4 | 14 | ||||
| 11 | 7 | 4 | 14 | |||||
| 4 | 11 | 6 | 5 | 12 | ||||
| 5 | 11 | 5 | 6 | 10 | ||||
| 6 | 11 | 4 | 7 | 8 | ||||
| 7 | 11 | 4 | 7 | 8 | ||||
| 11 | 4 | 7 | 8 | |||||
| 11 | 4 | 7 | 8 | |||||
| 11 | 4 | 7 | 8 | |||||
| 11 | 4 | 7 | 8 | |||||
| 12 | 11 | 4 | 7 | 8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Поединки за 6-е место
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Спортсмен | И | В | П | УН | УП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 24 | 11 | +13 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 17 | 14 | +3 | 8 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 15 | 15 | +0 | 6 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 17 | 16 | +1 | 6 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 21 | 17 | +3 | 6 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 15 | 26 | -11 | 0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Спортсмен | И | В | П | УН | УП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 26 | 14 | +12 | 12 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 27 | 15 | +12 | 12 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 25 | 17 | +8 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 22 | 17 | +5 | 8 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 | 6 | |
| 6 | 7 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 2 | |
| 7 | 7 | 1 | 6 | 15 | 26 | -11 | 2 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 12 | 26 | -14 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Спортсмен | И | В | П | УН | УП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 30 | 17 | +13 | 14 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 29 | 17 | +12 | 12 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 27 | 20 | +7 | 12 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 28 | 17 | +11 | 10 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 20 | 21 | -1 | 8 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 25 | 24 | +1 | 6 | |
| 7 | 8 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
| 8 | 8 | 1 | 7 | 7 | 29 | -22 | 2 | |
| 9 | 8 | 1 | 7 | 13 | 31 | -18 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Барри Нотли
Арчибальд Крейг
Мартин Хольт
Роберт Фрейтер
Чарльз Биско
Роберт Монтгомери
| Спортсмен | И | В | П | УН | УП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | +2 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | −8 | 0 |
![]()
![]()
| Спортсмен | И | В | П | УН | УП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 19 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 12 | +8 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | −8 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 23 | -14 | 0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Эдвард Брукфилд
Уилльям Марш
Робин Далглиш
Сесил Кершоу
Уилльям Хеммонд
Арчи Корбл
