| Волейбол на летних юношеских Олимпийских играх 2010 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| Юноши | Девушки | |||
Соревнования по волейболу среди юношей на I летних юношеских Олимпийских играх проходили с 21 по 26 августа 2010 года с участием шести команд.
| Турнир | Дата | Место проведения | Места | Команды |
|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира среди юношей | 28 августа — 6 сентября 2009 | 1 | ||
| Чемпионат Южной Америки среди юношей | 2009 | 1 | ||
| Чемпионат Европы среди юношей | 4—9 апреля 2009 | 1 | ||
| Азиатский квалификационный турнир | 13—21 мая 2010 | 1 | ||
| Квалификационный турнир NORCECA | 4—12 апреля 2010 | 1 | ||
| Африканский квалификационный турнир | 5—7 марта 2010 | 1 |
| Очки | Матчи | Мячи | Сеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
| 1. |
4 | 2 | 2 | 0 | 150 | 99 | 1,515 | 6 | 0 | max |
| 2. |
3 | 2 | 1 | 1 | 146 | 154 | 0,948 | 3 | 4 | 0,750 |
| 3. |
2 | 2 | 0 | 2 | 129 | 172 | 0,750 | 1 | 6 | 0,167 |
| Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 21.08 | 3:1 | 25:15 | 25:18 | 22:25 | 25:21 | P2 | ||
| 22.08 | 0:3 | 17:25 | 20:25 | 12:25 | P2 | |||
| 23.08 | 0:3 | 22:25 | 15:25 | 13:25 | P2 | |||
| Очки | Матчи | Мячи | Сеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
| 1. |
4 | 2 | 2 | 0 | 171 | 56 | 1,096 | 6 | 1 | 6,000 |
| 2. |
3 | 2 | 1 | 1 | 147 | 123 | 1,195 | 3 | 3 | 1,000 |
| 3. |
2 | 2 | 0 | 2 | 136 | 175 | 0,777 | 1 | 6 | 0,167 |
| Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 21.08 | 3:0 | 25:12 | 25:9 | 29:27 | P2 | |||
| 22.08 | 0:3 | 22:25 | 23:25 | 23:25 | P2 | |||
| 23.08 | 1:3 | 25:21 | 22:25 | 19:25 | 22:25 | P2 | ||
| Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 24.08 | 0:3 | 10:25 | 16:25 | 19:25 | P2 | |||
| 3:0 | 25:22 | 25:19 | 25:22 | P2 | ||||
| Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 25.08 | 0:3 | 9:25 | 15:25 | 17:25 | P2 | |||
| Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 25.08 | 3:0 | 25:17 | 25:17 | 25:15 | P2 | |||
| Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 26.08 | 1:3 | 23:25 | 21:25 | 25:17 | 20:25 | P2 | ||

4. ![]()
![]()
5. ![]()
![]()
6. ![]()
![]()
* — Вошли в расширенную заявку
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .