| Джеймс Вон в составе «Бирмингем Сити» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Джеймс Оливер Вон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прозвище | Вони (англ. Vaughany) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
14 июля 1988 (30 лет) Бирмингем, Англия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 180 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 80 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джеймс О́ливер Вон (англ. James Oliver Vaughan; 14 июля 1988, Бирмингем) — английский футболист, нападающий клуба «Уиган Атлетик».
Джеймс Вон забил несколько голов за дубль «Эвертона» в сезоне 2004/05 и 10 апреля 2005 года дебютировал за основной состав команды, став самым молодым футболистом «Эвертона», сыгравшим в Премьер-Лиге.
В 2009 году принимал участие в финале Кубка Англии, в котором «Эвертон» уступил «Челси».
Долгое время Вон считался очень перспективным нападающим, однако на карьере игрока сказалась череда травм, и футболист стал редко проходить в состав «ирисок», результатом чего стал ряд аренд в такие клубы, как «Дерби Каунти»[1], «Лестер Сити»[2] и «Кристал Пэлас»[3].
27 мая 2011 года перешёл в клуб «Норвич Сити», подписав с «канарейками» контракт сроком на 3 года.
3 июля 2013 года подписал трёхлетний контракт с клубом «Хаддерсфилд Таун»[4].
Выступал в составе юношеских и молодёжной сборных Англии.
| Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Еврокубки | Прочее | Итого | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| Эвертон | 2004/05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2005/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2006/07 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | |
| 2007/08 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
| 2008/09 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 2009/10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| 2010/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Итого | 47 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 60 | 9 | |
| Дерби Каунти | 2009/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Итого | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Лестер Сити | 2009/10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Итого | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| Кристал Пэлас | 2010/11 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 |
| Итого | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | |
| Норвич Сити | 2011/12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Итого | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Всего за карьеру | 92 | 17 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 106 | 19 | |
| Джеймс Вон на Викискладе |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .