| Вторая лига Украины по футболу 2003/2004 Чемпионат Украины по футболу 2003/2004 (Вторая лига) | |
|---|---|
| Официальная эмблема турнира | |
| Подробности чемпионата | |
| Время проведения | июль — июнь |
| Число участников | 48 |
| Призовые места | |
|
«Газовик-Скала» (Стрый) «Динамо-ИгроСервис» (Симферополь) «Сталь» (Днепродзержинск) (1-й раз) |
|
|
«Подолье» (Хмельницкий) «Электрометаллург-НЗФ» (Никополь) «Десна» (Чернигов) |
|
|
«Рава» (Рава-Русская) «Крымтеплица» (Молодёжное) «Металлург-Запорожье-2» (Запорожье) |
|
| Статистика чемпионата | |
| Бомбардир(ы) |
«Рава» (Рава-Русская) (21 мяч) |
← 2002/03 2004/05 → | |
12-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги. Проводился в трёх группах в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 26 июля 2003 года — 20 июня 2004 года. Победителями турнира в группах стали команды «Газовик-Скала» (Стрый), «Динамо-ИгроСервис» (Симферополь) и «Сталь» (Днепродзержинск) .
| Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Газовик-Скала» Стрый | 30 | 18 | 11 | 1 | 46 | 15 | 65 |
| 2 | «Подолье» Хмельницкий | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 20 | 59 |
| 3 | «Рава» Рава-Русская | 30 | 17 | 5 | 8 | 47 | 25 | 56 |
| 4 | «Техно-Центр» Рогатин | 30 | 16 | 6 | 8 | 39 | 29 | 54 |
| 5 | «Энергетик» Бурштын | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 28 | 49 |
| 6 | «Нива» Тернополь | 30 | 13 | 8 | 9 | 30 | 36 | 47 |
| 7 | «Оболонь-2» Киев | 30 | 9 | 12 | 9 | 25 | 30 | 39 |
| 8 | «Спартак-2» Калуш | 30 | 11 | 4 | 15 | 29 | 31 | 37 |
| 9 | «Нефтяник» Долина | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 37 | 37 |
| 10 | «Верес» Ровно | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 43 | 35 |
| 11 | «Динамо-3» Киев | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 27 | 34 |
| 12 | «Буковина» Черновцы | 30 | 8 | 9 | 13 | 21 | 35 | 33 |
| 13 | «Черногора» Ивано-Франковск | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 36 | 30 |
| 14 | «Галичина-Карпаты» Львов | 30 | 7 | 7 | 16 | 22 | 36 | 28 |
| 15 | «Иква» Млинов | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 38 | 28 |
| 16 | «Борисфен-2» Борисполь | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 46 | 27 |
| — участие в Первой лиге |
| # | Футболист | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | «Рава» Рава-Русская | 21 | |
| 2 | «Подолье» Хмельницкий | 10 | |
| 3 | «Техно-Центр» Рогатин | 10 | |
| 4 | «Верес» Ровно | 10 | |
| 5 | «Нива» Тернополь | 9 | |
| 6 | «Рава» Рава-Русская | 9 | |
| 7 | «Газовик-Скала» Стрый | 9 | |
| 8 | «Газовик-Скала» Стрый | 8 | |
| 9 | «Черногора» Ивано-Франковск | 8 |
| Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Динамо-ИгроСервис» Симферополь | 30 | 24 | 3 | 3 | 60 | 24 | 75 |
| 2 | «Электрометаллург-НЗФ» Никополь | 30 | 16 | 9 | 5 | 43 | 28 | 57 |
| 3 | «Крымтеплица» Молодёжное | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 31 | 56 |
| 4 | «Днестр» Овидиополь | 30 | 16 | 7 | 7 | 38 | 23 | 55 |
| 5 | «Олком» Мелитополь | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 44 | 45 |
| 6 | «Пальмира» Одесса | 30 | 13 | 2 | 15 | 34 | 37 | 41 |
| 7 | «Олимпия ФК АЭС» Южноукраинск | 30 | 12 | 5 | 13 | 34 | 41 | 41 |
| 8 | ФК «Черкассы» | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 40 | 40 |
| 9 | «Титан» Армянск | 30 | 10 | 10 | 10 | 31 | 31 | 40 |
| 10 | ПФК «Севастополь» | 30 | 10 | 8 | 12 | 26 | 33 | 38 |
| 11 | «Черноморец-2» Одесса | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 43 | 37 |
| 12 | «Кривбасс-2» Кривой Рог | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 44 | 36 |
| 13 | «Рось» Белая Церковь | 30 | 9 | 9 | 12 | 26 | 38 | 36 |
| 14 | «Горняк-Спорт» Комсомольск | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 | 40 | 35 |
| 15 | «Кристалл» Херсон | 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | 37 | 28 |
| 16 | «Водник» Николаев | 30 | 2 | 3 | 25 | 7 | 24 | 9 |
| — участие в Первой лиге | |
| — команда лишена профессионального статуса и исключена из состава ПФЛ |
| # | Футболист | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | «Динамо-ИгроСервис» Симферополь | 15 | |
| 2 | «Динамо-ИгроСервис» Симферополь | 12 | |
| 3 | «Олком» Мелитополь | 11 | |
| 4 | «Пальмира» Одесса | 11 | |
| 5 | ФК «Черкассы» | 11 | |
| 6 | «Горняк-Спорт» Комсомольск | 11 | |
| 7 | «Динамо-ИгроСервис» Симферополь | 10 | |
| 8 | «Черноморец-2» Одесса | 9 | |
| 9 | «Крымтеплица» Молодёжное | 9 |
| Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Сталь» Днепродзержинск | 30 | 23 | 6 | 1 | 53 | 16 | 75 |
| 2 | «Десна» Чернигов | 30 | 23 | 5 | 2 | 67 | 25 | 74 |
| 3 | «Металлург-Запорожье-2» Запорожье | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 | 31 | 56 |
| 4 | «Шахтёр-3» Донецк | 30 | 18 | 1 | 11 | 55 | 36 | 55 |
| 5 | «Металлист-2» Харьков | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | 27 | 55 |
| 6 | «Гелиос» Харьков | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 32 | 52 |
| 7 | «Газовик-ХГД» Харьков | 30 | 15 | 3 | 12 | 37 | 34 | 48 |
| 8 | «Авангард-Интер» Ровеньки | 30 | 13 | 8 | 9 | 35 | 32 | 47 |
| 9 | «Ильичёвец-2» Мариуполь | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 40 | 42 |
| 10 | «Явор» Краснополье | 30 | 10 | 7 | 13 | 20 | 28 | 37 |
| 11 | «Ворскла-2» Полтава | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 42 | 35 |
| 12 | «Днепр-2» Днепропетровск | 30 | 9 | 2 | 19 | 36 | 56 | 29 |
| 13 | «Металлург-2» Донецк | 30 | 5 | 8 | 17 | 23 | 56 | 23 |
| 14 | «Уголёк» Димитров | 30 | 5 | 4 | 21 | 18 | 61 | 19 |
| 15 | «Электрон» Ромны | 30 | 5 | 1 | 24 | 13 | 41 | 16 |
| 16 | «Арсенал-2» Киев | 30 | 4 | 4 | 22 | 24 | 46 | 16 |
| — участие в Первой лиге | |
| — команда лишена профессионального статуса и исключена из состава ПФЛ |
| # | Футболист | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | «Десна» Чернигов | 15 | |
| 2 | «Гелиос» Харьков | 12 | |
| 3 | «Металлург-Запорожье-2» Запорожье | 12 | |
| 4 | «Авангард-Интер» Ровеньки | 12 | |
| 5 | «Десна» Чернигов | 11 | |
| 6 | «Сталь» Днепродзержинск | 11 | |
| 7 | «Ильичёвец-2» Мариуполь | 11 | |
| 8 | «Десна» Чернигов | 10 | |
| 9 | «Металлист-2» Харьков | 9 | |
| 10 | «Сталь» Днепродзержинск | 9 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .