В сезоне 2018/2019 Высшего Дивизиона ИзХЛ играло 6 команд. Игры проводились в двух дворцах спорта Канада-Центр Метула и Айс Пикс Холон.

| Вратари, Goalies | |||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | ||
| Иоав Регев Yoav Regev | 6 января 1997 | 3 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитники, Defenders | |||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | |||||||||
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | ||
| Александр Дейвис Alexander Davis | 4 января 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Джаред Аккерман Ackerman, Jared Nico | 3 января 1992 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иегуда Коген Yehuda Kohen | 15 января 1982 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рувен Лерман Reuven Lerman | 28 июня 1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йоханатан Марер Johnathan Marer | 17 ноября 1982 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Роберт Рабинович Robert Rabinovitch | 8 сентября 1989 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аарон Розенцвейг Aaron Rosenzweig | 15 октября 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Яков Сакс Sacks, Yaakov | 23 августа 1977 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающие, Forwards | |||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | |||||||||
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | ||
| Яков Исраэль Israel, Yakov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рон Розенберг Ron Rosenberg | 7 августа 1978 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ионатан Шварц Jonathan Schwartz | 7 апреля 1982 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Брайан Спивак Brian Spivak | 30 июля 1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стивен Клиш Steven Clish | 27 июля 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Александр Дэвис Davis, Alexander Dione | 4 января 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михаэль Кац Katz, Michael | 5 января 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эндрю Ньюман Andrew Newman | 15 августа 1990 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Элиэзер Тилсон Eliezer Tilson | 14 сентября 1986 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Вратари, Goalies | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Final tournament | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Евгений Гусин Evgeny Gusin | 16 июня 1968 | 3 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитники, Defenders | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Final tournament | TOTAL | ||||||||||
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Илья Асеев Aseev, Ilya | 23 марта 1988 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Юрий Добрейкин Iouri Dobreikine | 28 марта 1966 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Сергей Якель Sergey Yakel | 18 ноября 1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Максим Шперкин Shperkin, Maxim | 25 марта 1975 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Эяль Соболь Eyal Sobol | 28 июня 1973 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Эрез Коэнка Erez Cohenca | 12 мая 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Илья Берман Berman, Ilia | 23 марта 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шимон Пинслер Pinsler, Shimon | 20 марта 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эдуард Поляков Polyakov, Eduard | 24 января 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающие, Forwards | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Final tournament | TOTAL | ||||||||||
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Михаэль Гайсман Gaysman, Mikhael | 9 мая 1978 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Шахар Ковель Kovel, Shachar | 26 августа 1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Яков Лебедев Lebedev, Yakov |
3 октября 1970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Перешёл из Драгонс-2 Нес-Циона |
| Илья Левин Ilya Levin | 13 июля 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нааман Леви Naaman Levy | 19 сентября 1976 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Александр Литвак (Жуков) Litvak(Joukov), Alexandre |
8 ноября 1984 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Евгений Мохов Evgeni Mokhov | 29 января 1973 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Дмитрий Муратов Muratov, Dmitry | 2 мая 1970 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Евгений Нудлер Nudler, Evgeny | 9 мая 1978 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Зив Шарон Ziv Sharon | 5 октября 1976 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Галь Аса Gal Asa | 18 марта 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аарон Спивак Spivak, Aaron | 13 января 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Орон Иегуда Yehuda, Oron | 3 июля 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Вратари, Goalies | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Александр Логинов Alexander Loginov | 9 февраля 1979 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Надав Ной Nadav Noy | 17 мая 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перешёл из Ришон-2 |
| Защитники, Defenders | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Томер Ааронович Aharonovich, Tomer |
11 февраля 1999 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Александр Казанцев Kazantzev, Alexander | 5 января 1975 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Давид Ханукаев David Khanukaev | 3 сентября 1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перешёл из Rishon — 2 |
| Евгений Маргулис Evgeniy Margulis | 7 февраля 1982 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Даниэль Меркулов Daniel Merkulov | 23 октября 1999 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Денис Шепелев Denis Shepelev | 26 февраля 1986 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перешёл из Rishon — 2 |
| Даниэль Целимецкий Tselimetskiy, Daniel |
15 мая 2002 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Валерий Вайсман Veisman, Valery |
21 июля 1976 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нир Шетрит Nir Chetrit | 5 февраля 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Арик Глузман Arik Gluzman | 3 июля 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Максим Куликов Maxim Kulikov | 18 декабря 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Виталий Шефер Shefer, Vitaly | 14 февраля 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающие, Forwards | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Илья Динов Ilia, Dinov | 14 марта 1982 | 2 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борис Дворкин Boris Dvorkin | 27 июля 2000 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Евгений Грищенко Evgeny Grischenko | 15 августа 1982 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дмитрий Исаев Isaev, Dmitry |
3 февраля 1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перешёл из Rishon — 2 |
| Даниэль Марзико Daniel Marziko | 29 ноября 2000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маор Шерф Sherf, Maor |
21 февраля 1994 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Авраам Ибрагимов Avraham Ibragimov | 13 апреля 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Антон Кривобрюхов Anton Krivobrukhov | 12 февраля 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Арсений Бондарёв Bondarev, Arseniy | 9 апреля 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Вратари, Goalies | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Final tournament | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Евгений Лимонов Limonov, Evgeny | 18 ноября 1975 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алекс Гитлин Gitlin, Alex Skot |
9 сентября 1991 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитники, Defenders | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Final tournament | TOTAL | ||||||||||
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Даниил Ратнер Ratner, Daniil | 16 октября 1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Станислав Ратнер Ratner, Stanislav | 31 января 1974 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Владимир Свердлов Sverdlov, Vladimir | 13 апреля 1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ицхак Вагнер Wagner, Yitzchok Isaac |
28 мая 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Даниэль Левин Levin, Daniel |
23 сентября 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перешёл из «Хорсез» Кфар-Сава |
| Бар Каминский Kaminsky, Bar | 27 августа 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Павел Терехов Terehov, Pavel | 10 ноября 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иошуа Даниэльс Daniels, Joshua | 14 апреля 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Яир Гермелин Hermelin, Yair Levi | 16 сентября 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рои Маркс Marx, Roi Shalom | 17 июля 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающие, Forwards | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Final tournament | TOTAL | ||||||||||
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Захари Финкельман Finkelman, Zachary Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Юваль Хальперт Halpert, Uval | 20 сентября 2000 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перешёл из "Драгонс" Нес-Циона |
| Закри Дилан Хесель-Шифман Hesel Shifman, Zakry Dilan | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шломо Мизрахи Mizrachi, Shlomo David | 27 февраля 1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Йехонатан Ратнер Ratner, Yehonatan | 23 июля 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дмитрий Розенман Rozenman, Dmitri | 4 сентября 1981 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эмануэль Свиса Suisa, Emanuel |
11 февраля 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Биньямин Пилатовский Pilatowsky, Binyamin | 5 октября 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Валерий Силютин Silutin, Valeri | 30 октября 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сергей Криштофович Kryshtofovich, Sergei |
13 ноября 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михаэль Миллер Miller, Mishael Matya Noach | 22 сентября 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эли Франкель Frankel, Eli |
17 июня 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алекс Скот Гитин Gitlin, Alex Skot |
9 сентября 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лави Гринспан Greenspan, Lavy | 4 января 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Адам Даниэльс Daniels, Adam | 14 апреля 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Вратари, Goalies | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Максим Гохберг Maxim Gokhberg | 20 июля 1996 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитники, Defenders | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Нисим Ботболь Nisim Botbol | 13 мая 1981 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ори Кафри Ori Kafri | 13 марта 1997 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перешёл из «Хорсез» Кфар-Сава |
| Ариэль Кожевников Kozhevnikov, Ariel |
20 апреля 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перешёл из «Тартлес» Холон/Бат-Ям |
| Данил Нихайчук Danil Nykhaychuk | 30 сентября 2000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рои Слободов Slobodov, Roi |
17 июля 2002 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перешёл из «Тартлес» Холон/Бат-Ям |
| Илиан Сонин Sonin, Ilian |
19 февраля 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перешёл из ХК Бат-Ям U20 |
| Антон Турчин Anton Turchin | 31 августа 1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Денис Кожевников Denis Kozhevnikov | 26 мая 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михаил Кожевников Kozhevnikov, Michail | 29 октября 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сергей Шифрин Sergey Shifrin | 27 мая 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Егор Валеев Egor Valeev | 23 сентября 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающие, Forwards | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Джакоб Гудман Goodman, Jacob Levey | 6 октября 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перешёл из U20 ХК Бат-Ям |
| Иошуа Гринберг Greenberg, Joshua Stanley | 3 июня 1988 | 3 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Константин Костюков Kostyukov, Konstantin | 3 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Остап Родичев Ostap Rodichev | 21 августа 1994 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ор Ром Or Rom | 8 февраля 2000 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Артём Верный Artiom Verny | 19 сентября 1998 | 3 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ян Юмашев Yan Youmashev | 3 декабря 1991 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Евгений Кожевников Kozhevnikov, Evgenij | 29 октября 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Авив Мильнер Milner, Aviv | 23 марта 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Евгений Натальченко Evgueni Nataltchenko | 13 мая 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Вратари, Goalies | |||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | ||
| Итамар Мельцер Melzer, Itamar | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитники, Defenders | |||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | |||||||||
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | ||
| Вадим Афонин Vadim Afonin | 20 марта 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Евгений Книтер Evgeni Kniter | 28 июля 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кай Малахи Kai Malachi | 7 декабря 1995 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амит Вингерд Amit Vingerd | 17 февраля 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эхаб Халаби Ehab Halabi | 20 февраля 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шарон Иосиф Sharon Yosef | 12 апреля 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шай Маарави Shai Maaravi | 29 октября 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающие, Forwards | |||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | |||||||||
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | ||
| Бен Черни Ben Cherni | 1 июля 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максим Бачинский Maxim Bachinski | 3 апреля 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михаэль Горовиц Mikhael Horovitz | 15 апреля 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Даниэль Лонкри Daniel Lonkry | 8 мая 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Майкл Мазейка Michael Mazeika | 18 января 1982 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Майас Сабаг Maias Sabag | 22 апреля 1999 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Галь Тамир Gal Tamir | 15 января 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рон Вайнштейн Ron Vainshtein | 10 февраля 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денис Степаченко Denis Stepachenko | 31 августа 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .