| Позиция | левый нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 178 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 89 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | правый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | в 2001 году выбран в 6-м раунде под общим 174-м номером клубом «Чикаго Блэкхокс» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игровая карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Международные медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алекса́ндр Серге́евич Голови́н (26 марта 1983, Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР) — российский хоккеист, левый нападающий клуба Азиатской хоккейной лиги (ALIH) «Сахалин». Мастер спорта России.
Александр Сергеевич Головин родился 26 марта 1983 года в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. По другим данным в пос. Сита.
Первая хоккейная школа - Усть-Каменогорск.
В 2001 году выбран на драфте НХЛ «Чикаго Блэкхокс» в 6 раунде под общим номером — 174.
Играл в составе омского «Авангарда» до 2008 года. В течение этого времени был два раза командирован в ХК «Сибирь» в сезонах 2002/03, 2004/05 и 2005/06, и казанский «Ак Барс» в сезоне 2006/07.
Начал сезон 2008/09 КХЛ в «Авангарде», но 26 сентября 2008 года был отдан в СКА Санкт-Петербург в обмен на защитника Александра Рязанцева[1]. В СКА отыграл один сезон, после чего перебрался в новокузнецкий «Металлург», в котором за два сезона стал одним из лидеров команды и одним из лучших бомбардиров.
Свой последний матч за «Металлург» провел 31 января 2011 года против московского «Спартака», с которым практически сразу, после матча, заключил контракт по системе обмена. Своей новой, будущей, команде Александр забил первый гол в матче, однако «Металлург» все же уступил со счетом 3:4.
За «Спартак» Александр дебютировал сразу же в следующей, выездной, игре против хабаровского «Амура» 2 февраля 2011 года.
В феврале 2013 года перешёл в карагандинскую «Сарыарку», но уже 4 апреля расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | +/− | И | Г | П | О | Штр | +/− | ||
| 1998/99 | Авангард-ВДВ | Первая лига (Р) | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1999/00 | Авангард-ВДВ | Первая лига (Р) | 25 | 12 | 14 | 26 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2000/01 | Авангард-ВДВ | Первая лига (Р) | 13 | 14 | 8 | 22 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2001/02 | Мостовик | Высшая лига (Р) | 50 | 13 | 21 | 34 | 18 | 7 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2002/03 | Авангард | Суперлига (Р) | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2002/03 | Сибирь | Суперлига (Р) | 20 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2003/04 | Авангард | Суперлига (Р) | 27 | 2 | 2 | 4 | 4 | -1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2004/05 | Сибирь | Суперлига (Р) | 46 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2005/06 | Сибирь | Суперлига (Р) | 51 | 11 | 14 | 25 | 44 | -4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2006/07 | Ак Барс | Суперлига (Р) | 36 | 4 | 6 | 10 | 16 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 2007/08 | Ак Барс | Суперлига (Р) | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | -1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2007/08 | Ак Барс-2 | Первая лига (Р) | - | 7 | 9 | 16 | - | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2007/08 | Авангард | Суперлига (Р) | 23 | 4 | 5 | 9 | 20 | -7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||
| 2008/09 | Авангард | КХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2008/09 | СКА | КХЛ | 28 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2008/09 | ХК ВМФ | Высшая лига (Р) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2009/10 | Металлург Новокузнецк | КХЛ | 51 | 16 | 5 | 21 | 16 | -6 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2010/11 | Металлург Новокузнецк | КХЛ | 50 | 7 | 19 | 26 | 28 | -8 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2010/11 | Спартак Москва | КХЛ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2011/12 | Металлург Новокузнецк | КХЛ | 54 | 9 | 15 | 24 | 10 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2012/13 | Югра | КХЛ | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2012/13 | Автомобилист | КХЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2012/13 | Сарыарка | ВХЛ | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2013/14 | ТХК | ВХЛ | 43 | 11 | 16 | 27 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | ||
| 2014/15 | ТХК | ВХЛ | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Спутник Нижний Тагил | ВХЛ | 30 | 10 | 9 | 19 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2015/16 | Спутник Нижний Тагил | ВХЛ | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | -4 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Сахалин | ALIH | 24 | 6 | 13 | 19 | 6 | 5 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | ||
| Всего в Суперлиге (Р) | 222 | 34 | 36 | 70 | 94 | -7 | 16 | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | ||||
| Всего в КХЛ | 210 | 38 | 45 | 83 | 64 | -18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| Всего в ALIH | 24 | 6 | 13 | 19 | 6 | 5 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | ||||
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | +/− | |
| 2001 | Россия (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | ||
| Всего (юниор.) | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | ||||
| Год | Команда | Достижение | |
|---|---|---|---|
| 2004 | Авангард | Чемпион России | |
| 2007 | Ак Барс | Серебряный призёр чемпионата России | |
| Год | Команда | Достижение | |
|---|---|---|---|
| 2001 | Россия (юниор.) | Победитель юниорского чемпионата мира | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .