| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Алехандро Дарио Гомес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прозвище | Папу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
15 февраля 1988[1] (31 год) Буэнос-Айрес, Аргентина |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 165 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 68 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | полузащитник, нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алехандро Дарио Гомес (исп. Alejandro Darío Gómez); 15 февраля 1988, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Аталанта» и сборной Аргентины.
Начал карьеру в клубе «Арсенал Саранди», где играл четыре года. В 2009—2010 годах играл в «Сан-Лоренсо». С 2010 по 2013 год играл за итальянский клуб «Катания», провёл в общей сложности 111 матчей, в которых отличился забитым голом 18 раз.
В августе 2013 года перешёл в харьковский «Металлист»[2]. По неофициальным данным сумма трансфера составила 6-7 миллионов евро. Первый гол за «Металлист» Алехандро забил 26 октября 2013 года в домашнем матче против «Карпат». Матч завершился со счётом (2:1) в пользу харьковчан.
За национальную сборную Аргентины дебютировал в 29 лет в товарищеском матче против Сингапура.
Клуб | Сезон | Лига | Континентальные кубки | Кубок | Итого | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||||||||||
Саранди | 2004/05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2005/06 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | |||||||||
2006/07 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | |||||||||
2007/08 | 34 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | |||||||||
2008/09 | 18 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | |||||||||
Итого | 94 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 109 | 14 | |||||||||
Буэнос-Айрес | |||||||||||||||||
2008/09 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | |||||||||
2009/10 | 32 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | |||||||||
Итого | 48 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 58 | 9 | |||||||||
Катания | 2010/11 | 36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 4 | ||||||||
2011/12 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 5 | |||||||||
2012/13 | 36 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 9 | |||||||||
Итого | 106 | 16 | 0 | 0 | 5 | 2 | 111 | 18 | |||||||||
Металлист | 2013/14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | ||||||||
Итого | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | |||||||||
Всего за карьеру | 261 | 38 | 25 | 2 | 6 | 3 | 292 | 43 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .