Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2014 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Скоростной спуск | мужчины | женщины | ||
Слалом | мужчины | женщины | ||
Гигантский слалом | мужчины | женщины | ||
Супергигант | мужчины | женщины | ||
Суперкомбинация | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Соревнования в суперкомбинации в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 10 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Роза Хутор. Соревнования в скоростном спуске начались в 11:00 по местному времени (UTC+4), а слалом стартовал в 15:00. В женской суперкомбинации приняли участие 39 спортсменок из 21 страны. Олимпийской чемпионкой 2010 года и действующей чемпионкой мира 2013 года в этой дисциплине являлась немка Мария Хёфль-Риш. Она вновь выиграла золото.
6 февраля во время тренировочного заезда в скоростном спуске уже первая вышедшая на трассу американка Лоренн Росс упала, после чего организаторы внесли изменения в трассу. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2010 года в скоростном спуске Джулия Манкусо посчитала, что одной из причин стал низкий уровень «тестовых» горнолыжников (англ. forerunners), которые по правилам выходят на трассу до соревнующихся спортсменов, её мнение поддержала Тина Вайратер. Тестовые горнолыжники ехали слишком медленно и не смогли выявить опасные участки трассы[1]. После изменения трассы тренировка продолжилась, лучше время показала Анна Феннингер.
Мария Хёфль-Риш стала трёхкратной олимпийской чемпионкой. Николь Хосп выиграла свою вторую олимпийскую медаль после серебра в слаломе в 2006 году. Для Джулии Манкусо эта медаль стала уже четвёртой в карьере на Олимпийских играх.
Золото | Серебро | Бронза |
Место | Номер | Спортсменка | Страна | Скоростной спуск | Слалом | Итог | Отстав. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Отстав. | Место | Время | Отстав. | Место | ||||||
1 | 20 | Мария Хёфль-Риш | ![]() | 1:43,72 | +1,04 | 5 | 50,90 | +0,80 | 3 | 2:34,62 | 0,00 |
2 | 16 | Николь Хосп | ![]() | 1:43,95 | +1,27 | 8 | 51,07 | +0,97 | 4 | 2:35,02 | +0,40 |
3 | 22 | Джулия Манкусо | ![]() | 1:42,68 | 0,00 | 1 | 52,47 | +2,37 | 13 | 2:35,15 | +0,53 |
4 | 17 | Тина Мазе | ![]() | 1:43,54 | +0,86 | 3 | 51,71 | +1,61 | 7 | 2:35,25 | +0,63 |
5 | 8 | Доминика Гизин | ![]() | 1:44,01 | +1,33 | 10 | 52,11 | +2,01 | 11 | 2:36,12 | +1,50 |
6 | 9 | Рагнхильд Мовинкель | ![]() | 1:44,28 | +1,60 | 12 | 51,87 | +1,77 | 8 | 2:36,15 | +1,53 |
7 | 18 | Михаэла Кирхгассер | ![]() | 1:45,72 | +3,04 | 23 | 50,69 | +0,59 | 2 | 2:36,41 | +1,79 |
8 | 11 | Анна Феннингер | ![]() | 1:43,67 | +0,99 | 4 | 52,77 | +2,67 | 14 | 2:36,44 | +1,82 |
9 | 23 | Шарка Страхова | ![]() | 1:46,51 | +3,83 | 25 | 50,10 | 0,00 | 1 | 2:36,61 | +1,99 |
10 | 13 | Маруша Ферк | ![]() | 1:44,87 | +2,19 | 17 | 52,02 | +1,92 | 10 | 2:36,89 | +2,27 |
11 | 25 | Федерика Бриньоне | ![]() | 1:45,68 | +3,00 | 22 | 51,94 | +1,84 | 9 | 2:37,62 | +3,00 |
12 | 12 | Дениз Файерабенд | ![]() | 1:46,03 | +3,35 | 24 | 51,68 | +1,58 | 6 | 2:37,71 | +3,09 |
13 | 15 | Сара Хектор | ![]() | 1:46,54 | +3,86 | 26 | 51,31 | +1,21 | 5 | 2:37,85 | +3,23 |
14 | 4 | Елена Яковишина | ![]() | 1:44,91 | +2,23 | 19 | 53,97 | +3,87 | 16 | 2:38,88 | +4,26 |
15 | 35 | Грета Смолл | ![]() | 1:47,99 | +5,31 | 29 | 52,31 | +2,21 | 12 | 2:40,30 | +5,68 |
16 | 36 | Эдит Миклош | ![]() | 1:44,32 | 13 | 57,29 | 19 | 2:41,61 | +6,99 | ||
17 | 32 | Каролина Храпек | ![]() | 1:47,28 | 28 | 54,52 | 17 | 2:41,80 | +7,18 | ||
18 | 31 | Мирейя Гутьеррес | ![]() | 1:49,04 | 32 | 53,26 | 15 | 2:42,30 | +7,68 | ||
19 | 33 | Клара Кршижова | ![]() | 1:44,89 | 18 | 57,51 | 20 | 2:42,40 | +7,78 | ||
20 | 24 | Макарена Симари Биркнер | ![]() | 1:48,87 | +6,19 | 31 | 55,06 | +4,96 | 18 | 2:43,93 | +9,31 |
21 | 34 | Анна Берец | ![]() | 1:50.28 | 33 | 58.41 | 21 | 2:48,69 | +14,07 | ||
22 | 39 | Ания Моника Кайлл | ![]() | 1:51,91 | 34 | 1:02,04 | 22 | 2:53,95 | +19,33 | ||
1 | Франческа Марсалья | ![]() | 1:43,96 | +1,28 | 9 | DNF | |||||
7 | Лотте Смисет Сейерстед | ![]() | 1:43,85 | 6 | DNF | ||||||
10 | Лара Гут | ![]() | 1:43,15 | +0,47 | 2 | DNF | |||||
19 | Элизабет Гёргль | ![]() | 1:43,89 | +1,21 | 7 | DNF | |||||
21 | Мари-Мишель Ганьон | ![]() | 1:45.,39 | 21 | DNF | ||||||
26 | Яна Гантнерова | ![]() | 1:47,24 | 27 | DNF | ||||||
27 | Линн Смит | ![]() | 1:47,24 | 27 | DNF | ||||||
28 | Илка Штухец | ![]() | 1:44,26 | 11 | DNF | ||||||
37 | Кристина Саалова | ![]() | 1:48,21 | 30 | |||||||
2 | Даниэла Меригетти | ![]() | DNS | ||||||||
5 | Чемми Элкотт | ![]() | DNS | ||||||||
29 | Елена Фанкини | ![]() | DNS | ||||||||
— | 3 | Марианна Кауфман-Абдерхальден | ![]() | DNF | — | — | — | — | — | ||
— | 6 | Ноэль Бараона | ![]() | DNF | — | — | — | — | — | ||
— | 14 | Лоренн Росс | ![]() | DNF | — | — | — | — | — | ||
— | 30 | Стэйси Кук | ![]() | DNF | — | — | — | — | — | ||
— | 38 | Александра Колетти | ![]() | DNF | — | — | — | — | — |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .