WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Горнолыжный спорт
на зимних Олимпийских играх 2018
Скоростной спуск   мужчины   женщины
Слалом мужчины женщины
Гигантский слалом мужчины женщины
Супергигант мужчины женщины
Комбинация мужчины женщины
Команды  смешанные
Квалификация

Соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх 2018 года были запланированы на 12 февраля. Из-за сильного ветра свыше 50 км/ч соревнования были перенесены на 15 февраля. Местом проведения с— горнолыжный курорт Ёнпхён. Старт первой попытки запланирован на 10:15 по местному времени (UTC+9), а второй на 13:45. Каждая страна может быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Олимпийской чемпионкой 2014 года в гигантском слаломе являлась словенская горнолыжница Тина Мазе, которая завершила карьеру и не выступала на Играх 2018 года.

Олимпийская чемпионка 2014 года в слаломе Микаэла Шиффрин завоевала свою вторую олимпийскую золотую медаль. Для американок это уже 4-я победа в гигантском слаломе на Олимпийских играх после 1952, 1984 и 2006 годов.

Рагнхильд Мовинкель стала второй норвежкой в истории горнолыжного спорта, завоевавшей олимпийскую награду в любой дисциплине. Первой была Лайла Шу Нильсен 82 года назад на Играх 1936 года.

Медаль Федерики Бриньоне стала первой для итальянок в этой дисциплине за 20 лет. В 1998 году олимпийское золото завоевала Дебора Компаньони.

Медалисты

Золото Серебро Бронза

 Микаэла Шиффрин
США

 Рагнхильд Мовинкель
Норвегия

 Федерика Бриньоне
Италия

Результаты

Место Bib Спортсменка НОК 1-я попытка 2-я попытка Итоговое
время
Отставание
Время Место Время Место
1 7 Микаэла Шиффрин  США 1:10,82 2 1:09,20 4 2:20,02 +0,00
2 6 Рагнхильд Мовинкель  Норвегия 1:11,17 4 1:09,24 5 2:20,41 +0,39
3 3 Федерика Бриньоне  Италия 1:10,91 3 1:09,57 8 2:20,48 +0,46
4 5 Виктория Ребенсбург  Германия 1:11,45 8 1:09,15 3 2:20,60 +0,58
5 13 Марта Бассино  Италия 1:11,19 5 1:09,50 7 2:20,69 +0,67
6 16 Фрида Хансдоттер  Швеция 1:11,32 7 1:09,73 11 2:21,05 +1,03
7 2 Тесса Ворле  Франция 1:12,06 14 1:09,00 2 2:21,06 +1,04
8 1 Мануэла Мёльгг  Италия 1:10,62 1 1:10,58 23 2:21,20 +1,18
9 11 Венди Хольденер  Швейцария 1:11,92 13 1:09,35 6 2:21,27 +1,25
10 9 Сара Хектор  Швеция 1:11,22 6 1:10,31 19 2:21,53 +1,51
11 14 София Годжа  Италия 1:11,64 10 1:10,16 18 2:21,80 +1,78
12 18 Анна Файт  Австрия 1:12,43 15 1:09,67 10 2:22,10 +2,08
13 10 Петра Вльгова  Словакия 1:11,71 12 1:10,42 21 2:22,13 +2,11
14 19 Мета Хроват  Словения 1:12,76 16 1:09,59 9 2:22,35 +2,33
15 20 Нина Хавер-Лёсет  Норвегия 1:13,13 18 1:09,97 13 2:23,10 +3,08
16 22 Эстель Альфан  Швеция 1:14,23 26 1:08,99 1 2:23,22 +3,20
17 23 Рикарда Хазер  Австрия 1:13,37 19 1:09,99 14 2:23,36 +3,34
18 26 Кристин Лисдал  Норвегия 1:13,45 21 1:09,95 12 2:23,40 +3,38
19 28 Таина Барьо  Франция 1:13,54 23 1:10,06 15 2:23,60 +3,58
20 25 Аделин Бо-Мюнье  Франция 1:12,89 17 1:11,04 26 2:23,93 +3,91
21 29 Ана Буцик  Словения 1:13,38 20 1:10,71 24 2:24,09 +4,07
22 17 Тина Вайратер  Лихтенштейн 1:14,08 25 1:10,14 17 2:24,22 +4,20
23 49 Эстер Ледецкая  Чехия 1:14,62 29 1:10,07 16 2:24,69 +4,67
24 24 Бернадетте Шильд  Австрия 1:14,50 28 1:10,31 19 2:24,81 +4,79
25 37 Кэндис Кроуфорд  Канада 1:14,70 30 1:10,46 22 2:25,16 +5,14
26 33 Невена Игнятович  Сербия 1:14,41 27 1:10,99 25 2:25,40 +5,38
27 38 Марина Гонсеница-Даниэль  Польша 1:13,89 24 1:11,80 28 2:25,69 +5,67
28 21 Симона Вайлд  Швейцария 1:13,52 22 1:13,23 33 2:26,75 +6,73
29 54 Габриэла Цапова  Чехия 1:15,80 34 1:11,62 27 2:27,42 +7,40
30 46 Анастасия Силантьева  ОСР 1:15,67 32 1:12,28 29 2:27,95 +7,93
31 31 Меган Макджеймс  США 1:16,00 35 1:12,39 30 2:28,39 +8,37
32 48 Андреа Комшич  Хорватия 1:15,54 31 1:12,96 32 2:28,50 +8,48
33 32 Харуна Исикава  Япония 1:16,49 36 1:12,50 31 2:28,99 +8,97
34 55 Ида Штимац  Хорватия 1:16,86 40 1:14,32 36 2:31,18 +11,16
35 35 Элис Робинсон  Новая Зеландия 1:16,66 37 1:14,53 38 2:31,19 +11,17
36 57 Рези Штиглер  США 1:16,72 38 1:15,02 40 2:31,74 +11,72
37 39 Соня Моравчикова  Словакия 1:17,88 43 1:14,11 34 2:31,99 +11,97
38 47 Мария Шканова  Белоруссия 1:18,17 45 1:14,16 35 2:32,33 +12,31
39 51 Ким Ванрёсел  Бельгия 1:17,60 41 1:14,92 39 2:32,52 +12,50
40 62 Мария Киркова  Болгария 1:18,39 46 1:14,38 37 2:32,77 +12,75
41 58 Барбора Канторова  Словакия 1:17,74 42 1:15,20 41 2:32,94 +12,92
42 45 Николь Гастальди  Аргентина 1:18,06 44 1:15,38 43 2:33,44 +13,42
43 50 Лелде Гасуна  Латвия 1:18,65 47 1:15,30 42 2:33,95 +13,93
44 68 Эльведина Музаферия  Босния и Герцеговина 1:19,33 49 1:15,57 44 2:34,90 +14,88
45 53 Ким Со Хи  Южная Корея 1:19,13 48 1:16,24 45 2:35,37 +15,35
46 61 Нино Циклаури  Грузия 1:20,02 51 1:16,91 46 2:36,93 +16,91
47 56 Кан Ён Со  Южная Корея 1:19,67 50 1:17,39 48 2:37,06 +17,04
48 66 Мьялитьяна Клерк  Мадагаскар 1:21,82 55 1:17,18 47 2:39,00 +18,98
49 76 Сонья Хозман  Венгрия 1:21,77 54 1:17,62 49 2:39,39 +19,37
50 65 Тесс Арбез  Ирландия 1:22,12 56 1:18,12 50 2:40,24 +20,22
51 69 Марина Григорова  Казахстан 1:22,42 57 1:18,77 51 2:41,19 +21,17
52 70 София Ралли  Греция 1:22,46 58 1:19,20 52 2:41,66 +21,64
53 73 Суэла Мехили  Албания 1:24,67 60 1:21,90 54 2:46,57 +26,55
54 72 Иева Янушкевичюте  Литва 1:26,38 62 1:20,64 53 2:47,02 +27,00
55 64 Кон Фэнин  Китай 1:26,30 61 1:23,58 56 2:49,88 +29,86
56 74 Арабелла Ын  Гонконг 1:27,25 63 1:23,29 55 2:50,54 +30,52
57 78 Озлем Чарыкчыоглу  Турция 1:27,71 64 1:25,29 57 2:53,00 +32,98
58 79 Елена Вуйчич  Черногория 1:30,53 66 1:28,12 58 2:58,65 +38,63
— 4 Штефани Бруннер  Австрия 1:11,53 9 DNF — — —
— 12 Ана Древ  Словения 1:11,64 10 DNF — — —
— 36 Валери Гренье  Канада 1:15,74 33 DNF — — —
— 40 Сара Шлепер  Мексика 1:16,80 39 DNF — — —
— 60 Фрейдис Хадла Эйнарсдоуттир  Исландия 1:20,02 51 DNF — — —
— 63 Ольга Кныш  Украина 1:20,51 53 DNF — — —
— 67 Сабрина Симадер  Кения 1:23,27 59 DNF — — —
— 77 Марианн Мими Мароть  Венгрия 1:29,74 65 DSQ — — —
— 81 Ким Рён Хян  КНДР 1:40,22 67 DSQ — — —
— 8 Лара Гут  Швейцария DNF — — — — —
— 15 Тина Робник  Словения DNF — — — — —
— 27 Алекс Тилли  Великобритания DNF — — — — —
— 30 Леона Попович  Хорватия DNF — — — — —
— 34 Патришия Манган  США DNF — — — — —
— 41 Катержина Паулатгова  Чехия DNF — — — — —
— 42 Ноэль Бараона  Чили DNF — — — — —
— 43 Марен Скьёльд  Норвегия DNF — — — — —
— 44 Мартина Дубовска  Чехия DNF — — — — —
— 75 Алексия Шенкел  Таиланд DNF — — — — —
— 80 Анна Лотта Йыгева  Эстония DNF — — — — —
— 71 Элиз Пеллегрен  Мальта DSQ — — — — —
— 52 Лана Збашник  Хорватия DNS — — — — —
— 59 Ания Моника Кайлл  Румыния DNS — — — — —

Ссылки

  • Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр  (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
  • Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS)  (англ.)

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2026
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии