| Борьба на летних Олимпийских играх 1972 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Греко-римский стиль | ||||
| Мужчины | ||||
| До 48 кг | До 74 кг | |||
| До 52 кг | До 82 кг | |||
| До 57 кг | До 90 кг | |||
| До 62 кг | До 100 кг | |||
| До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
| Вольный стиль | ||||
| Мужчины | ||||
| До 48 кг | До 74 кг | |||
| До 52 кг | До 82 кг | |||
| До 57 кг | До 90 кг | |||
| До 62 кг | До 100 кг | |||
| До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
Соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр 1972 года в первом наилегчайшем весе (до 48 килограммов) прошли в Мюнхене с 5 по 10 сентября 1972 года во «Wrestling-Judo Hall».
Турнир проводился по системе с начислением штрафных баллов.
Трое оставшихся борцов выходили в финал, где проводили встречи между собой. Встречи между финалистами, состоявшиеся в предварительных схватках, шли в зачёт. Схватка по регламенту турнира продолжалась 9 минут в три трёхминутных периода, в партер ставили менее активного борца. Мог быть назначен овертайм.
В первом наилегчайшем весе боролись 20 участников. Самым молодым участником был 18-летний представитель ГДР Бернд Дрехель, самым возрастным 37-летний Лоренцо Калафиоре.
Соревнования в этой весовой категории проводились впервые на Олимпийских играх, но с 1969 года проводились чемпионаты мира, и на двух из них доминировал румынский борец Георге Берчану. Но на чемпионате мира 1971 года он уступил советскому борцу Владимиру Зубкову. Оба этих борца рассматривались как фавориты в борьбе за «золото». Владимир Зубков проиграл чисто в первой же встрече; то же произошло и во второй, в очном поединке с Берчану. Румынский борец после этого беспрепятственно вышел в финал, где тоже без проблем завоевал золотую медаль. Второе место досталось иранскому борцу Рахиму Алиабади, на третьем месте остался болгарин Стефан Ангелов.
| Штрафных баллов | Участник 1 | Результат | Участник 2 | Штрафных баллов |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Туше (8:19) | 4 | ||
| 0 | Туше (6:54) | 4 | ||
| 0 | Туше (4:25) | 4 | ||
| 0 | Туше (7:43) | 4 | ||
| 0 | Туше (8:50) | 4 | ||
| 1 | По очкам | 3 | ||
| 1 | По очкам | 3 | ||
| 0 | Туше (6:43) | 4 | ||
| 1 | По очкам | 3 | ||
| 0,5 | За явным превосходством | 3,5 | ||
| Штрафных баллов | Участник 1 | Результат | Участник 2 | Штрафных баллов |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Туше (6:54) | 8 | ||
| 5 | По очкам | 7 | ||
| 4 | Туше (1:08) | 4 | ||
| 0 | Туше (8:09) | 8 | ||
| 0,5 | За явным превосходством | 4,5 | ||
| 1 | Туше (3:56) | 4 | ||
| 3 | Туше (1:32) | 7 | ||
| 2 | По очкам | 3,5 | ||
| 3,5 | Пропускал | |||
| Штрафных баллов | Участник 1 | Результат | Участник 2 | Штрафных баллов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | По очкам | 6,5 | ||
| 4 | Туше (5:55) | 9 | ||
| 1,5 | По очкам | 7 | ||
| 0 | Туше (7:53) | 8,5 | ||
| 1 | Туше (7:59) | 7 | ||
| 2,5 | За явным превосходством | 7,5 | ||
| 3,5 | Пропускал | |||
| Штрафных баллов | Участник 1 | Результат | Участник 2 | Штрафных баллов |
|---|---|---|---|---|
| 4 | За явным превосходством | 4,5 | ||
| 1 | По очкам | 7 | ||
| 2,5 | По очкам | 4 | ||
| 2,5 | Пропускал | |||
| Штрафных баллов | Участник 1 | Результат | Участник 2 | Штрафных баллов |
|---|---|---|---|---|
| 5 | За явным превосходством | 6 | ||
| 3,5 | По очкам | 7 | ||
| 2,5 | Неявка | 8 | ||
| Штрафных баллов | Участник 1 | Результат | Участник 2 | Штрафных баллов |
|---|---|---|---|---|
| По очкам | ||||
| Пропускал | ||||
| Штрафных баллов | Участник 1 | Результат | Участник 2 | Штрафных баллов |
|---|---|---|---|---|
| Туше (2:00) | ||||
| Пропускал | ||||
| Штрафных баллов | Участник 1 | Результат | Участник 2 | Штрафных баллов |
|---|---|---|---|---|
| Неявка | ||||
| Пропускал | ||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .