| Борьба на летних Олимпийских играх 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Греко-римский стиль | ||||
| До 48 кг | До 74 кг | |||
| До 52 кг | До 82 кг | |||
| До 57 кг | До 90 кг | |||
| До 62 кг | До 100 кг | |||
| До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
| Вольный стиль | ||||
| До 48 кг | До 74 кг | |||
| До 52 кг | До 82 кг | |||
| До 57 кг | До 90 кг | |||
| До 62 кг | До 100 кг | |||
| До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
Соревнования по классической борьбе в категории до 90 кг были частью программы летних Олимпийских игр 1980 года в Москве.
Определение победителей происходило по системе штрафных очков. Борец, набравший 6 и более штрафных очков, выбывал из соревнований. Когда оставалось два или три участника для определения распределения медалей между ними проводился специальный финальный тур.
| TPP | MPP | Результат | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | TF / 2:22 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | TF / 5:39 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 13 — 16 | 1 | 1 | ||
| 0,5 | 0,5 | 11 — 3 | 3,5 | 3,5 | ||
| 4 | 4 | DQ / 7:50 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | DQ / 7:09 | 4 | 4 | ||
| 2 | 2 | D1 / 4:38 | 4 | 4 | ||
| 0 | Пропустил |
| TPP | MPP | Результат | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 9 — 15 | 1 | 5 | ||
| 0 | 0 | TF / 2:38 | 4 | 8 | ||
| 4 | 4 | TF / 1:10 | 0 | 3 | ||
| 1 | 0 | 19 — 0 | 4 | 4,5 | ||
| 7,5 | 4 | TF / 5:53 | 0 | 4 | ||
| 4 | 4 | D1 / 6:50 | 2 | 2 | ||
| 4 | 0 | DQ / 4:58 | 4 | 6 | ||
| 4 | Пропустил |
| TPP | MPP | Результат | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 | 0,5 | 9 — 1 | 3,5 | 6,5 | ||
| 9 | 4 | TF / 4:46 | 0 | 4 | ||
| 0 | 0 | TF / 5:25 | 4 | 7 | ||
| 1 | 0 | TF / 1:45 | 4 | 8 | ||
| 8 | 3,5 | 2 — 10 | 0,5 | 2,5 | ||
| 5 | 1 | 6 — 2 | 3 | 7 |
| TPP | MPP | Результат | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 | 4 | TF / 5:57 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | TF / 5:29 | 0 | 5 | ||
| 4 | 3 | 5 — 7 | 1 | 3,5 |
| TPP | MPP | Результат | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 — 6 | 3 | 6,5 | ||
| 7 | 3 | 2 — 3 | 1 | 6 |
Результаты предварительных схваток учитывались в финале.
| TPP | MPP | Результат | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D1 / 6:50 | 2 | ||||
| 1 | 7 — 6 | 3 | 5 | |||
| 2 | 1 | 4 — 1 | 3 | 7 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .